どうも。すぎやんです。
2024/01/30の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1723 | 日本電技 | JQ | 16.8 | 5650 |
2323 | fonfun | JQ | 16.5 | 1017 |
2397 | DNAチップ研究所 | 東証2 | 17.7 | 853 |
2398 | DNAチップ研究所 | 東証2 | 17.7 | 853 |
2479 | ジェイテック | JQG | 18.0 | 301 |
2980 | SREホールディングス | 東証1 | 18.6 | 3300 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東証M | 15.6 | 12370 |
3656 | KLab | 東証1 | 34.9 | 379 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 東証M | 15.6 | 1148 |
4657 | 環境管理センター | JQ | 24.8 | 609 |
5541 | 大平洋金属 | 東証1 | 15.6 | 1475 |
6356 | 日本ギア工業 | 東証1 | 20.7 | 625 |
6540 | 船場 | 東証1 | 18.5 | 1033 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | 18.5 | 1033 |
6882 | 三社電機製作所 | 東証2 | 21.3 | 1678 |
7066 | ピアズ | 東証M | 22.3 | 792 |
7931 | 未来工業 | 東証1 | 20.1 | 4360 |
9629 | ピー・シー・エー | 東証1 | 22.3 | 1511 |
9631 | 東急レクリエーション | 東証2 | 22.3 | 1511 |
9914 | 植松商会 | JQ | 28.5 | 1446 |
9258 | CS-C | 東証M | 16.8 | 400 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1401 | エムビーエス | 東証M | 16.2 | 744 |
1711 | 省電舎ホールディングス | 東証2 | 15.3 | 432 |
1723 | 日本電技 | JQ | 18.8 | 5650 |
1798 | 守谷商会 | JQ | 20.1 | 3745 |
2112 | 塩水港精糖 | 東証1 | 31.7 | 319 |
2173 | 博展 | JQG | 20.8 | 911 |
2174 | GCA | 東証1 | 20.8 | 911 |
2323 | fonfun | JQ | 19.8 | 1017 |
2397 | DNAチップ研究所 | 東証2 | 16.8 | 853 |
2398 | DNAチップ研究所 | 東証2 | 16.8 | 853 |
2479 | ジェイテック | JQG | 22.1 | 301 |
2767 | フィールズ | 東証1 | 17.2 | 1845 |
2980 | SREホールディングス | 東証1 | 19.2 | 3300 |
3010 | ポラリス・ホールディングス | 東証2 | 29.2 | 254 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東証M | 17.5 | 12370 |
3656 | KLab | 東証1 | 37.4 | 379 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 東証M | 23.3 | 1148 |
4444 | インフォネット | 東証M | 21.3 | 1242 |
4489 | ペイロール | 東証M | 39.0 | 1376 |
4657 | 環境管理センター | JQ | 25.5 | 609 |
4826 | CIJ | 東証1 | 15.0 | 770 |
5189 | 櫻護謨 | 東証2 | 27.1 | 2622 |
5541 | 大平洋金属 | 東証1 | 18.6 | 1475 |
6356 | 日本ギア工業 | 東証1 | 21.3 | 625 |
6416 | 桂川電機 | JQ | 16.1 | 837 |
6540 | 船場 | 東証1 | 19.7 | 1033 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | 19.7 | 1033 |
6867 | リーダー電子 | JQ | 20.5 | 730 |
6882 | 三社電機製作所 | 東証2 | 21.8 | 1678 |
7043 | アルー | 東証M | 40.9 | 987 |
7066 | ピアズ | 東証M | 25.4 | 792 |
7689 | コパ・コーポレーション | 東証M | 17.3 | 582 |
7819 | 粧美堂 | 東証1 | 16.6 | 776 |
7931 | 未来工業 | 東証1 | 20.3 | 4360 |
8918 | ランド | 東証1 | 16.1 | 8 |
9249 | 日本エコシステム | 東証M | 67.2 | 4130 |
9629 | ピー・シー・エー | 東証1 | 21.2 | 1511 |
9631 | 東急レクリエーション | 東証2 | 21.2 | 1511 |
9731 | 白洋舎 | 東証1 | 19.1 | 2789 |
9914 | 植松商会 | JQ | 33.5 | 1446 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。