どうも。すぎやんです。
2024/01/17の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2437 | Shinwa Wise Holdings | JQ | -15.5 | 547 |
2471 | エスプール | 東証1 | -28.0 | 311 |
2484 | 出前館 | JQ | -27.6 | 447 |
3077 | ホリイフードサービス | JQ | -18.8 | 329 |
3083 | シーズメン | JQ | -18.3 | 559 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 東証1 | -18.3 | 559 |
3094 | スーパーバリュー | JQ | -19.9 | 910 |
3697 | SHIFT | 東証1 | -27.8 | 25930 |
3896 | 阿波製紙 | 東証1 | -16.1 | 561 |
3915 | テラスカイ | 東証1 | -19.2 | 1441 |
3987 | エコモット | 東証M | -17.5 | 477 |
6521 | オキサイド | 東証M | -18.2 | 2574 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東証1 | -24.4 | 3546 |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 東証2 | -16.7 | 1459 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | -77.9 | 241 |
7599 | IDOM | 東証1 | -15.1 | 811 |
7807 | 幸和製作所 | JQ | -28.4 | 1182 |
9250 | GRCS | 東証M | -15.4 | 1610 |
9252 | ラストワンマイル | 東証M | -15.3 | 3580 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 東証M | -21.5 | 1117 |
4263 | サスメド | 東証M | -49.8 | 799 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2379 | ディップ | 東証1 | -21.8 | 2503 |
2471 | エスプール | 東証1 | -32.8 | 311 |
2484 | 出前館 | JQ | -20.8 | 447 |
2492 | インフォマート | 東証1 | -15.9 | 420 |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 東証1 | -20.0 | 2862 |
3083 | シーズメン | JQ | -18.0 | 559 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 東証1 | -18.0 | 559 |
3094 | スーパーバリュー | JQ | -19.6 | 910 |
3627 | JNSホールディングス | 東証1 | -16.0 | 404 |
3697 | SHIFT | 東証1 | -28.0 | 25930 |
3915 | テラスカイ | 東証1 | -18.1 | 1441 |
4449 | ギフティ | 東証1 | -19.1 | 1423 |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | 東証M | -16.3 | 731 |
6236 | NCホールディングス | 東証1 | -20.9 | 1576 |
6521 | オキサイド | 東証M | -18.5 | 2574 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東証1 | -27.9 | 3546 |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 東証2 | -18.0 | 1459 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | -40.5 | 241 |
7068 | フィードフォース | 東証M | -16.4 | 589 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 東証1 | -16.9 | 182 |
7599 | IDOM | 東証1 | -16.6 | 811 |
7719 | 東京衡機 | 東証2 | -18.7 | 235 |
7807 | 幸和製作所 | JQ | -22.6 | 1182 |
8070 | 東京産業 | 東証1 | -15.2 | 727 |
8844 | コスモスイニシア | JQ | -27.0 | 755 |
8919 | カチタス | 東証1 | -17.0 | 1831 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 東証M | -20.8 | 1117 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | -18.9 | 313 |
4263 | サスメド | 東証M | -45.5 | 799 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。