本編 株情報

2023/11/17の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/11/17の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2334 イオレ 東証M -32.8 1180
2388 ウェッジホールディングス JQG -19.1 116
3474 G-FACTORY 東証M -20.5 327
3661 エムアップホールディングス 東証1 -15.8 1018
3927 フーバーブレイン 東証M -20.7 474
4069 BlueMeme 東証M -19.8 1498
4070 BlueMeme 東証M -19.8 1498
4193 ファブリカコミュニケーションズ JQ -15.9 1795
4421 ディ・アイ・システム JQ -25.5 806
4481 ベース 東証1 -18.7 3650
4937 Waqoo 東証M -37.4 1730
6176 ブランジスタ 東証M -16.0 622
6574 コンヴァノ 東証M -22.0 460
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M -22.0 460
6633 C&Gシステムズ 東証2 -17.1 308
7044 ピアラ 東証1 -24.8 301
7045 ツクイスタッフ JQ -24.8 301
7685 BuySell Technologies 東証M -27.1 2330
7809 壽屋 JQ -20.6 1598
9425 日本テレホン JQ -18.8 505
9258 CS-C 東証M -21.4 289

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2120 LIFULL 東証1 -17.3 192
2150 ケアネット 東証M -26.1 691
2151 タケエイ 東証1 -26.1 691
2334 イオレ 東証M -34.3 1180
2402 アマナ 東証M -20.1 101
2433 博報堂DYホールディングス 東証1 -16.4 1075
2586 フルッタフルッタ 東証M -26.2 53
2767 フィールズ 東証1 -20.3 1258
2981 ランディックス 東証M -25.6 2430
3070 アマガサ JQG -35.9 170
3189 ANAP JQ -15.0 266
3465 ケイアイスター不動産 東証1 -19.0 3470
3474 G-FACTORY 東証M -22.6 327
3661 エムアップホールディングス 東証1 -15.5 1018
3675 クロス・マーケティンググループ 東証1 -19.2 554
3927 フーバーブレイン 東証M -22.7 474
4069 BlueMeme 東証M -15.7 1498
4070 BlueMeme 東証M -15.7 1498
4170 Kaizen Platform 東証M -15.0 235
4177 i‐plug 東証M -15.2 1175
4390 IPS 東証1 -20.2 2121
4421 ディ・アイ・システム JQ -21.5 806
4448 Chatwork 東証M -37.0 550
4481 ベース 東証1 -16.5 3650
4499 Speee JQ -15.9 2000
4937 Waqoo 東証M -25.1 1730
5210 日本山村硝子 東証1 -17.4 1347
5395 理研コランダム 東証2 -17.1 2495
5707 東邦亜鉛 東証1 -21.6 1212
5759 日本電解 東証M -21.0 1129
6061 ユニバーサル園芸社 JQ -20.8 3995
6095 メドピア 東証1 -31.9 731
6176 ブランジスタ 東証M -21.3 622
6194 アトラエ 東証1 -17.1 821
6238 フリュー 東証1 -16.7 1303
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス JQ -30.2 2214
6430 ダイコク電機 東証1 -15.0 3595
6538 キャリアインデックス 東証1 -15.6 218
6563 みらいワークス 東証M -15.9 831
6574 コンヴァノ 東証M -17.0 460
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M -17.0 460
6836 ぷらっとホーム 東証2 -15.7 669
7044 ピアラ 東証1 -27.6 301
7045 ツクイスタッフ JQ -27.6 301
7060 ギークス 東証1 -23.5 504
7094 NexTone 東証M -30.3 1028
7214 GMB 東証1 -24.9 1381
7685 BuySell Technologies 東証M -28.0 2330
7716 ナカニシ JQ -21.3 2540
7809 壽屋 JQ -22.3 1598
8704 トレイダーズホールディングス JQ -17.4 529
8783 GFA JQ -15.9 45
9145 ビーイングホールディングス 東証2 -18.8 2381
9272 ブティックス 東証M -15.0 1376
9416 ビジョン 東証1 -15.5 1174
7133 HYUGA PRIMARY CARE 東証M -18.5 1799
9259 タカヨシ 東証M -19.1 896
9258 CS-C 東証M -17.1 289

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.