本編 株情報

2023/11/13の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/11/13の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1871 ピーエス三菱 東証1 19.6 945
2309 シミックホールディングス 東証1 25.5 2644
2375 ギグワークス 東証2 25.0 980
2820 やまみ 東証1 23.3 2701
3655 ブレインパッド 東証1 15.0 1015
3784 ヴィンクス 東証1 49.0 2014
3852 サイバーコム 東証1 51.4 1900
3937 Ubicomホールディングス 東証1 28.5 1606
4055 ティアンドエス 東証M 15.7 2344
4231 タイガースポリマー 東証1 21.0 793
4312 サイバネットシステム 東証1 29.7 1092
4414 フレクト 東証M 15.8 4460
4554 富士製薬工業 東証1 25.5 1460
4555 富士製薬工業 東証1 25.5 1460
4595 ミズホメディー 東証2 19.7 3565
4704 トレンドマイクロ 東証1 19.2 7085
4766 ピーエイ 東証2 20.4 292
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JQ 17.4 1079
5017 富士石油 東証1 17.2 350
5110 住友ゴム工業 東証1 17.5 1817
5121 藤倉コンポジット 東証1 15.1 1358
5285 ヤマックス JQ 16.3 822
5644 メタルアート 東証2 15.2 4345
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 34.9 6110
6188 富士ソフトサービスビューロ 東証2 37.5 614
6269 三井海洋開発 東証1 16.4 1899
6271 ニッセイ 東証2 16.4 1899
6327 北川精機 JQ 16.4 858
6330 東洋エンジニアリング 東証1 16.9 685
6358 酒井重工業 東証1 15.3 5780
6618 大泉製作所 東証M 45.0 1296
6862 ミナトホールディングス JQ 16.7 922
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 17.2 485
7014 名村造船所 東証1 36.8 1106
7254 ユニバンス 東証2 22.0 477
7268 タツミ JQ 21.0 370
7280 ミツバ 東証1 21.4 851
7315 IJTT 東証2 22.2 829
7318 セレンディップ・ホールディングス 東証M 15.6 1507
7358 ポピンズホールディングス 東証1 17.5 1459
7578 ニチリョク JQ 19.3 663
7727 オーバル 東証1 15.3 471
7918 ヴィア・ホールディングス 東証1 17.3 187
7927 ムトー精工 JQ 17.9 1837
7932 ニッピ JQ 17.9 5140
8023 大興電子通信 東証2 30.8 876
8061 西華産業 東証1 15.6 2470
8854 日住サービス 東証2 21.7 1683
8918 ランド 東証1 16.1 8
9783 ベネッセホールディングス 東証1 30.4 2348

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1871 ピーエス三菱 東証1 16.8 945
1966 高田工業所 東証2 25.9 1253
2309 シミックホールディングス 東証1 47.9 2644
2323 fonfun JQ 16.1 750
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 22.4 42
2820 やまみ 東証1 23.0 2701
3655 ブレインパッド 東証1 18.5 1015
3690 イルグルム 東証M 21.2 630
3784 ヴィンクス 東証1 56.6 2014
3852 サイバーコム 東証1 60.2 1900
3877 中越パルプ工業 東証1 15.2 1550
3937 Ubicomホールディングス 東証1 28.0 1606
4231 タイガースポリマー 東証1 20.5 793
4312 サイバネットシステム 東証1 32.2 1092
4414 フレクト 東証M 37.0 4460
4475 HENNGE 東証M 15.0 1305
4554 富士製薬工業 東証1 25.6 1460
4555 富士製薬工業 東証1 25.6 1460
4595 ミズホメディー 東証2 19.7 3565
4704 トレンドマイクロ 東証1 20.1 7085
4766 ピーエイ 東証2 24.2 292
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 25.5 6110
6018 阪神内燃機工業 東証2 33.2 2073
6188 富士ソフトサービスビューロ 東証2 44.5 614
6618 大泉製作所 東証M 52.8 1296
6787 メイコー 東証1 25.8 4290
6862 ミナトホールディングス JQ 15.2 922
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 東証1 24.8 485
7014 名村造船所 東証1 28.9 1106
7236 ティラド 東証1 36.2 3105
7254 ユニバンス 東証2 21.0 477
7280 ミツバ 東証1 17.3 851
7292 村上開明堂 東証2 15.5 3775
7315 IJTT 東証2 19.8 829
7358 ポピンズホールディングス 東証1 17.6 1459
7578 ニチリョク JQ 22.4 663
7859 アルメディオ 東証2 49.1 817
7918 ヴィア・ホールディングス 東証1 17.4 187
7932 ニッピ JQ 18.2 5140
8023 大興電子通信 東証2 30.3 876
8783 GFA JQ 15.9 51
8848 レオパレス21 東証1 15.6 395
8854 日住サービス 東証2 21.7 1683
8903 サンウッド JQ 43.7 1246
9034 南総通運 JQ 15.5 1850
9783 ベネッセホールディングス 東証1 30.3 2348

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.