どうも。すぎやんです。
2023/10/27の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3494 | マリオン | JQ | 21.3 | 1670 |
3553 | 共和レザー | 東証1 | 15.6 | 681 |
3598 | 山喜 | 東証2 | 16.5 | 177 |
3976 | シャノン | 東証M | 24.6 | 560 |
4068 | ベイシス | 東証M | 25.8 | 1825 |
5204 | 石塚硝子 | 東証1 | 18.2 | 3085 |
5852 | アーレスティ | 東証1 | 15.1 | 773 |
6173 | アクアライン | 東証M | 28.4 | 640 |
6175 | ネットマーケティング | 東証1 | 28.4 | 640 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東証1 | 27.6 | 7680 |
6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | 25.1 | 542 |
6356 | 日本ギア工業 | 東証1 | 21.0 | 445 |
6368 | オルガノ | 東証1 | 17.7 | 4680 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | 16.7 | 2 |
7646 | PLANT | 東証1 | 21.1 | 1355 |
9686 | 東洋テック | 東証2 | 17.8 | 1280 |
9890 | マキヤ | JQ | 16.0 | 1186 |
9914 | 植松商会 | JQ | 19.7 | 1039 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2345 | クシム | 東証2 | 15.8 | 406 |
3494 | マリオン | JQ | 42.1 | 1670 |
3598 | 山喜 | 東証2 | 15.8 | 177 |
3976 | シャノン | 東証M | 16.4 | 560 |
4068 | ベイシス | 東証M | 22.7 | 1825 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 東証M | 44.5 | 1201 |
4722 | フューチャー | 東証1 | 15.0 | 1675 |
4972 | 綜研化学 | JQ | 15.3 | 2105 |
5204 | 石塚硝子 | 東証1 | 21.8 | 3085 |
6173 | アクアライン | 東証M | 28.5 | 640 |
6175 | ネットマーケティング | 東証1 | 28.5 | 640 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東証1 | 29.8 | 7680 |
6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | 29.8 | 542 |
6356 | 日本ギア工業 | 東証1 | 18.3 | 445 |
6368 | オルガノ | 東証1 | 18.4 | 4680 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | 16.7 | 2 |
7268 | タツミ | JQ | 23.1 | 337 |
7646 | PLANT | 東証1 | 55.4 | 1355 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 東証1 | 20.5 | 143 |
9327 | イー・ロジット | JQ | 15.3 | 699 |
9686 | 東洋テック | 東証2 | 17.4 | 1280 |
9876 | コックス | JQ | 17.6 | 278 |
9914 | 植松商会 | JQ | 20.8 | 1039 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。