どうも。すぎやんです。
2023/10/24の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2375 | ギグワークス | 東証2 | 43.5 | 1042 |
3189 | ANAP | JQ | 21.8 | 329 |
3444 | 菊池製作所 | JQ | 18.1 | 427 |
3494 | マリオン | JQ | 18.8 | 1450 |
4568 | 第一三共 | 東証1 | 15.3 | 4130 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 東証M | 33.0 | 1101 |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証M | 18.4 | 500 |
6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | 27.8 | 436 |
7646 | PLANT | 東証1 | 36.5 | 1105 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 東証1 | 36.8 | 148 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2338 | ビットワングループ | 東証2 | 21.0 | 3000 |
2375 | ギグワークス | 東証2 | 45.6 | 1042 |
2376 | サイネックス | 東証1 | 16.6 | 955 |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 東証1 | 16.3 | 3285 |
3189 | ANAP | JQ | 76.7 | 329 |
3444 | 菊池製作所 | JQ | 17.3 | 427 |
3997 | トレードワークス | JQ | 32.3 | 1124 |
4011 | ヘッドウォータース | 東証M | 16.3 | 6980 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 東証M | 36.6 | 1101 |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 東証M | 24.0 | 89 |
6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | 27.0 | 436 |
7545 | 西松屋チェーン | 東証1 | 15.7 | 1859 |
7646 | PLANT | 東証1 | 36.4 | 1105 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 東証1 | 43.9 | 148 |
9082 | 大和自動車交通 | 東証2 | 46.5 | 1155 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。