どうも。すぎやんです。
2023/10/19の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3041 | ビューティ花壇 | 東証2 | 16.8 | 1267 |
3189 | ANAP | JQ | 44.4 | 276 |
3856 | Abalance | 東証2 | 15.1 | 3755 |
3997 | トレードワークス | JQ | 31.1 | 1188 |
6048 | デザインワン・ジャパン | 東証1 | 17.6 | 171 |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 東証M | 30.5 | 95 |
6227 | AIメカテック | 東証2 | 15.4 | 4250 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | 29.7 | 910 |
6579 | ログリー | 東証M | 21.9 | 713 |
7093 | アディッシュ | 東証M | 39.5 | 1522 |
7369 | メイホーホールディングス | 東証M | 22.0 | 3370 |
7477 | ムラキ | JQ | 30.7 | 2139 |
7719 | 東京衡機 | 東証2 | 19.7 | 227 |
9082 | 大和自動車交通 | 東証2 | 35.7 | 1083 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1434 | JESCOホールディングス | 東証2 | 28.6 | 773 |
2338 | ビットワングループ | 東証2 | 19.4 | 2751 |
3189 | ANAP | JQ | 27.4 | 276 |
3678 | メディアドゥ | 東証1 | 15.6 | 1229 |
3997 | トレードワークス | JQ | 28.8 | 1188 |
4176 | ココナラ | 東証M | 17.6 | 431 |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 東証M | 20.6 | 95 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | 36.9 | 910 |
6918 | アバールデータ | JQ | 18.2 | 5890 |
7093 | アディッシュ | 東証M | 33.5 | 1522 |
7369 | メイホーホールディングス | 東証M | 22.5 | 3370 |
7426 | 山大 | JQ | 26.2 | 1579 |
7477 | ムラキ | JQ | 15.2 | 2139 |
7599 | IDOM | 東証1 | 20.5 | 875 |
7719 | 東京衡機 | 東証2 | 38.5 | 227 |
9082 | 大和自動車交通 | 東証2 | 33.1 | 1083 |
9264 | ポエック | JQ | 23.1 | 1179 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | 28.2 | 426 |
9876 | コックス | JQ | 16.0 | 237 |
9890 | マキヤ | JQ | 17.9 | 1080 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。