どうも。すぎやんです。
2023/10/17の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1434 | JESCOホールディングス | 東証2 | 22.1 | 725 |
4176 | ココナラ | 東証M | 17.7 | 432 |
6323 | ローツェ | 東証1 | 15.0 | 12640 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | 21.7 | 789 |
6918 | アバールデータ | JQ | 16.4 | 5790 |
7426 | 山大 | JQ | 69.7 | 2579 |
7608 | エスケイジャパン | 東証1 | 17.3 | 805 |
7719 | 東京衡機 | 東証2 | 31.8 | 217 |
7807 | 幸和製作所 | JQ | 18.7 | 1333 |
9252 | ラストワンマイル | 東証M | 24.7 | 4370 |
9264 | ポエック | JQ | 22.8 | 1183 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | 61.1 | 610 |
9876 | コックス | JQ | 32.6 | 282 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1434 | JESCOホールディングス | 東証2 | 20.3 | 725 |
2351 | ASJ | 東証M | 36.4 | 652 |
2352 | WOW WORLD | 東証1 | 36.4 | 652 |
2408 | KG情報 | JQ | 34.8 | 581 |
2934 | ジェイフロンティア | 東証M | 17.2 | 5540 |
3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | JQ | 32.2 | 294 |
3782 | ディー・ディー・エス | 東証M | 32.2 | 294 |
4046 | 大阪ソーダ | 東証1 | 15.1 | 7540 |
4176 | ココナラ | 東証M | 20.1 | 432 |
4391 | ロジザード | 東証M | 18.8 | 1315 |
4586 | メドレックス | 東証M | 45.7 | 140 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 21.0 | 782 |
6315 | TOWA | 東証1 | 17.1 | 5450 |
6323 | ローツェ | 東証1 | 30.3 | 12640 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | 21.1 | 789 |
6736 | サン電子 | JQ | 15.9 | 2150 |
6918 | アバールデータ | JQ | 19.7 | 5790 |
7426 | 山大 | JQ | 108.1 | 2579 |
7608 | エスケイジャパン | 東証1 | 15.1 | 805 |
7719 | 東京衡機 | 東証2 | 30.0 | 217 |
7807 | 幸和製作所 | JQ | 32.3 | 1333 |
9252 | ラストワンマイル | 東証M | 28.2 | 4370 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | JQ | 24.5 | 199 |
9264 | ポエック | JQ | 23.7 | 1183 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | 73.7 | 610 |
9876 | コックス | JQ | 50.9 | 282 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 東証M | 21.7 | 978 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。