どうも。すぎやんです。
2023/10/16の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2351 | ASJ | 東証M | 30.6 | 734 |
2352 | WOW WORLD | 東証1 | 30.6 | 734 |
2408 | KG情報 | JQ | 18.4 | 596 |
2934 | ジェイフロンティア | 東証M | 17.0 | 5550 |
4176 | ココナラ | 東証M | 17.9 | 415 |
4586 | メドレックス | 東証M | 21.5 | 150 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 22.6 | 768 |
6323 | ローツェ | 東証1 | 21.6 | 11560 |
7426 | 山大 | JQ | 73.4 | 2079 |
7719 | 東京衡機 | 東証2 | 17.6 | 192 |
7807 | 幸和製作所 | JQ | 36.2 | 1362 |
9252 | ラストワンマイル | 東証M | 19.5 | 4065 |
9264 | ポエック | JQ | 19.9 | 1136 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | 58.6 | 510 |
9876 | コックス | JQ | 53.1 | 285 |
9890 | マキヤ | JQ | 15.5 | 1041 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2351 | ASJ | 東証M | 45.5 | 734 |
2352 | WOW WORLD | 東証1 | 45.5 | 734 |
2408 | KG情報 | JQ | 44.1 | 596 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東証M | 16.1 | 10230 |
3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | JQ | 35.0 | 261 |
3782 | ディー・ディー・エス | 東証M | 35.0 | 261 |
4046 | 大阪ソーダ | 東証1 | 15.5 | 7140 |
4176 | ココナラ | 東証M | 20.7 | 415 |
4586 | メドレックス | 東証M | 48.4 | 150 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | 19.2 | 768 |
6323 | ローツェ | 東証1 | 22.2 | 11560 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | 16.7 | 2 |
6918 | アバールデータ | JQ | 23.3 | 5710 |
7426 | 山大 | JQ | 84.9 | 2079 |
7599 | IDOM | 東証1 | 16.4 | 825 |
7608 | エスケイジャパン | 東証1 | 16.1 | 786 |
7719 | 東京衡機 | 東証2 | 20.1 | 192 |
7807 | 幸和製作所 | JQ | 37.7 | 1362 |
9252 | ラストワンマイル | 東証M | 25.0 | 4065 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | JQ | 70.0 | 199 |
9264 | ポエック | JQ | 20.2 | 1136 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | 84.5 | 510 |
9876 | コックス | JQ | 56.7 | 285 |
9890 | マキヤ | JQ | 16.4 | 1041 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 東証M | 21.7 | 995 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。