どうも。すぎやんです。
2023/09/27の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3494 | マリオン | JQ | 18.1 | 1400 |
3925 | ダブルスタンダード | 東証1 | 15.9 | 1637 |
4198 | テンダ | JQ | 17.5 | 2233 |
4444 | インフォネット | 東証M | 15.8 | 1443 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 東証M | 21.4 | 193 |
5010 | 日本精蝋 | 東証2 | 37.0 | 187 |
5966 | 京都機械工具 | 東証2 | 20.6 | 2651 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | 16.7 | 2 |
6775 | TBグループ | 東証2 | 16.5 | 295 |
7878 | 光・彩 | JQ | 15.1 | 6860 |
9246 | プロジェクトカンパニー | 東証M | 34.0 | 3530 |
9268 | オプティマスグループ | 東証2 | 17.5 | 1974 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1514 | 住石ホールディングス | 東証1 | 22.5 | 543 |
1798 | 守谷商会 | JQ | 17.0 | 2989 |
3494 | マリオン | JQ | 15.3 | 1400 |
3925 | ダブルスタンダード | 東証1 | 15.2 | 1637 |
4198 | テンダ | JQ | 16.3 | 2233 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 東証M | 15.1 | 193 |
5010 | 日本精蝋 | 東証2 | 55.3 | 187 |
5704 | JMC | 東証M | 21.0 | 1330 |
5966 | 京都機械工具 | 東証2 | 25.9 | 2651 |
6380 | オリエンタルチエン工業 | 東証2 | 19.8 | 1895 |
6775 | TBグループ | 東証2 | 19.1 | 295 |
6961 | エンプラス | 東証1 | 17.4 | 10380 |
7625 | グローバルダイニング | 東証2 | 16.7 | 564 |
7878 | 光・彩 | JQ | 16.2 | 6860 |
8918 | ランド | 東証1 | 15.3 | 9 |
9246 | プロジェクトカンパニー | 東証M | 59.7 | 3530 |
9268 | オプティマスグループ | 東証2 | 20.0 | 1974 |
4418 | JDSC | 東証M | 19.8 | 1429 |
4264 | セキュア | 東証M | 21.4 | 1905 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。