どうも。すぎやんです。
2023/09/15の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3111 | オーミケンシ | 東証2 | 35.5 | 460 |
3186 | ネクステージ | 東証1 | 15.7 | 2148 |
3237 | イントランス | 東証M | 33.2 | 83 |
4176 | ココナラ | 東証M | 17.1 | 333 |
4499 | Speee | JQ | 15.2 | 4355 |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証M | 30.1 | 346 |
4937 | Waqoo | 東証M | 17.6 | 2192 |
5476 | 日本高周波鋼業 | 東証1 | 15.2 | 600 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | 16.7 | 3 |
7095 | Macbee Planet | 東証M | 16.2 | 18850 |
7131 | のむら産業 | JQS | 17.8 | 1880 |
7477 | ムラキ | JQ | 36.0 | 2700 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | JQG | 25.1 | 163 |
7827 | オービス | JQ | 23.6 | 1822 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2338 | ビットワングループ | 東証2 | 37.5 | 1485 |
2375 | ギグワークス | 東証2 | 45.0 | 370 |
3111 | オーミケンシ | 東証2 | 40.4 | 460 |
3187 | サンワカンパニー | 東証M | 22.4 | 819 |
3237 | イントランス | 東証M | 34.8 | 83 |
3286 | トラストホールディングス | 東証M | 21.7 | 487 |
3399 | 丸千代山岡家 | JQ | 15.5 | 3955 |
3843 | フリービット | 東証1 | 17.1 | 1296 |
3854 | アイル | 東証1 | 29.1 | 3680 |
4176 | ココナラ | 東証M | 16.7 | 333 |
4483 | JMDC | 東証M | 15.0 | 5370 |
4499 | Speee | JQ | 33.4 | 4355 |
4552 | JCRファーマ | 東証1 | 17.2 | 1446 |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証M | 27.2 | 346 |
4937 | Waqoo | 東証M | 18.6 | 2192 |
6201 | 豊田自動織機 | 東証1 | 18.0 | 12430 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | 15.9 | 2507 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | 66.7 | 3 |
7131 | のむら産業 | JQS | 15.7 | 1880 |
7259 | アイシン | 東証1 | 15.5 | 5729 |
7268 | タツミ | JQ | 21.1 | 364 |
7477 | ムラキ | JQ | 36.1 | 2700 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | JQG | 17.6 | 163 |
7827 | オービス | JQ | 27.5 | 1822 |
8079 | 正栄食品工業 | 東証1 | 16.0 | 5290 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。