どうも。すぎやんです。
2023/09/07の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1382 | ホーブ | JQ | 44.6 | 2732 |
3326 | ランシステム | JQ | 41.9 | 528 |
4200 | HCSホールディングス | JQ | 26.8 | 1792 |
4326 | インテージホールディングス | 東証1 | 24.5 | 2298 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | JQ | 24.5 | 2298 |
4394 | エクスモーション | 東証M | 17.5 | 1055 |
4499 | Speee | JQ | 16.9 | 3300 |
4760 | アルファ | JQ | 27.8 | 1370 |
4963 | 星光PMC | 東証1 | 54.0 | 1066 |
5380 | 新東 | JQ | 21.7 | 1686 |
6312 | フロイント産業 | JQ | 16.4 | 810 |
6433 | ヒーハイスト | JQ | 27.3 | 298 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | 32.5 | 2316 |
6703 | 沖電気工業 | 東証1 | 16.3 | 1054 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | 66.7 | 3 |
7003 | 三井E&Sホールディングス | 東証1 | 17.4 | 613 |
7268 | タツミ | JQ | 28.8 | 348 |
7776 | セルシード | JQG | 22.0 | 307 |
7886 | ヤマト・インダストリー | JQ | 25.2 | 1311 |
7985 | ネポン | 東証2 | 29.9 | 1914 |
8142 | トーホー | 東証1 | 16.6 | 3780 |
9241 | トーホー | 東証1 | 20.6 | 1756 |
4265 | Institution for a Global Society | 東証M | 16.2 | 500 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1382 | ホーブ | JQ | 50.8 | 2732 |
1939 | 四電工 | 東証1 | 19.4 | 2881 |
2708 | 久世 | JQ | 15.4 | 1986 |
2714 | 久世 | JQ | 15.4 | 1986 |
3010 | ポラリス・ホールディングス | 東証2 | 18.7 | 196 |
3041 | ビューティ花壇 | 東証2 | 42.1 | 1759 |
3326 | ランシステム | JQ | 41.7 | 528 |
3778 | さくらインターネット | 東証1 | 20.2 | 1393 |
4200 | HCSホールディングス | JQ | 69.3 | 1792 |
4326 | インテージホールディングス | 東証1 | 29.2 | 2298 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | JQ | 29.2 | 2298 |
4394 | エクスモーション | 東証M | 18.4 | 1055 |
4438 | Welby | 東証M | 20.1 | 581 |
4499 | Speee | JQ | 16.1 | 3300 |
4754 | トスネット | JQ | 17.4 | 1312 |
4760 | アルファ | JQ | 16.7 | 1370 |
4963 | 星光PMC | 東証1 | 72.3 | 1066 |
5194 | 相模ゴム工業 | 東証2 | 26.3 | 965 |
5277 | スパンクリートコーポレーション | JQ | 36.7 | 317 |
5704 | JMC | 東証M | 20.1 | 1188 |
5981 | 東京製綱 | 東証1 | 16.1 | 1365 |
6312 | フロイント産業 | JQ | 18.0 | 810 |
6433 | ヒーハイスト | JQ | 28.6 | 298 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | 41.2 | 2316 |
6703 | 沖電気工業 | 東証1 | 17.1 | 1054 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | 66.7 | 3 |
7003 | 三井E&Sホールディングス | 東証1 | 20.8 | 613 |
7014 | 名村造船所 | 東証1 | 17.9 | 1089 |
7018 | 内海造船 | 東証2 | 20.7 | 6930 |
7214 | GMB | 東証1 | 18.9 | 2033 |
7268 | タツミ | JQ | 35.8 | 348 |
7776 | セルシード | JQG | 19.3 | 307 |
7851 | カワセコンピュータサプライ | 東証2 | 23.6 | 291 |
7855 | カーディナル | JQG | 23.6 | 291 |
7886 | ヤマト・インダストリー | JQ | 23.5 | 1311 |
7985 | ネポン | 東証2 | 31.1 | 1914 |
8142 | トーホー | 東証1 | 16.5 | 3780 |
9241 | トーホー | 東証1 | 20.6 | 1756 |
9264 | ポエック | JQ | 24.1 | 1012 |
9425 | 日本テレホン | JQ | 18.7 | 470 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。