本編 株情報

2023/08/14の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/08/14の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1811 錢高組 東証1 19.6 3745
2681 ゲオホールディングス 東証1 22.7 2249
2813 和弘食品 JQ 20.6 9000
2924 イフジ産業 東証1 30.3 1544
2925 ピックルスコーポレーション 東証1 30.3 1544
3179 シュッピン 東証1 18.6 1269
3271 THEグローバル社 東証1 32.5 355
3316 東京日産コンピュータシステム JQ 48.4 1363
3393 スターティアホールディングス 東証1 17.3 1404
3431 宮地エンジニアリンググループ 東証1 24.2 5690
3798 ULSグループ JQ 16.7 4085
4046 大阪ソーダ 東証1 29.9 7480
4053 Sun Asterisk 東証M 19.5 1312
4475 HENNGE 東証M 17.2 1001
4527 ロート製薬 東証1 15.2 3488
4553 東和薬品 東証1 18.1 2215
4570 免疫生物研究所 JQG 23.4 898
4595 ミズホメディー 東証2 19.9 2501
4621 ロックペイント 東証2 38.6 1412
4933 I-ne 東証M 17.4 3135
4934 プレミアアンチエイジング 東証M 31.8 1341
5202 日本板硝子 東証1 29.1 817
6149 小田原エンジニアリング JQ 17.7 2352
6231 木村工機 東証2 15.0 3095
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東証1 23.7 2134
6561 HANATOUR JAPAN 東証M 18.2 2247
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 27.1 635
6592 マブチモーター 東証1 15.5 4592
6785 鈴木 東証1 16.0 1049
6881 キョウデン 東証2 31.0 598
7014 名村造船所 東証1 42.7 900
7018 内海造船 東証2 16.7 5820
7059 コプロ・ホールディングス 東証1 15.4 2355
7256 河西工業 東証1 29.3 224
7467 萩原電気ホールディングス 東証1 19.4 3850
7481 尾家産業 東証1 27.0 1767
7671 AmidAホールディングス 東証M 18.5 545
7744 ノーリツ鋼機 東証1 16.3 2829
7867 タカラトミー 東証1 15.1 2203
7905 大建工業 東証1 21.2 2830
7936 アシックス 東証1 18.1 5121
8022 美津濃 東証1 23.3 4465
8202 ラオックス 東証2 18.7 292
9722 藤田観光 東証1 18.3 4870
9731 白洋舎 東証1 15.2 2843
2585 ライフドリンク カンパニー 東証2 22.1 3730

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1429 日本アクア 東証1 17.7 1029
1811 錢高組 東証1 19.7 3745
1911 住友林業 東証1 16.9 3912
1965 テクノ菱和 東証2 16.2 1275
2138 クルーズ JQ 29.7 1128
2264 森永乳業 東証1 16.1 5640
2681 ゲオホールディングス 東証1 23.6 2249
2708 久世 JQ 15.1 1045
2714 久世 JQ 15.1 1045
2812 焼津水産化学工業 東証1 38.6 1208
2813 和弘食品 JQ 19.1 9000
2924 イフジ産業 東証1 29.5 1544
2925 ピックルスコーポレーション 東証1 29.5 1544
3010 ポラリス・ホールディングス 東証2 28.0 202
3110 日東紡績 東証1 15.8 3785
3179 シュッピン 東証1 17.7 1269
3271 THEグローバル社 東証1 31.8 355
3316 東京日産コンピュータシステム JQ 49.6 1363
3393 スターティアホールディングス 東証1 15.0 1404
3431 宮地エンジニアリンググループ 東証1 24.2 5690
3464 プロパティエージェント 東証1 22.5 1396
3486 グローバル・リンク・マネジメント 東証1 16.7 1774
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ 33.3 147
3782 ディー・ディー・エス 東証M 33.3 147
3810 サイバーステップ 東証2 15.1 461
3848 データ・アプリケーション JQ 21.1 1078
4046 大阪ソーダ 東証1 26.0 7480
4053 Sun Asterisk 東証M 23.6 1312
4241 アテクト JQ 20.5 658
4415 ブロードエンタープライズ 東証M 25.6 1720
4475 HENNGE 東証M 16.2 1001
4477 BASE 東証M 20.2 350
4527 ロート製薬 東証1 18.7 3488
4553 東和薬品 東証1 20.1 2215
4570 免疫生物研究所 JQG 36.1 898
4595 ミズホメディー 東証2 21.8 2501
4621 ロックペイント 東証2 57.5 1412
4933 I-ne 東証M 23.6 3135
4934 プレミアアンチエイジング 東証M 30.4 1341
5013 ユシロ化学工業 東証1 22.0 1423
5202 日本板硝子 東証1 28.8 817
5210 日本山村硝子 東証1 34.8 1643
5337 ダントーホールディングス 東証1 20.2 890
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 15.4 5400
6149 小田原エンジニアリング JQ 17.6 2352
6194 アトラエ 東証1 17.3 895
6231 木村工機 東証2 15.6 3095
6237 イワキポンプ 東証1 15.9 1713
6448 ブラザー工業 東証1 18.3 2581
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東証1 24.2 2134
6556 ウェルビー 東証1 17.1 531
6561 HANATOUR JAPAN 東証M 17.2 2247
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 33.0 635
6592 マブチモーター 東証1 17.1 4592
6731 ピクセラ 東証2 16.7 2
6779 日本電波工業 東証1 18.3 1425
6785 鈴木 東証1 17.3 1049
6881 キョウデン 東証2 31.9 598
6958 日本シイエムケイ 東証1 15.4 552
6962 大真空 東証1 16.3 706
7014 名村造船所 東証1 36.8 900
7018 内海造船 東証2 45.6 5820
7049 識学 東証M 16.3 713
7236 ティラド 東証1 16.5 2130
7256 河西工業 東証1 26.5 224
7314 小田原機器 JQ 16.2 666
7467 萩原電気ホールディングス 東証1 21.0 3850
7481 尾家産業 東証1 31.5 1767
7671 AmidAホールディングス 東証M 18.0 545
7686 カクヤスグループ 東証2 20.9 2314
7715 長野計器 東証1 15.3 2313
7744 ノーリツ鋼機 東証1 15.6 2829
7867 タカラトミー 東証1 16.0 2203
7905 大建工業 東証1 22.0 2830
7936 アシックス 東証1 19.6 5121
8022 美津濃 東証1 25.2 4465
8202 ラオックス 東証2 18.3 292
9722 藤田観光 東証1 19.0 4870
2585 ライフドリンク カンパニー 東証2 18.9 3730

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.