本編 株情報

2023/08/03の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/08/03の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2226 湖池屋 JQ 15.8 7290
3666 テクノスジャパン 東証1 16.4 731
4015 アララ 東証M 16.3 715
4415 ブロードエンタープライズ 東証M 17.1 1419
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 東証1 19.7 4349
5967 TONE 東証2 16.9 1372
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 17.0 1921
6050 イー・ガーディアン 東証1 24.2 2562
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 56.3 401
6632 JVCケンウッド 東証1 36.0 656
6659 メディアリンクス JQ 39.8 62
6731 ピクセラ 東証2 50.0 3
6961 エンプラス 東証1 32.8 8260
7018 内海造船 東証2 48.7 2761
8136 サンリオ 東証1 16.2 7706

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2226 湖池屋 JQ 18.6 7290
2410 キャリアデザインセンター 東証1 16.5 2020
3010 ポラリス・ホールディングス 東証2 18.9 146
3666 テクノスジャパン 東証1 17.0 731
4011 ヘッドウォータース 東証M 21.0 11850
4173 WACUL 東証M 15.3 963
4333 東邦システムサイエンス 東証1 29.1 1602
4347 ブロードメディア JQ 15.2 1740
4415 ブロードエンタープライズ 東証M 21.0 1419
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 東証1 20.8 4349
5204 石塚硝子 東証1 17.1 1974
5967 TONE 東証2 18.8 1372
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 17.7 1921
6050 イー・ガーディアン 東証1 23.1 2562
6364 北越工業 東証1 21.9 1860
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 59.3 401
6632 JVCケンウッド 東証1 35.2 656
6659 メディアリンクス JQ 31.1 62
6731 ピクセラ 東証2 50.0 3
6961 エンプラス 東証1 52.3 8260
7018 内海造船 東証2 44.0 2761
7625 グローバルダイニング 東証2 16.1 443
8136 サンリオ 東証1 21.4 7706
8416 高知銀行 東証1 15.2 1025
8914 エリアリンク 東証2 16.2 2804
9828 元気寿司 東証1 22.1 4690
9829 元気寿司 東証1 22.1 4690

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.