どうも。すぎやんです。
2023/06/28の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3660 | アイスタイル | 東証1 | -18.3 | 549 |
4565 | そーせいグループ | 東証M | -36.2 | 1960 |
4572 | カルナバイオサイエンス | JQG | -16.6 | 726 |
7214 | GMB | 東証1 | -16.3 | 1815 |
7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 東証M | -22.1 | 419 |
7709 | クボテック | 東証1 | -15.6 | 294 |
4264 | セキュア | 東証M | -18.6 | 2746 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | -15.5 | 1365 |
3660 | アイスタイル | 東証1 | -26.2 | 549 |
3661 | エムアップホールディングス | 東証1 | -16.8 | 1133 |
3927 | フーバーブレイン | 東証M | -18.5 | 790 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 東証M | -15.4 | 999 |
3984 | ユーザーローカル | 東証1 | -18.8 | 2516 |
4074 | ラキール | 東証M | -15.8 | 2363 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 東証M | -25.9 | 1191 |
4444 | インフォネット | 東証M | -24.9 | 2106 |
4488 | AI inside | 東証M | -17.2 | 6460 |
4498 | サイバートラスト | 東証M | -16.7 | 2897 |
4565 | そーせいグループ | 東証M | -35.7 | 1960 |
4572 | カルナバイオサイエンス | JQG | -22.7 | 726 |
6176 | ブランジスタ | 東証M | -16.4 | 710 |
6822 | 大井電気 | JQ | -16.0 | 2063 |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 東証1 | -15.5 | 1041 |
7214 | GMB | 東証1 | -24.9 | 1815 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 東証1 | -15.0 | 322 |
9252 | ラストワンマイル | 東証M | -19.1 | 3775 |
2585 | ライフドリンク カンパニー | 東証2 | -19.0 | 3435 |
4259 | エクサウィザーズ | 東証M | -21.8 | 535 |
4264 | セキュア | 東証M | -31.2 | 2746 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。