本編 株情報

2023/05/12の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/05/12の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1870 矢作建設工業 東証1 17.5 1014
1898 世紀東急工業 東証1 15.6 1266
2138 クルーズ JQ 27.7 1205
2762 三光マーケティングフーズ 東証2 29.9 274
2980 SREホールディングス 東証1 18.6 3800
3041 ビューティ花壇 東証2 52.9 674
3679 じげん 東証1 19.5 622
3727 アプリックス 東証M 24.1 167
3864 三菱製紙 東証1 17.2 495
3968 セグエグループ 東証1 22.2 997
3992 ニーズウェル 東証1 17.8 1313
4053 Sun Asterisk 東証M 28.6 1260
4335 アイ・ピー・エス JQ 33.6 1155
4336 クリエアナブキ JQ 33.6 1155
4414 フレクト 東証M 25.7 2981
4423 アルテリア・ネットワークス 東証1 24.0 1585
4483 JMDC 東証M 15.7 5700
4979 OATアグリオ 東証1 20.8 1652
5976 高周波熱錬 東証1 20.2 883
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 15.3 2310
6731 ピクセラ 東証2 16.7 3
7066 ピアズ 東証M 16.4 1577
7183 あんしん保証 東証1 17.3 312
7280 ミツバ 東証1 21.1 735
7606 ユナイテッドアローズ 東証1 20.4 2400
7849 スターツ出版 JQ 15.2 4800
7994 オカムラ 東証1 15.4 1751

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1870 矢作建設工業 東証1 18.7 1014
1898 世紀東急工業 東証1 31.6 1266
2107 東洋精糖 東証1 18.1 1081
2130 メンバーズ 東証1 16.7 1446
2138 クルーズ JQ 26.3 1205
2762 三光マーケティングフーズ 東証2 54.8 274
2980 SREホールディングス 東証1 21.5 3800
3041 ビューティ花壇 東証2 75.4 674
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 東証1 17.0 4390
3399 丸千代山岡家 JQ 16.2 3950
3607 クラウディアホールディングス 東証1 25.8 578
3663 アートスパークホールディングス 東証2 17.1 740
3679 じげん 東証1 20.3 622
3727 アプリックス 東証M 28.7 167
3762 テクマトリックス 東証1 15.6 1857
3856 Abalance 東証2 36.7 11560
3864 三菱製紙 東証1 20.6 495
3945 スーパーバッグ 東証2 24.2 1734
3946 トーモク 東証1 16.6 1883
3968 セグエグループ 東証1 26.4 997
3992 ニーズウェル 東証1 21.3 1313
4053 Sun Asterisk 東証M 28.0 1260
4165 プレイド 東証M 18.1 691
4335 アイ・ピー・エス JQ 34.4 1155
4336 クリエアナブキ JQ 34.4 1155
4414 フレクト 東証M 25.2 2981
4423 アルテリア・ネットワークス 東証1 24.5 1585
4483 JMDC 東証M 17.9 5700
4937 Waqoo 東証M 17.4 1602
4979 OATアグリオ 東証1 22.2 1652
5445 東京鐵鋼 東証1 30.7 2479
5976 高周波熱錬 東証1 21.4 883
6486 イーグル工業 東証1 15.3 1505
6731 ピクセラ 東証2 16.7 3
6882 三社電機製作所 東証2 16.2 1051
7066 ピアズ 東証M 45.4 1577
7183 あんしん保証 東証1 18.1 312
7280 ミツバ 東証1 22.1 735
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証M 15.9 2594
7606 ユナイテッドアローズ 東証1 21.4 2400
7694 いつも 東証M 16.2 1167
7849 スターツ出版 JQ 23.6 4800
7994 オカムラ 東証1 17.2 1751
9252 ラストワンマイル 東証M 19.6 3535
9272 ブティックス 東証M 21.1 4740
9827 リリカラ JQ 23.7 600

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.