どうも。すぎやんです。
2023/03/28の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2970 | グッドライフカンパニー | JQ | 31.4 | 1795 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 東証M | 25.1 | 943 |
4422 | VALUENEX | 東証M | 28.6 | 1508 |
4492 | ゼネテック | JQ | 21.6 | 623 |
5189 | 櫻護謨 | 東証2 | 18.3 | 3195 |
5935 | 元旦ビューティ工業 | JQ | 53.3 | 16190 |
6246 | テクノスマート | 東証2 | 24.5 | 1665 |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | 東証M | 17.2 | 1020 |
7531 | 清和中央ホールディングス | JQ | 15.8 | 1667 |
7878 | 光・彩 | JQ | 28.6 | 7980 |
8609 | 岡三証券グループ | 東証1 | 22.7 | 494 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2488 | JTP | JQ | 17.5 | 999 |
2970 | グッドライフカンパニー | JQ | 45.3 | 1795 |
3627 | JNSホールディングス | 東証1 | 18.0 | 371 |
3787 | テクノマセマティカル | 東証2 | 20.7 | 820 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 東証M | 29.7 | 943 |
3987 | エコモット | 東証M | 19.9 | 638 |
4422 | VALUENEX | 東証M | 33.5 | 1508 |
4476 | AI CROSS | 東証M | 21.8 | 1339 |
4492 | ゼネテック | JQ | 25.0 | 623 |
4881 | ファンペップ | 東証M | 21.0 | 223 |
5189 | 櫻護謨 | 東証2 | 20.5 | 3195 |
5820 | 三ッ星 | JQ | 18.4 | 7750 |
5935 | 元旦ビューティ工業 | JQ | 47.4 | 16190 |
6069 | トレンダーズ | 東証M | 15.5 | 1406 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 東証M | 15.3 | 1743 |
6246 | テクノスマート | 東証2 | 26.9 | 1665 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JQ | 18.1 | 2416 |
7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 東証M | 27.8 | 3105 |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | 東証M | 20.5 | 1020 |
7531 | 清和中央ホールディングス | JQ | 15.8 | 1667 |
7878 | 光・彩 | JQ | 27.5 | 7980 |
8061 | 西華産業 | 東証1 | 19.2 | 2063 |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | JQ | 15.6 | 1028 |
8609 | 岡三証券グループ | 東証1 | 25.5 | 494 |
9252 | ラストワンマイル | 東証M | 17.2 | 1915 |
9428 | クロップス | 東証1 | 21.5 | 1352 |
9254 | クロップス | 東証1 | 16.3 | 1843 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。