どうも。すぎやんです。
2023/02/21の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2370 | メディネット | 東証M | -16.2 | 73 |
2788 | アップルインターナショナル | 東証2 | -19.7 | 286 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | -18.4 | 7460 |
4575 | キャンバス | 東証M | -23.2 | 2179 |
4881 | ファンペップ | 東証M | -18.3 | 215 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | -20.0 | 4 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証2 | -33.3 | 2 |
4259 | エクサウィザーズ | 東証M | -15.7 | 304 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2158 | FRONTEO | 東証M | -24.7 | 665 |
2159 | フルスピード | 東証2 | -24.7 | 665 |
2492 | インフォマート | 東証1 | -24.1 | 321 |
2656 | ベクター | JQ | -16.6 | 243 |
2788 | アップルインターナショナル | 東証2 | -17.6 | 286 |
3187 | サンワカンパニー | 東証M | -16.4 | 1064 |
3694 | オプティム | 東証1 | -20.6 | 938 |
3778 | さくらインターネット | 東証1 | -17.3 | 573 |
4177 | i‐plug | 東証M | -34.0 | 1106 |
4180 | Appier Group | 東証M | -17.5 | 1657 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | -15.6 | 7460 |
6069 | トレンダーズ | 東証M | -17.7 | 1523 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 東証1 | -36.7 | 897 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | -36.7 | 4 |
7093 | アディッシュ | 東証M | -17.3 | 1419 |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | 東証2 | -23.1 | 570 |
7676 | グッドスピード | 東証M | -20.2 | 1576 |
7809 | 壽屋 | JQ | -27.9 | 9690 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証2 | -16.6 | 2 |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 東証M | -15.6 | 921 |
4259 | エクサウィザーズ | 東証M | -51.6 | 304 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。