本編 株情報

2022/12/22の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/12/22の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2195 アミタホールディングス JQG -22.7 945
2437 Shinwa Wise Holdings JQ -15.1 620
2980 SREホールディングス 東証1 -16.4 3545
2983 アールプランナー 東証M -17.3 742
3083 シーズメン JQ -17.4 394
3782 ディー・ディー・エス 東証M -22.6 66
3996 サインポスト 東証1 -15.4 621
4013 勤次郎 東証M -16.3 1242
4057 インターファクトリー 東証M -16.0 980
4422 VALUENEX 東証M -16.4 1450
4490 ビザスク 東証M -21.4 1382
4575 キャンバス 東証M -16.8 1250
5759 日本電解 東証M -15.1 1810
6721 ウインテスト 東証2 -15.3 126
7036 イーエムネットジャパン 東証M -24.4 1112
7771 日本精密 JQ -15.0 83
4263 サスメド 東証M -36.3 1145

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2138 クルーズ JQ -29.6 1039
2195 アミタホールディングス JQG -27.7 945
2334 イオレ 東証M -17.1 865
2437 Shinwa Wise Holdings JQ -16.6 620
2484 出前館 JQ -15.9 416
2980 SREホールディングス 東証1 -17.6 3545
2983 アールプランナー 東証M -21.9 742
2987 タスキ 東証M -20.5 1007
3083 シーズメン JQ -22.3 394
3195 ジェネレーションパス 東証M -19.1 318
3237 イントランス 東証M -15.7 58
3328 BEENOS 東証1 -20.3 2140
3491 GA technologies 東証M -35.4 1254
3498 霞ヶ関キャピタル 東証M -18.1 4285
3623 ビリングシステム 東証M -19.5 1453
3672 オルトプラス 東証1 -16.3 193
3856 Abalance 東証2 -16.8 2498
3928 マイネット 東証1 -19.6 367
3989 シェアリングテクノロジー 東証M -15.2 227
3995 SKIYAKI 東証M -16.3 324
3996 サインポスト 東証1 -15.8 621
4015 アララ 東証M -17.5 304
4057 インターファクトリー 東証M -21.2 980
4167 ココペリ 東証M -17.0 582
4170 Kaizen Platform 東証M -15.2 355
4174 アピリッツ JQ -23.6 1114
4175 coly 東証M -16.1 1056
4192 スパイダープラス 東証M -17.3 680
4375 セーフィー 東証M -18.5 680
4384 ラクスル 東証1 -16.3 3115
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M -19.5 5290
4412 サイエンスアーツ 東証M -15.7 877
4420 イーソル 東証1 -15.4 796
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M -18.1 1934
4438 Welby 東証M -15.3 396
4443 Sansan 東証1 -15.7 1361
4449 ギフティ 東証1 -18.2 1991
4483 JMDC 東証M -19.2 4100
4490 ビザスク 東証M -36.1 1382
4499 Speee JQ -15.8 1400
4572 カルナバイオサイエンス JQG -16.4 535
4594 ブライトパス・バイオ 東証M -17.2 92
4884 クリングルファーマ 東証M -22.6 487
4888 ステラファーマ 東証M -18.5 408
4934 プレミアアンチエイジング 東証M -25.7 1638
4936 アクシージア 東証M -19.5 1404
5217 テクノクオーツ JQ -24.2 4220
5218 オハラ 東証1 -15.1 1060
5381 Mipox JQ -15.4 722
5759 日本電解 東証M -19.6 1810
6532 ベイカレント・コンサルティング 東証1 -17.1 4310
6658 シライ電子工業 JQ -16.3 485
6666 リバーエレテック JQ -15.1 737
6787 メイコー 東証1 -15.1 2521
6890 フェローテックホールディングス JQ -17.1 2837
7036 イーエムネットジャパン 東証M -27.8 1112
7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東証M -21.0 1546
7068 フィードフォース 東証M -15.1 303
7268 タツミ JQ -15.2 248
7356 Retty 東証M -17.4 174
7378 アシロ 東証M -31.7 636
7408 ジャムコ 東証1 -18.3 1390
7676 グッドスピード 東証M -15.3 2087
7771 日本精密 JQ -20.9 83
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG -16.9 302
9240 デリバリーコンサルティング 東証M -24.1 453
9264 ポエック JQ -38.4 1457
9731 白洋舎 東証1 -17.6 1762
4263 サスメド 東証M -43.0 1145

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.