どうも。すぎやんです。
2022/12/20の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2138 | クルーズ | JQ | -40.1 | 940 |
2195 | アミタホールディングス | JQG | -17.3 | 1052 |
2334 | イオレ | 東証M | -19.9 | 842 |
2987 | タスキ | 東証M | -15.7 | 1058 |
3083 | シーズメン | JQ | -19.2 | 407 |
3195 | ジェネレーションパス | 東証M | -16.1 | 328 |
3482 | ロードスターキャピタル | 東証M | -16.0 | 1567 |
3491 | GA technologies | 東証M | -33.3 | 1285 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東証M | -18.9 | 4250 |
3623 | ビリングシステム | 東証M | -15.2 | 1518 |
3758 | アエリア | JQ | -15.6 | 383 |
3928 | マイネット | 東証1 | -15.9 | 381 |
3979 | うるる | 東証M | -16.3 | 1387 |
4174 | アピリッツ | JQ | -23.6 | 1116 |
4192 | スパイダープラス | 東証M | -18.8 | 671 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | -18.5 | 5350 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 東証M | -16.8 | 1960 |
4490 | ビザスク | 東証M | -25.5 | 1542 |
4594 | ブライトパス・バイオ | 東証M | -15.2 | 94 |
4884 | クリングルファーマ | 東証M | -18.9 | 506 |
4888 | ステラファーマ | 東証M | -25.8 | 380 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 東証M | -24.2 | 1665 |
4936 | アクシージア | 東証M | -18.5 | 1419 |
5217 | テクノクオーツ | JQ | -20.4 | 4385 |
5218 | オハラ | 東証1 | -15.5 | 1056 |
6696 | ピースリー | 東証M | -23.7 | 250 |
7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 東証M | -19.9 | 1562 |
7378 | アシロ | 東証M | -31.6 | 637 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | JQG | -16.9 | 302 |
7809 | 壽屋 | JQ | -18.9 | 9790 |
7859 | アルメディオ | 東証2 | -17.3 | 452 |
7901 | マツモト | JQ | -17.7 | 5230 |
8746 | 第一商品 | JQ | -15.6 | 127 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | -18.6 | 479 |
9264 | ポエック | JQ | -33.3 | 1536 |
9731 | 白洋舎 | 東証1 | -17.4 | 1765 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 東証M | -15.9 | 4145 |
4259 | エクサウィザーズ | 東証M | -15.8 | 431 |
9212 | Green Earth Institute | 東証M | -15.1 | 434 |
4263 | サスメド | 東証M | -30.1 | 1309 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2138 | クルーズ | JQ | -44.4 | 940 |
2334 | イオレ | 東証M | -21.5 | 842 |
2983 | アールプランナー | 東証M | -22.8 | 811 |
3083 | シーズメン | JQ | -19.4 | 407 |
3134 | Hamee | 東証1 | -19.7 | 691 |
3491 | GA technologies | 東証M | -34.5 | 1285 |
3623 | ビリングシステム | 東証M | -19.2 | 1518 |
3836 | アバント | 東証1 | -16.7 | 1346 |
3911 | Aiming | 東証M | -17.8 | 365 |
3928 | マイネット | 東証1 | -16.3 | 381 |
3933 | チエル | JQ | -17.6 | 757 |
3995 | SKIYAKI | 東証M | -20.6 | 332 |
4174 | アピリッツ | JQ | -18.9 | 1116 |
4177 | i‐plug | 東証M | -16.9 | 1084 |
4192 | スパイダープラス | 東証M | -21.3 | 671 |
4194 | ビジョナル | 東証M | -15.5 | 9060 |
4310 | ドリームインキュベータ | 東証1 | -19.8 | 2225 |
4375 | セーフィー | 東証M | -23.6 | 711 |
4382 | HEROZ | 東証1 | -15.2 | 971 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | -21.3 | 5350 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 東証M | -16.1 | 1960 |
4490 | ビザスク | 東証M | -23.4 | 1542 |
4499 | Speee | JQ | -15.0 | 1444 |
4541 | 日医工 | 東証1 | -17.7 | 110 |
4572 | カルナバイオサイエンス | JQG | -16.9 | 543 |
4594 | ブライトパス・バイオ | 東証M | -15.1 | 94 |
4884 | クリングルファーマ | 東証M | -15.9 | 506 |
4888 | ステラファーマ | 東証M | -39.5 | 380 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 東証M | -36.9 | 1665 |
5217 | テクノクオーツ | JQ | -17.9 | 4385 |
5759 | 日本電解 | 東証M | -15.1 | 1979 |
6030 | アドベンチャー | 東証M | -15.1 | 9450 |
6184 | 鎌倉新書 | 東証1 | -15.3 | 930 |
7050 | フロンティアインターナショナル | 東証M | -25.6 | 2115 |
7268 | タツミ | JQ | -15.5 | 249 |
7273 | イクヨ | 東証2 | -16.0 | 1490 |
7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 東証M | -19.1 | 476 |
7378 | アシロ | 東証M | -21.2 | 637 |
7379 | サーキュレーション | 東証M | -21.9 | 1257 |
7809 | 壽屋 | JQ | -16.3 | 9790 |
7836 | アビックス | JQ | -31.1 | 89 |
7859 | アルメディオ | 東証2 | -30.1 | 452 |
7878 | 光・彩 | JQ | -17.7 | 4250 |
7901 | マツモト | JQ | -21.0 | 5230 |
8746 | 第一商品 | JQ | -18.8 | 127 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | -33.3 | 479 |
9264 | ポエック | JQ | -19.9 | 1536 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証2 | -25.0 | 3 |
4418 | JDSC | 東証M | -16.3 | 811 |
4256 | サインド | 東証M | -18.1 | 957 |
4259 | エクサウィザーズ | 東証M | -17.5 | 431 |
4263 | サスメド | 東証M | -30.6 | 1309 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。