どうも。すぎやんです。
2022/12/02の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1514 | 住石ホールディングス | 東証1 | 32.8 | 336 |
3566 | ユニフォームネクスト | 東証M | 24.4 | 1560 |
3623 | ビリングシステム | 東証M | 25.6 | 1642 |
3985 | テモナ | 東証1 | 21.8 | 310 |
4541 | 日医工 | 東証1 | 23.4 | 166 |
4813 | ACCESS | 東証1 | 16.8 | 917 |
5380 | 新東 | JQ | 23.4 | 3480 |
6779 | 日本電波工業 | 東証1 | 16.2 | 1850 |
7063 | Birdman | 東証M | 22.5 | 4050 |
8938 | グローム・ホールディングス | JQG | 23.3 | 1316 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1514 | 住石ホールディングス | 東証1 | 45.9 | 336 |
2138 | クルーズ | JQ | 18.8 | 1510 |
2334 | イオレ | 東証M | 46.1 | 1278 |
2388 | ウェッジホールディングス | JQG | 18.8 | 174 |
2652 | まんだらけ | 東証2 | 18.4 | 901 |
3566 | ユニフォームネクスト | 東証M | 27.6 | 1560 |
3623 | ビリングシステム | 東証M | 34.8 | 1642 |
3625 | テックファームホールディングス | JQG | 21.5 | 704 |
3687 | フィックスターズ | 東証1 | 19.6 | 1347 |
3985 | テモナ | 東証1 | 21.4 | 310 |
4422 | VALUENEX | 東証M | 18.7 | 1851 |
4541 | 日医工 | 東証1 | 111.0 | 166 |
4575 | キャンバス | 東証M | 18.2 | 1182 |
4707 | キタック | JQ | 15.8 | 318 |
4937 | Waqoo | 東証M | 16.7 | 1373 |
5380 | 新東 | JQ | 44.4 | 3480 |
6418 | 日本金銭機械 | 東証1 | 16.0 | 1096 |
7063 | Birdman | 東証M | 18.7 | 4050 |
7273 | イクヨ | 東証2 | 72.8 | 2131 |
7298 | 八千代工業 | JQ | 21.4 | 977 |
7886 | ヤマト・インダストリー | JQ | 17.8 | 1466 |
7972 | イトーキ | 東証1 | 15.4 | 561 |
8938 | グローム・ホールディングス | JQG | 27.4 | 1316 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。