どうも。すぎやんです。
2022/11/04の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2130 | メンバーズ | 東証1 | -21.3 | 2169 |
2326 | デジタルアーツ | 東証1 | -15.3 | 5360 |
2750 | 石光商事 | JQ | -16.2 | 669 |
3681 | ブイキューブ | 東証1 | -23.6 | 786 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | -25.4 | 11340 |
5938 | LIXIL | 東証1 | -16.0 | 1904 |
4262 | ニフティライフスタイル | 東証M | -15.9 | 949 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2130 | メンバーズ | 東証1 | -20.4 | 2169 |
2150 | ケアネット | 東証M | -18.0 | 1221 |
2151 | タケエイ | 東証1 | -18.0 | 1221 |
2326 | デジタルアーツ | 東証1 | -15.9 | 5360 |
3361 | トーエル | 東証1 | -15.9 | 693 |
3681 | ブイキューブ | 東証1 | -25.2 | 786 |
3719 | ジェクシード | JQ | -24.9 | 170 |
3974 | ティビィシィ・スキヤツト | JQ | -17.8 | 401 |
3975 | AOI TYO Holdings | 東証1 | -17.8 | 401 |
4592 | サンバイオ | 東証M | -17.7 | 823 |
5938 | LIXIL | 東証1 | -15.2 | 1904 |
6548 | 旅工房 | 東証M | -19.9 | 502 |
7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 東証M | -16.9 | 1220 |
7265 | エイケン工業 | JQ | -21.3 | 2458 |
7600 | 日本エム・ディ・エム | 東証1 | -17.0 | 1028 |
7780 | メニコン | 東証1 | -16.1 | 2348 |
4262 | ニフティライフスタイル | 東証M | -17.6 | 949 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。