どうも。すぎやんです。
2022/10/24の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3623 | ビリングシステム | 東証M | 22.0 | 1151 |
3814 | アルファクス・フード・システム | JQG | 34.3 | 480 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | 54.1 | 6140 |
5820 | 三ッ星 | JQ | 17.2 | 3800 |
6579 | ログリー | 東証M | 40.0 | 1047 |
6619 | ダブル・スコープ | 東証1 | 19.2 | 1865 |
9720 | ホテル、ニューグランド | JQ | 15.1 | 5400 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2980 | SREホールディングス | 東証1 | 15.2 | 3680 |
3623 | ビリングシステム | 東証M | 24.1 | 1151 |
3814 | アルファクス・フード・システム | JQG | 31.8 | 480 |
3923 | ラクス | 東証1 | 19.8 | 1604 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | 東証M | 15.0 | 1520 |
3994 | マネーフォワード | 東証1 | 21.3 | 3835 |
4052 | フィーチャ | 東証M | 18.2 | 811 |
4165 | プレイド | 東証M | 23.0 | 782 |
4168 | ヤプリ | 東証M | 19.7 | 1407 |
4169 | ENECHANGE | 東証M | 15.8 | 966 |
4375 | セーフィー | 東証M | 21.1 | 689 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | 69.9 | 6140 |
4496 | コマースOneホールディングス | 東証M | 20.1 | 950 |
4497 | ロコガイド | 東証M | 20.1 | 950 |
4970 | 東洋合成工業 | JQ | 17.2 | 7450 |
5820 | 三ッ星 | JQ | 21.9 | 3800 |
6048 | デザインワン・ジャパン | 東証1 | 24.0 | 227 |
6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | 16.9 | 622 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | 東証1 | 17.5 | 448 |
6579 | ログリー | 東証M | 56.2 | 1047 |
6619 | ダブル・スコープ | 東証1 | 23.1 | 1865 |
6920 | レーザーテック | 東証1 | 17.3 | 20025 |
7094 | NexTone | 東証M | 16.9 | 4390 |
7610 | テイツー | JQ | 21.0 | 149 |
7692 | アースインフィニティ | JQ | 27.3 | 4100 |
9720 | ホテル、ニューグランド | JQ | 19.6 | 5400 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。