どうも。すぎやんです。
2022/10/17の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2721 | ジェイホールディングス | JQ | -20.6 | 282 |
| 2791 | 大黒天物産 | 東証1 | -23.6 | 4330 |
| 3358 | ワイエスフード | JQ | -21.0 | 354 |
| 3536 | アクサスホールディングス | JQ | -16.6 | 115 |
| 4429 | リックソフト | 東証M | -22.3 | 2022 |
| 4772 | ストリームメディアコーポレーション | JQG | -16.6 | 139 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | -34.4 | 416 |
| 6633 | C&Gシステムズ | 東証2 | -15.7 | 315 |
| 7370 | Enjin | 東証M | -16.3 | 2313 |
| 7608 | エスケイジャパン | 東証1 | -19.7 | 512 |
| 7692 | アースインフィニティ | JQ | -23.0 | 3205 |
| 7901 | マツモト | JQ | -32.5 | 7730 |
| 9253 | スローガン | 東証M | -35.9 | 959 |
| 9976 | セキチュー | JQ | -15.5 | 1502 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 東証1 | -16.9 | 354 |
| 2721 | ジェイホールディングス | JQ | -19.2 | 282 |
| 2791 | 大黒天物産 | 東証1 | -26.0 | 4330 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 東証1 | -16.0 | 1039 |
| 3536 | アクサスホールディングス | JQ | -16.6 | 115 |
| 4173 | WACUL | 東証M | -16.4 | 531 |
| 4370 | メディア総研 | 東証M | -15.0 | 517 |
| 4429 | リックソフト | 東証M | -23.5 | 2022 |
| 4599 | ステムリム | 東証M | -19.2 | 826 |
| 4760 | アルファ | JQ | -16.4 | 1268 |
| 4772 | ストリームメディアコーポレーション | JQG | -17.8 | 139 |
| 5217 | テクノクオーツ | JQ | -18.6 | 4280 |
| 5380 | 新東 | JQ | -15.3 | 2351 |
| 5820 | 三ッ星 | JQ | -35.5 | 3095 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証M | -40.1 | 416 |
| 7370 | Enjin | 東証M | -19.8 | 2313 |
| 7608 | エスケイジャパン | 東証1 | -18.1 | 512 |
| 7692 | アースインフィニティ | JQ | -44.4 | 3205 |
| 7901 | マツモト | JQ | -28.3 | 7730 |
| 8089 | ナイス | 東証1 | -20.1 | 1336 |
| 8090 | ナイス | 東証1 | -20.1 | 1336 |
| 8521 | 長野銀行 | 東証1 | -17.0 | 1121 |
| 9253 | スローガン | 東証M | -43.1 | 959 |
| 9976 | セキチュー | JQ | -15.0 | 1502 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。