どうも。すぎやんです。
2022/08/04の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1840 | 土屋ホールディングス | 東証2 | -17.4 | 206 |
4185 | JSR | 東証1 | -18.7 | 3065 |
4199 | ワンダープラネット | 東証M | -26.0 | 2186 |
4575 | キャンバス | 東証M | -24.3 | 640 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | 東証M | -20.9 | 74 |
5820 | 三ッ星 | JQ | -20.0 | 7440 |
6946 | 日本アビオニクス | 東証2 | -22.2 | 2594 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 東証M | -15.7 | 571 |
7878 | 光・彩 | JQ | -24.1 | 3240 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1840 | 土屋ホールディングス | 東証2 | -15.0 | 206 |
3315 | 日本コークス工業 | 東証1 | -16.0 | 103 |
3604 | 川本産業 | 東証2 | -16.0 | 927 |
3844 | コムチュア | 東証1 | -17.4 | 2464 |
4185 | JSR | 東証1 | -17.0 | 3065 |
4199 | ワンダープラネット | 東証M | -44.0 | 2186 |
4547 | キッセイ薬品工業 | 東証1 | -17.5 | 2414 |
4575 | キャンバス | 東証M | -18.9 | 640 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | 東証M | -21.9 | 74 |
5199 | 不二ラテックス | JQ | -16.1 | 2182 |
5212 | 不二硝子 | JQ | -23.8 | 1227 |
5820 | 三ッ星 | JQ | -18.3 | 7440 |
6946 | 日本アビオニクス | 東証2 | -23.0 | 2594 |
7066 | ピアズ | 東証M | -15.2 | 834 |
7600 | 日本エム・ディ・エム | 東証1 | -17.9 | 1422 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 東証M | -21.5 | 571 |
8005 | スクロール | 東証1 | -15.6 | 780 |
8783 | GFA | JQ | -17.1 | 125 |
9506 | 東北電力 | 東証1 | -17.8 | 616 |
9511 | 沖縄電力 | 東証1 | -18.9 | 1106 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。