どうも。すぎやんです。
2022/08/03の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1992 | 神田通信機 | JQ | -18.7 | 1221 |
3844 | コムチュア | 東証1 | -18.5 | 2449 |
4185 | JSR | 東証1 | -17.8 | 3005 |
4199 | ワンダープラネット | 東証M | -17.2 | 2414 |
4575 | キャンバス | 東証M | -22.1 | 653 |
5212 | 不二硝子 | JQ | -15.7 | 1183 |
7878 | 光・彩 | JQ | -16.6 | 3520 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証2 | -16.7 | 5 |
9511 | 沖縄電力 | 東証1 | -16.8 | 1129 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1743 | コーアツ工業 | 東証2 | -24.0 | 4505 |
3010 | ポラリス・ホールディングス | 東証2 | -19.7 | 101 |
3497 | LeTech | 東証M | -18.8 | 768 |
3844 | コムチュア | 東証1 | -16.8 | 2449 |
4185 | JSR | 東証1 | -18.3 | 3005 |
4199 | ワンダープラネット | 東証M | -17.9 | 2414 |
4389 | プロパティデータバンク | 東証M | -19.2 | 1923 |
4547 | キッセイ薬品工業 | 東証1 | -21.9 | 2473 |
4575 | キャンバス | 東証M | -17.4 | 653 |
5212 | 不二硝子 | JQ | -16.2 | 1183 |
5820 | 三ッ星 | JQ | -15.2 | 7770 |
6198 | キャリア | 東証M | -16.3 | 336 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | -17.4 | 10 |
6946 | 日本アビオニクス | 東証2 | -17.1 | 2787 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証2 | -16.7 | 5 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。