本編 株情報

2022/07/14の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/07/14の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2437 Shinwa Wise Holdings JQ 23.2 1122
2726 パルグループホールディングス 東証1 22.4 2171
2729 JALUX 東証1 22.4 2171
3550 スタジオアタオ 東証M 16.5 276
3634 ソケッツ 東証2 20.3 1001
3719 ジェクシード JQ 17.3 174
3815 メディア工房 東証M 15.1 482
3841 ジーダット JQ 36.5 1052
3995 SKIYAKI 東証M 17.0 484
4192 スパイダープラス 東証M 19.8 653
4199 ワンダープラネット 東証M 21.2 2856
4425 Kudan 東証M 24.1 2587
4432 ウイングアーク1st 東証1 16.7 1903
4592 サンバイオ 東証M 23.6 1304
5820 三ッ星 JQ 36.5 9820
6198 キャリア 東証M 18.3 341
6658 シライ電子工業 JQ 22.6 398
6659 メディアリンクス JQ 51.5 122
7370 Enjin 東証M 17.2 3225
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 15.3 3305
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 16.9 683
7901 マツモト JQ 25.2 16890
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 東証1 18.9 537
9252 ラストワンマイル 東証M 18.5 845
9318 アジア開発キャピタル 東証2 23.3 6
9381 エーアイテイー 東証1 16.9 1812

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1377 サカタのタネ 東証1 16.8 5030
2726 パルグループホールディングス 東証1 29.5 2171
2729 JALUX 東証1 29.5 2171
2791 大黒天物産 東証1 21.3 5100
3181 買取王国 JQ 15.9 834
3205 ダイドーリミテッド 東証1 21.2 154
3536 アクサスホールディングス JQ 15.8 125
3550 スタジオアタオ 東証M 16.6 276
3634 ソケッツ 東証2 21.2 1001
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 16.3 293
3719 ジェクシード JQ 19.5 174
3815 メディア工房 東証M 15.1 482
3841 ジーダット JQ 36.0 1052
3995 SKIYAKI 東証M 41.7 484
4192 スパイダープラス 東証M 18.7 653
4199 ワンダープラネット 東証M 23.2 2856
4222 児玉化学工業 東証2 16.3 553
4343 イオンファンタジー 東証1 17.3 2878
4425 Kudan 東証M 29.9 2587
4432 ウイングアーク1st 東証1 15.8 1903
4575 キャンバス 東証M 31.4 849
4592 サンバイオ 東証M 25.1 1304
4595 ミズホメディー 東証2 16.3 2985
4777 ガーラ JQ 22.3 579
4884 クリングルファーマ 東証M 19.8 814
5820 三ッ星 JQ 37.0 9820
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東証M 15.1 864
6198 キャリア 東証M 17.2 341
6543 日宣 JQ 16.0 1286
6658 シライ電子工業 JQ 25.8 398
6659 メディアリンクス JQ 48.1 122
7359 東京通信 東証M 23.3 1437
7370 Enjin 東証M 21.1 3225
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 19.8 3305
7685 BuySell Technologies 東証M 18.6 4650
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 23.8 683
7809 壽屋 JQ 24.5 5960
7901 マツモト JQ 29.7 16890
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 東証1 18.0 537
9252 ラストワンマイル 東証M 19.9 845
9381 エーアイテイー 東証1 20.9 1812

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.