どうも。すぎやんです。
2022/05/27の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1775 | 富士古河E&C | 東証2 | 15.6 | 2969 |
2370 | メディネット | 東証M | 34.9 | 72 |
2773 | ミューチュアル | JQ | 73.9 | 1793 |
2872 | セイヒョー | 東証2 | 26.3 | 7460 |
4016 | MITホールディングス | JQ | 28.1 | 900 |
4240 | クラスターテクノロジー | JQG | 22.5 | 436 |
4344 | ソースネクスト | 東証1 | 20.4 | 226 |
6033 | エクストリーム | 東証M | 16.3 | 1045 |
6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | 17.2 | 933 |
7080 | スポーツフィールド | 東証M | 39.1 | 1980 |
7148 | FPG | 東証1 | 15.9 | 983 |
7901 | マツモト | JQ | 16.1 | 2940 |
9115 | 明治海運 | 東証1 | 18.1 | 1065 |
9827 | リリカラ | JQ | 21.6 | 500 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1775 | 富士古河E&C | 東証2 | 16.4 | 2969 |
2370 | メディネット | 東証M | 43.1 | 72 |
2395 | 新日本科学 | 東証1 | 16.1 | 1760 |
2437 | Shinwa Wise Holdings | JQ | 17.0 | 618 |
2773 | ミューチュアル | JQ | 111.4 | 1793 |
2780 | コメ兵ホールディングス | 東証2 | 16.0 | 2480 |
2872 | セイヒョー | 東証2 | 26.8 | 7460 |
3135 | マーケットエンタープライズ | 東証1 | 16.7 | 967 |
4016 | MITホールディングス | JQ | 43.9 | 900 |
4240 | クラスターテクノロジー | JQG | 21.1 | 436 |
4344 | ソースネクスト | 東証1 | 22.7 | 226 |
4439 | 東名 | 東証1 | 15.5 | 1025 |
6227 | AIメカテック | 東証2 | 15.9 | 1497 |
6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | 15.5 | 933 |
6548 | 旅工房 | 東証M | 17.9 | 874 |
7014 | 名村造船所 | 東証1 | 21.7 | 435 |
7048 | ベルトラ | 東証M | 16.0 | 542 |
7080 | スポーツフィールド | 東証M | 34.2 | 1980 |
7148 | FPG | 東証1 | 16.6 | 983 |
7721 | 東京計器 | 東証1 | 16.8 | 1318 |
7901 | マツモト | JQ | 26.6 | 2940 |
8139 | ナガホリ | 東証2 | 17.8 | 880 |
9115 | 明治海運 | 東証1 | 27.1 | 1065 |
9127 | 玉井商船 | 東証2 | 20.3 | 1966 |
9827 | リリカラ | JQ | 38.7 | 500 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。