どうも。すぎやんです。
2022/05/06の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2492 | インフォマート | 東証1 | -17.3 | 547 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -15.0 | 54 |
3092 | ZOZO | 東証1 | -15.4 | 2682 |
3664 | モブキャストホールディングス | 東証M | -20.5 | 84 |
3810 | サイバーステップ | 東証2 | -19.7 | 455 |
3923 | ラクス | 東証1 | -16.7 | 1395 |
4199 | ワンダープラネット | 東証M | -15.7 | 1504 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1 | -15.4 | 18740 |
4726 | SBテクノロジー | 東証1 | -15.8 | 2121 |
4880 | セルソース | 東証M | -18.2 | 3755 |
4937 | Waqoo | 東証M | -28.1 | 642 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | -34.7 | 306 |
6659 | メディアリンクス | JQ | -23.8 | 205 |
6967 | 新光電気工業 | 東証1 | -15.6 | 4900 |
9176 | 佐渡汽船 | JQ | -30.3 | 2315 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -20.9 | 54 |
3092 | ZOZO | 東証1 | -15.4 | 2682 |
3810 | サイバーステップ | 東証2 | -42.5 | 455 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | -19.0 | 491 |
4073 | ジィ・シィ企画 | 東証M | -18.1 | 1011 |
4170 | Kaizen Platform | 東証M | -16.6 | 414 |
4412 | サイエンスアーツ | 東証M | -17.2 | 2482 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1 | -17.8 | 18740 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | -37.5 | 306 |
6629 | テクノホライゾン | JQ | -16.3 | 501 |
7352 | Branding Engineer | 東証M | -21.5 | 842 |
7808 | シー・エス・ランバー | JQ | -18.5 | 3625 |
9176 | 佐渡汽船 | JQ | -39.3 | 2315 |
9252 | ラストワンマイル | 東証M | -15.7 | 592 |
9267 | Genky DrugStores | 東証1 | -16.1 | 3235 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。