どうも。すぎやんです。
2022/04/19の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 3826 | システムインテグレータ | 東証1 | -17.4 | 482 |
| 3922 | PR TIMES | 東証1 | -17.1 | 2203 |
| 4381 | ビープラッツ | 東証M | -28.7 | 1280 |
| 4434 | サーバーワークス | 東証1 | -24.4 | 2157 |
| 4490 | ビザスク | 東証M | -28.3 | 3220 |
| 4937 | Waqoo | 東証M | -25.3 | 762 |
| 6522 | アスタリスク | 東証M | -20.6 | 2095 |
| 7049 | 識学 | 東証M | -38.4 | 873 |
| 7065 | ユーピーアール | 東証2 | -16.6 | 1573 |
| 7351 | グッドパッチ | 東証M | -23.1 | 2068 |
| 7599 | IDOM | 東証1 | -15.1 | 644 |
| 9250 | GRCS | 東証M | -18.6 | 4570 |
| 9252 | ラストワンマイル | 東証M | -39.8 | 754 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 東証M | -15.3 | 6650 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 東証1 | -16.3 | 194 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 東証1 | -15.0 | 980 |
| 3922 | PR TIMES | 東証1 | -30.0 | 2203 |
| 3974 | ティビィシィ・スキヤツト | JQ | -16.9 | 336 |
| 3975 | AOI TYO Holdings | 東証1 | -16.9 | 336 |
| 4173 | WACUL | 東証M | -28.5 | 765 |
| 4381 | ビープラッツ | 東証M | -22.9 | 1280 |
| 4434 | サーバーワークス | 東証1 | -19.3 | 2157 |
| 4490 | ビザスク | 東証M | -18.8 | 3220 |
| 4937 | Waqoo | 東証M | -20.0 | 762 |
| 6522 | アスタリスク | 東証M | -22.0 | 2095 |
| 7049 | 識学 | 東証M | -31.1 | 873 |
| 7351 | グッドパッチ | 東証M | -18.1 | 2068 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 東証1 | -15.1 | 1220 |
| 9176 | 佐渡汽船 | JQ | -22.2 | 81 |
| 9250 | GRCS | 東証M | -25.4 | 4570 |
| 9252 | ラストワンマイル | 東証M | -35.2 | 754 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 東証M | -15.9 | 6650 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。