どうも。すぎやんです。
2022/04/18の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2178 | トライステージ | 東証M | 30.8 | 563 |
2379 | ディップ | 東証1 | 15.4 | 4050 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | 16.1 | 76 |
2970 | グッドライフカンパニー | JQ | 15.4 | 750 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | 18.2 | 618 |
3991 | ウォンテッドリー | 東証M | 22.5 | 2351 |
3996 | サインポスト | 東証1 | 23.1 | 1185 |
4057 | インターファクトリー | 東証M | 19.6 | 1233 |
4199 | ワンダープラネット | 東証M | 44.6 | 2300 |
4673 | 川崎地質 | JQ | 20.1 | 2900 |
5070 | ドラフト | 東証M | 15.5 | 703 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 東証2 | 22.9 | 1382 |
6047 | Gunosy | 東証1 | 25.2 | 1327 |
6734 | ニューテック | JQ | 27.8 | 1350 |
7014 | 名村造船所 | 東証1 | 17.5 | 419 |
7420 | 佐鳥電機 | 東証1 | 24.1 | 1193 |
8253 | クレディセゾン | 東証1 | 22.7 | 1614 |
8614 | 東洋証券 | 東証1 | 16.9 | 179 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2159 | フルスピード | 東証2 | 43.3 | 549 |
2178 | トライステージ | 東証M | 55.3 | 563 |
2379 | ディップ | 東証1 | 21.1 | 4050 |
3236 | プロパスト | JQ | 21.1 | 166 |
3479 | ティーケーピー | 東証M | 23.4 | 1720 |
3653 | モルフォ | 東証M | 21.6 | 1164 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | 24.5 | 618 |
3991 | ウォンテッドリー | 東証M | 22.4 | 2351 |
3996 | サインポスト | 東証1 | 28.5 | 1185 |
4057 | インターファクトリー | 東証M | 21.0 | 1233 |
4199 | ワンダープラネット | 東証M | 52.8 | 2300 |
4344 | ソースネクスト | 東証1 | 15.8 | 191 |
4673 | 川崎地質 | JQ | 15.8 | 2900 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 東証2 | 38.7 | 1382 |
6047 | Gunosy | 東証1 | 23.7 | 1327 |
6619 | ダブル・スコープ | 東証1 | 16.7 | 906 |
6734 | ニューテック | JQ | 32.0 | 1350 |
7014 | 名村造船所 | 東証1 | 20.9 | 419 |
7420 | 佐鳥電機 | 東証1 | 24.2 | 1193 |
7886 | ヤマト・インダストリー | JQ | 15.9 | 724 |
8253 | クレディセゾン | 東証1 | 24.1 | 1614 |
8614 | 東洋証券 | 東証1 | 19.6 | 179 |
9212 | Green Earth Institute | 東証M | 17.8 | 1044 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。