本編 株情報

2022/03/24の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/03/24の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1447 ITbookホールディングス 東証M 22.8 625
1890 東洋建設 東証1 31.6 805
2134 燦キャピタルマネージメント JQ 15.5 30
2191 テラ JQ 24.1 97
2345 クシム 東証2 45.5 515
2767 フィールズ 東証1 20.5 929
2776 新都ホールディングス JQ 16.6 130
3328 BEENOS 東証1 19.0 2000
3370 フジタコーポレーション JQ 16.9 244
3467 アグレ都市デザイン 東証1 20.9 1877
3491 GA technologies 東証M 25.0 1133
3793 ドリコム 東証M 29.1 572
3936 グローバルウェイ 東証M 33.2 599
3960 バリューデザイン 東証M 43.9 2116
3986 ビーブレイクシステムズ 東証M 17.7 1406
4015 アララ 東証M 31.9 619
4055 ティアンドエス 東証M 16.2 1832
4057 インターファクトリー 東証M 60.5 1295
4124 大阪油化工業 JQ 15.6 1555
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ 20.3 3260
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 25.1 11150
4412 サイエンスアーツ 東証M 19.9 4090
4438 Welby 東証M 18.9 601
4479 マクアケ 東証M 15.1 1976
4488 AI inside 東証M 17.9 5530
4591 リボミック 東証M 29.2 208
5199 不二ラテックス JQ 16.4 2340
5721 エス・サイエンス 東証1 27.6 45
6047 Gunosy 東証1 16.2 796
6195 ホープ 東証M 47.0 213
6562 ジーニー 東証M 16.9 1081
7083 AHCグループ 東証M 19.5 820
8698 マネックスグループ 東証1 15.3 705
9318 アジア開発キャピタル 東証2 20.0 6
4255 THECOO 東証M 21.7 3440
9212 Green Earth Institute 東証M 18.8 1003

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1447 ITbookホールディングス 東証M 28.5 625
1783 アジアゲートホールディングス JQ 22.5 73
1890 東洋建設 東証1 32.3 805
2127 日本M&Aセンター 東証1 20.6 1704
2134 燦キャピタルマネージメント JQ 19.8 30
2150 ケアネット 東証M 17.9 813
2151 タケエイ 東証1 17.9 813
2160 ジーエヌアイグループ 東証M 18.2 1445
2183 リニカル 東証1 16.4 873
2191 テラ JQ 25.5 97
2326 デジタルアーツ 東証1 16.0 7510
2337 いちご 東証1 15.0 321
2345 クシム 東証2 53.3 515
2395 新日本科学 東証1 15.6 1645
2767 フィールズ 東証1 22.5 929
2776 新都ホールディングス JQ 26.2 130
2983 アールプランナー 東証M 17.0 1615
3031 ラクーンホールディングス 東証1 15.4 1254
3042 セキュアヴェイル JQG 15.6 310
3179 シュッピン 東証1 18.3 1301
3189 ANAP JQ 22.3 392
3328 BEENOS 東証1 28.2 2000
3370 フジタコーポレーション JQ 21.4 244
3393 スターティアホールディングス 東証1 18.0 626
3467 アグレ都市デザイン 東証1 24.3 1877
3491 GA technologies 東証M 50.0 1133
3496 アズーム 東証M 19.6 6490
3661 エムアップホールディングス 東証1 23.5 1084
3680 ホットリンク 東証M 15.1 462
3694 オプティム 東証1 16.2 969
3696 セレス 東証1 16.1 1554
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東証1 24.0 5910
3793 ドリコム 東証M 32.1 572
3839 ODKソリューションズ 東証1 16.9 648
3914 JIG-SAW 東証M 18.0 6530
3923 ラクス 東証1 17.6 1682
3936 グローバルウェイ 東証M 60.4 599
3937 Ubicomホールディングス 東証1 16.2 2517
3960 バリューデザイン 東証M 51.0 2116
3966 ユーザベース 東証M 21.9 1096
3986 ビーブレイクシステムズ 東証M 19.9 1406
3990 UUUM 東証M 16.0 1132
4015 アララ 東証M 36.4 619
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 16.9 15020
4055 ティアンドエス 東証M 27.7 1832
4057 インターファクトリー 東証M 68.7 1295
4058 トヨクモ 東証M 15.1 1710
4068 ベイシス 東証M 15.7 3040
4075 ブレインズテクノロジー 東証M 17.2 1725
4124 大阪油化工業 JQ 26.8 1555
4165 プレイド 東証M 30.7 1331
4167 ココペリ 東証M 26.9 1250
4168 ヤプリ 東証M 21.5 2325
4180 Appier Group 東証M 20.3 907
4251 恵和 東証1 22.6 4835
4308 Jストリーム 東証M 18.2 834
4346 ネクシィーズグループ 東証1 15.7 573
4369 トリケミカル研究所 東証1 25.0 2840
4370 メディア総研 東証M 15.9 835
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 22.9 11150
4375 セーフィー 東証M 20.4 1325
4377 ワンキャリア 東証M 21.2 2661
4385 メルカリ 東証M 16.6 3295
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 19.6 3290
4414 フレクト 東証M 40.0 3150
4424 Amazia 東証M 15.2 700
4425 Kudan 東証M 15.3 2060
4435 カオナビ 東証M 25.6 2147
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M 25.6 2575
4438 Welby 東証M 26.7 601
4443 Sansan 東証1 21.8 1239
4448 Chatwork 東証M 18.4 489
4449 ギフティ 東証1 37.0 1245
4475 HENNGE 東証M 34.7 923
4477 BASE 東証M 18.9 465
4478 フリー 東証M 28.5 4180
4479 マクアケ 東証M 25.2 1976
4480 メドレー 東証M 21.6 2314
4483 JMDC 東証M 25.8 6390
4485 JTOWER 東証M 20.4 4375
4488 AI inside 東証M 34.0 5530
4490 ビザスク 東証M 21.1 3670
4496 コマースOneホールディングス 東証M 16.2 1310
4497 ロコガイド 東証M 16.2 1310
4498 サイバートラスト 東証M 17.7 3550
4499 Speee JQ 15.4 3920
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 15.1 658
4591 リボミック 東証M 37.8 208
4599 ステムリム 東証M 19.5 728
4884 クリングルファーマ 東証M 19.0 887
4889 レナサイエンス 東証M 17.2 462
4922 コーセー 東証1 15.4 13190
4936 アクシージア 東証M 15.4 1049
4970 東洋合成工業 JQ 19.4 9750
4980 デクセリアルズ 東証1 15.1 3285
5199 不二ラテックス JQ 18.8 2340
5449 大阪製鐵 東証1 18.2 1522
5541 大平洋金属 東証1 24.0 4320
5699 イボキン JQ 16.6 1810
5702 大紀アルミニウム工業所 東証1 15.1 1709
5721 エス・サイエンス 東証1 22.2 45
5741 UACJ 東証1 17.1 2383
6027 弁護士ドットコム 東証M 19.1 3960
6033 エクストリーム 東証M 17.6 1010
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 23.4 4600
6047 Gunosy 東証1 16.2 796
6063 日本エマージェンシーアシスタンス JQ 20.4 1331
6166 中村超硬 東証M 15.4 733
6175 ネットマーケティング 東証1 17.9 509
6184 鎌倉新書 東証1 23.4 617
6194 アトラエ 東証1 16.5 1880
6195 ホープ 東証M 52.0 213
6196 ストライク 東証1 16.7 4680
6205 OKK 東証1 18.1 1001
6232 ACSL 東証M 16.0 1811
6298 ワイエイシイホールディングス 東証1 25.6 1499
6299 神鋼環境ソリューション 東証2 25.6 1499
6323 ローツェ 東証1 15.9 11350
6440 JUKI 東証1 15.1 769
6521 オキサイド 東証M 15.2 5450
6522 アスタリスク 東証M 16.8 2440
6532 ベイカレント・コンサルティング 東証1 15.5 46000
6539 MS-Japan 東証1 16.8 893
6560 エル・ティー・エス 東証1 18.0 2704
6562 ジーニー 東証M 21.0 1081
6564 ミダック 東証1 19.8 2572
6567 SERIOホールディングス 東証M 21.9 514
6629 テクノホライゾン JQ 21.6 744
6728 アルバック 東証1 15.4 6360
6787 メイコー 東証1 19.6 3970
6920 レーザーテック 東証1 17.6 20565
6951 日本電子 東証1 19.9 6880
7014 名村造船所 東証1 16.6 326
7038 フロンティア・マネジメント 東証1 15.0 1088
7083 AHCグループ 東証M 24.1 820
7094 NexTone 東証M 15.5 2655
7095 Macbee Planet 東証M 15.7 6200
7157 ライフネット生命保険 東証M 18.5 598
7342 ウェルスナビ 東証M 25.5 1761
7353 KIYOラーニング 東証M 18.9 739
7356 Retty 東証M 18.5 424
7378 アシロ 東証M 30.8 860
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 19.4 666
7685 BuySell Technologies 東証M 17.9 3650
7745 エー・アンド・デイ 東証1 15.9 909
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG 17.5 324
7809 壽屋 JQ 18.0 5090
7816 スノーピーク 東証1 22.1 3420
8114 デサント 東証1 18.2 3095
8139 ナガホリ 東証2 18.9 368
8698 マネックスグループ 東証1 19.4 705
8783 GFA JQ 25.3 121
9241 GFA JQ 15.5 1500
9270 バリュエンスホールディングス 東証M 17.2 1441
9318 アジア開発キャピタル 東証2 20.0 6
9326 関通 東証M 19.5 837
9519 レノバ 東証1 16.1 1668
9896 JKホールディングス 東証1 16.7 1250
9984 ソフトバンクグループ 東証1 20.1 5498
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 25.5 4340
4255 THECOO 東証M 30.9 3440
9212 Green Earth Institute 東証M 36.3 1003
9211 エフ・コード 東証M 38.9 3785
4263 サスメド 東証M 17.3 1198
9258 CS-C 東証M 15.7 595
4261 アジアクエスト 東証M 16.3 3090
4265 Institution for a Global Society 東証M 19.1 994

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.