本編 株情報

2022/03/18の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/03/18の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1783 アジアゲートホールディングス JQ 17.9 71
2404 鉄人化計画 東証2 16.3 378
2424 ブラス 東証1 27.0 843
2438 アスカネット 東証M 15.3 1715
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 19.0 50
3083 シーズメン JQ 15.8 762
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 16.2 3050
3189 ANAP JQ 22.5 380
3328 BEENOS 東証1 19.0 1668
3393 スターティアホールディングス 東証1 15.6 591
3491 GA technologies 東証M 35.7 899
3661 エムアップホールディングス 東証1 20.8 1002
3674 オークファン 東証M 16.4 533
3856 Abalance 東証2 25.0 3275
3914 JIG-SAW 東証M 15.6 6120
3923 ラクス 東証1 17.9 1612
3936 グローバルウェイ 東証M 57.7 438
3945 スーパーバッグ 東証2 15.9 1172
3966 ユーザベース 東証M 23.7 1059
3984 ユーザーローカル 東証1 16.4 1794
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 21.2 168
4017 クリーマ 東証M 17.3 1018
4053 Sun Asterisk 東証M 18.3 1697
4055 ティアンドエス 東証M 18.0 1565
4068 ベイシス 東証M 17.4 2974
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東証M 15.7 2700
4165 プレイド 東証M 25.8 1211
4167 ココペリ 東証M 19.0 1139
4168 ヤプリ 東証M 19.1 2232
4176 ココナラ 東証M 21.5 812
4180 Appier Group 東証M 21.5 886
4240 クラスターテクノロジー JQG 17.7 380
4251 恵和 東証1 15.0 4450
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 17.1 1905
4375 セーフィー 東証M 28.1 1355
4377 ワンキャリア 東証M 18.0 2514
4378 CINC 東証M 22.0 1733
4380 Mマート 東証M 20.3 937
4384 ラクスル 東証1 15.7 2878
4385 メルカリ 東証M 15.7 3200
4414 フレクト 東証M 30.5 2790
4425 Kudan 東証M 15.9 2019
4435 カオナビ 東証M 20.2 2003
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M 18.0 2269
4443 Sansan 東証1 21.5 1195
4448 Chatwork 東証M 15.2 465
4449 ギフティ 東証1 24.9 1153
4475 HENNGE 東証M 28.4 873
4477 BASE 東証M 20.1 458
4478 フリー 東証M 28.3 3945
4485 JTOWER 東証M 24.0 4240
4486 ユナイトアンドグロウ 東証M 15.1 1228
4488 AI inside 東証M 19.1 4660
4490 ビザスク 東証M 18.3 3420
4599 ステムリム 東証M 18.8 727
4612 日本ペイントホールディングス 東証1 15.7 1073
4616 川上塗料 東証2 15.8 1697
4889 レナサイエンス 東証M 25.6 498
5381 Mipox JQ 18.4 1149
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 19.5 4195
6232 ACSL 東証M 16.7 1770
6298 ワイエイシイホールディングス 東証1 15.9 1313
6299 神鋼環境ソリューション 東証2 15.9 1313
6387 サムコ 東証1 16.1 2460
6532 ベイカレント・コンサルティング 東証1 16.1 43500
6548 旅工房 東証M 17.1 790
6612 バルミューダ 東証M 15.8 3040
6736 サン電子 JQ 17.4 2019
6890 フェローテックホールディングス JQ 15.2 2563
6951 日本電子 東証1 17.7 6680
6966 三井ハイテック 東証1 19.1 10150
7014 名村造船所 東証1 16.4 308
7047 ポート 東証M 16.4 859
7072 インティメート・マージャー 東証M 17.9 1499
7090 リグア 東証M 34.0 2990
7342 ウェルスナビ 東証M 16.9 1624
7356 Retty 東証M 22.7 407
7363 ベビーカレンダー 東証M 17.1 2232
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 18.9 3125
7378 アシロ 東証M 39.0 878
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 19.0 645
7685 BuySell Technologies 東証M 21.5 3470
7694 いつも 東証M 16.0 1412
7695 交換できるくん 東証M 18.2 3850
7809 壽屋 JQ 15.2 4745
7816 スノーピーク 東証1 19.5 3435
8139 ナガホリ 東証2 15.9 341
8209 フレンドリー 東証2 21.5 579
8783 GFA JQ 17.4 113
9179 川崎近海汽船 東証2 16.4 5060
9240 デリバリーコンサルティング 東証M 20.0 1002
9519 レノバ 東証1 23.2 1860
9625 セレスポ JQ 42.6 1719
9984 ソフトバンクグループ 東証1 15.6 4961
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 17.0 4230
9254 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 19.0 1520
4255 THECOO 東証M 16.9 2819
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 20.6 1885
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 15.2 580
9212 Green Earth Institute 東証M 33.7 842
9211 エフ・コード 東証M 40.3 3865
9258 CS-C 東証M 28.3 625
4261 アジアクエスト 東証M 23.4 3090
4264 セキュア 東証M 23.1 1257
4265 Institution for a Global Society 東証M 16.6 959

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2138 クルーズ JQ 15.8 733
2158 FRONTEO 東証M 16.4 2010
2337 いちご 東証1 16.7 304
2345 クシム 東証2 20.7 340
2371 カカクコム 東証1 17.2 2810
2404 鉄人化計画 東証2 35.0 378
2424 ブラス 東証1 35.0 843
2440 ぐるなび 東証1 16.7 470
2492 インフォマート 東証1 15.2 726
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 23.9 50
2776 新都ホールディングス JQ 35.4 111
2929 ファーマフーズ 東証1 16.1 2164
2983 アールプランナー 東証M 15.1 1599
3031 ラクーンホールディングス 東証1 21.3 1183
3083 シーズメン JQ 20.2 762
3179 シュッピン 東証1 16.6 1210
3189 ANAP JQ 21.2 380
3328 BEENOS 東証1 25.8 1668
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 37.2 80
3393 スターティアホールディングス 東証1 15.6 591
3491 GA technologies 東証M 38.0 899
3496 アズーム 東証M 15.9 5850
3580 小松マテーレ 東証1 16.1 1481
3674 オークファン 東証M 20.7 533
3691 リアルワールド 東証M 16.0 961
3747 インタートレード 東証2 15.1 734
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東証1 16.5 5310
3854 アイル 東証1 16.8 1472
3856 Abalance 東証2 49.5 3275
3903 gumi 東証1 18.2 604
3926 オープンドア 東証1 15.6 2047
3936 グローバルウェイ 東証M 81.0 438
3945 スーパーバッグ 東証2 15.9 1172
3963 シンクロ・フード 東証1 15.5 292
3966 ユーザベース 東証M 22.9 1059
3970 イノベーション 東証M 17.7 2323
3984 ユーザーローカル 東証1 16.2 1794
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 23.4 168
3995 SKIYAKI 東証M 18.8 408
4015 アララ 東証M 15.2 465
4017 クリーマ 東証M 21.6 1018
4055 ティアンドエス 東証M 21.8 1565
4056 ニューラルポケット 東証M 20.4 1285
4068 ベイシス 東証M 20.6 2974
4080 田中化学研究所 JQ 15.2 1744
4100 戸田工業 東証1 18.1 2797
4165 プレイド 東証M 20.2 1211
4173 WACUL 東証M 16.3 912
4174 アピリッツ JQ 23.2 996
4176 ココナラ 東証M 23.5 812
4180 Appier Group 東証M 15.8 886
4193 ファブリカコミュニケーションズ JQ 19.8 2480
4240 クラスターテクノロジー JQG 16.5 380
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1 15.7 1198
4344 ソースネクスト 東証1 15.1 175
4369 トリケミカル研究所 東証1 18.0 2562
4370 メディア総研 東証M 21.9 814
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 19.5 1905
4375 セーフィー 東証M 22.6 1355
4377 ワンキャリア 東証M 21.0 2514
4378 CINC 東証M 19.1 1733
4380 Mマート 東証M 25.4 937
4385 メルカリ 東証M 15.6 3200
4387 ZUU 東証M 15.0 1458
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 22.5 2950
4397 チームスピリット 東証M 27.9 476
4412 サイエンスアーツ 東証M 30.9 3415
4414 フレクト 東証M 35.9 2790
4422 VALUENEX 東証M 16.2 764
4435 カオナビ 東証M 22.8 2003
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M 24.6 2269
4443 Sansan 東証1 18.9 1195
4448 Chatwork 東証M 15.3 465
4449 ギフティ 東証1 25.9 1153
4475 HENNGE 東証M 23.8 873
4477 BASE 東証M 25.9 458
4478 フリー 東証M 23.3 3945
4479 マクアケ 東証M 15.5 1708
4485 JTOWER 東証M 26.9 4240
4486 ユナイトアンドグロウ 東証M 18.8 1228
4487 スペースマーケット 東証M 15.8 536
4488 AI inside 東証M 21.6 4660
4490 ビザスク 東証M 17.5 3420
4587 ペプチドリーム 東証1 16.6 2035
4616 川上塗料 東証2 15.8 1697
4680 ラウンドワン 東証1 15.1 1400
4889 レナサイエンス 東証M 23.4 498
4932 アルマード JQ 17.7 1034
5074 テスホールディングス 東証1 19.2 1599
5218 オハラ 東証1 19.1 1312
5381 Mipox JQ 25.5 1149
5698 エンビプロ・ホールディングス 東証1 17.0 1637
5699 イボキン JQ 21.0 1666
6030 アドベンチャー 東証M 17.7 8330
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 20.4 4195
6036 KeePer技研 東証1 16.9 2249
6063 日本エマージェンシーアシスタンス JQ 24.1 1188
6069 トレンダーズ 東証M 18.5 871
6070 キャリアリンク 東証1 16.4 1405
6166 中村超硬 東証M 19.1 681
6172 メタップス 東証M 15.8 746
6184 鎌倉新書 東証1 21.4 563
6186 一蔵 東証1 15.1 390
6232 ACSL 東証M 21.7 1770
6255 エヌ・ピー・シー 東証M 15.8 494
6298 ワイエイシイホールディングス 東証1 21.7 1313
6299 神鋼環境ソリューション 東証2 21.7 1313
6333 帝国電機製作所 東証1 18.8 1574
6336 石井表記 東証2 20.1 900
6338 タカトリ 東証2 18.2 1816
6347 プラコー JQ 20.2 298
6368 オルガノ 東証1 15.9 9840
6376 日機装 東証1 21.5 850
6387 サムコ 東証1 17.6 2460
6522 アスタリスク 東証M 15.8 2254
6548 旅工房 東証M 31.6 790
6577 ベストワンドットコム 東証M 17.2 1739
6630 ヤーマン 東証1 24.4 1123
6631 ヤーマン 東証1 24.4 1123
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東証1 18.3 1010
6736 サン電子 JQ 20.0 2019
6890 フェローテックホールディングス JQ 20.6 2563
6951 日本電子 東証1 17.9 6680
6966 三井ハイテック 東証1 41.8 10150
7014 名村造船所 東証1 16.5 308
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 20.5 3660
7047 ポート 東証M 18.4 859
7048 ベルトラ 東証M 15.9 445
7050 フロンティアインターナショナル 東証M 29.9 2933
7072 インティメート・マージャー 東証M 18.0 1499
7090 リグア 東証M 31.9 2990
7092 Fast Fitness Japan 東証M 21.5 1913
7097 さくらさくプラス 東証M 17.3 1424
7342 ウェルスナビ 東証M 15.8 1624
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証M 21.1 2525
7352 Branding Engineer 東証M 16.2 1051
7353 KIYOラーニング 東証M 16.8 686
7356 Retty 東証M 26.8 407
7363 ベビーカレンダー 東証M 21.4 2232
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 21.2 3125
7378 アシロ 東証M 45.5 878
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 21.1 645
7585 かんなん丸 JQ 19.8 451
7587 PALTEK 東証2 19.8 451
7599 IDOM 東証1 20.3 728
7638 NEW ART HOLDINGS JQ 15.7 1317
7685 BuySell Technologies 東証M 24.6 3470
7687 ミクリード 東証M 16.3 821
7688 ミアヘルサ JQ 16.3 821
7694 いつも 東証M 17.0 1412
7695 交換できるくん 東証M 24.6 3850
7732 トプコン 東証1 18.8 1528
7748 ホロン JQ 15.9 3040
7816 スノーピーク 東証1 22.8 3435
8139 ナガホリ 東証2 25.8 341
8209 フレンドリー 東証2 66.5 579
8783 GFA JQ 18.5 113
9179 川崎近海汽船 東証2 23.2 5060
9240 デリバリーコンサルティング 東証M 21.9 1002
9252 ラストワンマイル 東証M 22.5 1310
9262 シルバーライフ 東証1 23.5 1520
9270 バリュエンスホールディングス 東証M 16.5 1346
9326 関通 東証M 16.0 762
9519 レノバ 東証1 30.1 1860
9603 エイチ・アイ・エス 東証1 19.3 2233
9625 セレスポ JQ 41.0 1719
9692 シーイーシー 東証1 19.1 1194
9695 鴨川グランドホテル JQ 19.1 1194
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ 東証1 30.7 25
9726 KNT-CTホールディングス 東証1 15.2 1604
4418 JDSC 東証M 18.3 903
9254 JDSC 東証M 21.3 1520
4255 THECOO 東証M 19.6 2819
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 17.4 1885
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 18.3 580
9212 Green Earth Institute 東証M 43.0 842
9211 エフ・コード 東証M 53.1 3865
9258 CS-C 東証M 34.5 625
4261 アジアクエスト 東証M 28.3 3090
4264 セキュア 東証M 18.4 1257
4265 Institution for a Global Society 東証M 15.6 959

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.