どうも。すぎやんです。
2022/03/11の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1447 | ITbookホールディングス | 東証M | 15.2 | 465 |
1711 | 省電舎ホールディングス | 東証2 | 16.6 | 480 |
1963 | 日揮ホールディングス | 東証1 | 15.4 | 1373 |
2721 | ジェイホールディングス | JQ | 16.7 | 307 |
2767 | フィールズ | 東証1 | 15.2 | 748 |
2929 | ファーマフーズ | 東証1 | 18.5 | 1859 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQ | 62.1 | 61 |
3634 | ソケッツ | 東証2 | 17.9 | 1095 |
3856 | Abalance | 東証2 | 19.3 | 2105 |
3933 | チエル | JQ | 19.4 | 900 |
4054 | 日本情報クリエイト | 東証M | 18.3 | 956 |
4057 | インターファクトリー | 東証M | 19.0 | 695 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | JQ | 16.1 | 2766 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証M | 20.3 | 9900 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 東証2 | 15.7 | 909 |
6269 | 三井海洋開発 | 東証1 | 15.6 | 1221 |
6271 | ニッセイ | 東証2 | 15.6 | 1221 |
6330 | 東洋エンジニアリング | 東証1 | 15.6 | 631 |
6366 | 千代田化工建設 | 東証2 | 17.9 | 423 |
6561 | HANATOUR JAPAN | 東証M | 16.5 | 825 |
6907 | ジオマテック | JQ | 17.5 | 572 |
7050 | フロンティアインターナショナル | 東証M | 15.2 | 2233 |
7078 | INCLUSIVE | 東証M | 38.3 | 1412 |
7695 | 交換できるくん | 東証M | 16.0 | 3045 |
7792 | コラントッテ | 東証M | 21.0 | 659 |
8139 | ナガホリ | 東証2 | 18.6 | 265 |
9244 | デジタリフト | 東証M | 16.5 | 1505 |
9625 | セレスポ | JQ | 19.7 | 1195 |
9731 | 白洋舎 | 東証1 | 15.3 | 1265 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | 17.4 | 361 |
9878 | セキド | 東証2 | 17.7 | 935 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 東証M | 39.6 | 4395 |
6524 | 湖北工業 | 東証2 | 21.4 | 8500 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1963 | 日揮ホールディングス | 東証1 | 15.7 | 1373 |
2353 | 日本駐車場開発 | 東証1 | 16.6 | 161 |
2438 | アスカネット | 東証M | 19.8 | 1574 |
2721 | ジェイホールディングス | JQ | 18.2 | 307 |
2929 | ファーマフーズ | 東証1 | 18.6 | 1859 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQ | 41.6 | 61 |
3634 | ソケッツ | 東証2 | 34.0 | 1095 |
4054 | 日本情報クリエイト | 東証M | 21.2 | 956 |
5721 | エス・サイエンス | 東証1 | 21.7 | 36 |
6330 | 東洋エンジニアリング | 東証1 | 15.2 | 631 |
6579 | ログリー | 東証M | 75.5 | 1065 |
7078 | INCLUSIVE | 東証M | 39.0 | 1412 |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | 東証2 | 23.4 | 610 |
7426 | 山大 | JQ | 18.2 | 1196 |
7897 | ホクシン | 東証1 | 15.2 | 178 |
8518 | 日本アジア投資 | 東証1 | 27.6 | 209 |
8746 | 第一商品 | JQ | 19.5 | 219 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | 47.3 | 361 |
9878 | セキド | 東証2 | 15.2 | 935 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 東証M | 24.3 | 4395 |
9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 東証M | 18.9 | 680 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。