どうも。すぎやんです。
2022/03/10の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2438 | アスカネット | 東証M | 23.5 | 1550 |
2586 | フルッタフルッタ | 東証M | 18.5 | 96 |
2667 | イメージ ワン | JQ | 16.0 | 806 |
2721 | ジェイホールディングス | JQ | 18.9 | 308 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQ | 37.4 | 50 |
3628 | データホライゾン | 東証M | 24.4 | 1752 |
3630 | データホライゾン | 東証M | 24.4 | 1752 |
3634 | ソケッツ | 東証2 | 21.3 | 945 |
4054 | 日本情報クリエイト | 東証M | 21.5 | 955 |
4586 | メドレックス | 東証M | 22.5 | 126 |
6579 | ログリー | 東証M | 31.8 | 1365 |
7078 | INCLUSIVE | 東証M | 48.0 | 1630 |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | 東証2 | 26.2 | 620 |
7685 | BuySell Technologies | 東証M | 15.6 | 2826 |
7816 | スノーピーク | 東証1 | 15.4 | 2919 |
8518 | 日本アジア投資 | 東証1 | 32.6 | 216 |
9176 | 佐渡汽船 | JQ | 27.6 | 132 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | 22.9 | 281 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2195 | アミタホールディングス | JQG | 17.5 | 2459 |
2438 | アスカネット | 東証M | 15.6 | 1550 |
2721 | ジェイホールディングス | JQ | 22.1 | 308 |
3634 | ソケッツ | 東証2 | 17.0 | 945 |
4054 | 日本情報クリエイト | 東証M | 19.3 | 955 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | 22.3 | 2743 |
4586 | メドレックス | 東証M | 16.1 | 126 |
5721 | エス・サイエンス | 東証1 | 31.1 | 33 |
6579 | ログリー | 東証M | 117.1 | 1365 |
7078 | INCLUSIVE | 東証M | 46.4 | 1630 |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | 東証2 | 23.4 | 620 |
8518 | 日本アジア投資 | 東証1 | 28.4 | 216 |
8746 | 第一商品 | JQ | 28.7 | 220 |
9812 | テーオーホールディングス | JQ | 18.8 | 281 |
9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 東証M | 16.1 | 695 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。