どうも。すぎやんです。
2022/03/04の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1352 | ホウスイ | 東証1 | 18.2 | 1217 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 東証1 | 16.3 | 175 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 東証1 | 26.2 | 2169 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 東証1 | 19.4 | 170 |
| 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQ | 41.8 | 45 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証M | 33.7 | 9750 |
| 4427 | EduLab | 東証1 | 25.1 | 899 |
| 5541 | 大平洋金属 | 東証1 | 16.7 | 3815 |
| 5721 | エス・サイエンス | 東証1 | 22.3 | 32 |
| 5724 | アサカ理研 | JQ | 25.7 | 1496 |
| 5781 | 東邦金属 | 東証2 | 29.6 | 1087 |
| 5969 | ロブテックス | 東証2 | 17.5 | 2280 |
| 6579 | ログリー | 東証M | 33.7 | 609 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 東証2 | 18.0 | 1328 |
| 7090 | リグア | 東証M | 15.2 | 2470 |
| 8746 | 第一商品 | JQ | 22.9 | 187 |
| 9250 | GRCS | 東証M | 41.6 | 4770 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 東証M | 18.7 | 3600 |
| 4264 | セキュア | 東証M | 40.8 | 1657 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
| 1352 | ホウスイ | 東証1 | 39.8 | 1217 |
| 1436 | フィット | 東証M | 16.0 | 848 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 東証2 | 16.3 | 233 |
| 1447 | ITbookホールディングス | 東証M | 18.3 | 437 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 東証1 | 25.6 | 175 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東証1 | 15.2 | 7370 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 東証1 | 27.5 | 2169 |
| 1605 | INPEX | 東証1 | 15.0 | 1337 |
| 1945 | 東京エネシス | 東証1 | 16.1 | 1084 |
| 2158 | FRONTEO | 東証M | 19.0 | 1865 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | 20.3 | 1436 |
| 2307 | クロスキャット | 東証1 | 16.7 | 2081 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | JQ | 21.7 | 713 |
| 3042 | セキュアヴェイル | JQG | 22.8 | 288 |
| 3187 | サンワカンパニー | 東証M | 19.9 | 464 |
| 3237 | イントランス | 東証M | 15.5 | 66 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 東証1 | 21.5 | 170 |
| 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQ | 44.7 | 45 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 東証M | 16.7 | 415 |
| 3628 | データホライゾン | 東証M | 16.9 | 1522 |
| 3630 | データホライゾン | 東証M | 16.9 | 1522 |
| 3747 | インタートレード | 東証2 | 20.1 | 614 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 東証M | 19.4 | 847 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 東証M | 16.7 | 1491 |
| 4056 | ニューラルポケット | 東証M | 22.3 | 1245 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証M | 54.6 | 9750 |
| 4381 | ビープラッツ | 東証M | 17.7 | 996 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | 21.9 | 2336 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | JQ | 20.4 | 1369 |
| 4399 | くふうカンパニー | 東証M | 20.4 | 1369 |
| 4427 | EduLab | 東証1 | 46.0 | 899 |
| 4442 | バルテス | 東証M | 17.9 | 1581 |
| 4449 | ギフティ | 東証1 | 17.9 | 976 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 東証M | 42.6 | 2305 |
| 4592 | サンバイオ | 東証M | 23.0 | 2039 |
| 5541 | 大平洋金属 | 東証1 | 16.8 | 3815 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | 19.7 | 3120 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 東証1 | 17.7 | 5900 |
| 5721 | エス・サイエンス | 東証1 | 26.6 | 32 |
| 5724 | アサカ理研 | JQ | 18.2 | 1496 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証1 | 25.1 | 1351 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 東証1 | 26.1 | 1308 |
| 5759 | 日本電解 | 東証M | 21.3 | 3830 |
| 5781 | 東邦金属 | 東証2 | 35.8 | 1087 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 東証2 | 16.5 | 2695 |
| 6579 | ログリー | 東証M | 44.3 | 609 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 東証2 | 22.2 | 1328 |
| 7064 | ハウテレビジョン | 東証M | 18.8 | 2000 |
| 7090 | リグア | 東証M | 16.9 | 2470 |
| 7379 | サーキュレーション | 東証M | 17.5 | 2929 |
| 9101 | 日本郵船 | 東証1 | 15.6 | 11900 |
| 9104 | 商船三井 | 東証1 | 16.2 | 10760 |
| 9115 | 明治海運 | 東証1 | 19.5 | 991 |
| 9245 | リベロ | 東証M | 25.3 | 1946 |
| 9250 | GRCS | 東証M | 62.4 | 4770 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | JQ | 19.9 | 46 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 東証M | 22.9 | 5090 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 東証M | 30.9 | 3600 |
| 4258 | 網屋 | 東証M | 35.8 | 1450 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 東証M | 16.3 | 737 |
| 4264 | セキュア | 東証M | 73.7 | 1657 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。