本編 株情報

2022/03/02の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/03/02の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1352 ホウスイ 東証1 39.8 1217
1400 ルーデン・ホールディングス JQG 20.3 159
1436 フィット 東証M 19.3 877
1447 ITbookホールディングス 東証M 15.9 427
2158 FRONTEO 東証M 30.6 2104
2160 ジーエヌアイグループ 東証M 22.7 1471
2307 クロスキャット 東証1 21.9 2195
2351 ASJ 東証M 24.9 645
2438 アスカネット 東証M 16.6 1380
2586 フルッタフルッタ 東証M 20.8 108
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 17.7 44
3042 セキュアヴェイル JQG 38.9 341
3094 スーパーバリュー JQ 27.0 1281
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 15.0 2928
3187 サンワカンパニー 東証M 15.7 445
3195 ジェネレーションパス 東証M 18.1 365
3628 データホライゾン 東証M 27.0 1690
3630 データホライゾン 東証M 27.0 1690
3747 インタートレード 東証2 21.4 622
3856 Abalance 東証2 25.3 2129
3907 シリコンスタジオ 東証M 19.5 848
3914 JIG-SAW 東証M 15.1 6240
4015 アララ 東証M 15.0 456
4053 Sun Asterisk 東証M 15.9 1691
4056 ニューラルポケット 東証M 33.4 1395
4069 BlueMeme 東証M 15.6 1687
4070 BlueMeme 東証M 15.6 1687
4165 プレイド 東証M 21.0 1383
4168 ヤプリ 東証M 20.5 2308
4169 ENECHANGE 東証M 38.6 1504
4176 ココナラ 東証M 15.7 724
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 29.1 7680
4381 ビープラッツ 東証M 30.7 1142
4391 ロジザード 東証M 15.6 1500
4398 ブロードバンドセキュリティ JQ 27.5 1471
4399 くふうカンパニー 東証M 27.5 1471
4414 フレクト 東証M 18.9 2422
4427 EduLab 東証1 15.2 675
4442 バルテス 東証M 15.3 1542
4449 ギフティ 東証1 20.3 1010
4475 HENNGE 東証M 16.3 934
4477 BASE 東証M 23.0 480
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M 46.1 2400
4592 サンバイオ 東証M 29.5 2178
4673 川崎地質 JQ 16.7 2501
4880 セルソース 東証M 20.0 3835
5707 東邦亜鉛 東証1 16.0 3015
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1 25.9 1361
5727 東邦チタニウム 東証1 21.1 1245
5781 東邦金属 東証2 24.3 980
6031 サイジニア 東証M 19.5 902
6195 ホープ 東証M 16.3 151
6366 千代田化工建設 東証2 15.5 392
6522 アスタリスク 東証M 18.8 2200
7066 ピアズ 東証M 16.5 465
7069 サイバー・バズ 東証M 15.3 1070
7091 リビングプラットフォーム 東証M 24.0 2256
7370 Enjin 東証M 17.3 3340
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 19.4 2898
7379 サーキュレーション 東証M 18.3 2962
9245 リベロ 東証M 29.9 2048
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 22.6 3450
9250 GRCS 東証M 42.3 3955
9272 ブティックス 東証M 18.2 2309
9827 リリカラ JQ 19.9 348
9941 太洋物産 JQ 32.8 1596
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 31.8 3630
6524 湖北工業 東証2 18.2 7900
4258 網屋 東証M 41.7 1539
9211 エフ・コード 東証M 15.8 3015
4264 セキュア 東証M 33.2 1148

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1352 ホウスイ 東証1 42.8 1217
1400 ルーデン・ホールディングス JQG 24.2 159
1407 ウエストホールディングス JQ 16.6 4660
1436 フィット 東証M 17.6 877
1447 ITbookホールディングス 東証M 18.3 427
1711 省電舎ホールディングス 東証2 21.2 726
2158 FRONTEO 東証M 44.0 2104
2160 ジーエヌアイグループ 東証M 29.4 1471
2307 クロスキャット 東証1 26.5 2195
2326 デジタルアーツ 東証1 18.0 6860
2351 ASJ 東証M 23.0 645
2492 インフォマート 東証1 16.4 714
2586 フルッタフルッタ 東証M 52.3 108
2656 ベクター JQ 16.5 332
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 18.3 44
2981 ランディックス 東証M 19.1 2470
3042 セキュアヴェイル JQG 46.6 341
3094 スーパーバリュー JQ 17.4 1281
3187 サンワカンパニー 東証M 15.5 445
3358 ワイエスフード JQ 15.2 260
3496 アズーム 東証M 15.3 5450
3628 データホライゾン 東証M 47.2 1690
3630 データホライゾン 東証M 47.2 1690
3632 グリー 東証1 20.2 990
3655 ブレインパッド 東証1 18.8 1226
3681 ブイキューブ 東証1 17.6 885
3692 FFRIセキュリティ 東証M 26.4 1206
3694 オプティム 東証1 17.8 1015
3696 セレス 東証1 16.8 1444
3697 SHIFT 東証1 17.8 24180
3747 インタートレード 東証2 19.3 622
3753 フライトホールディングス 東証2 15.6 364
3762 テクマトリックス 東証1 21.0 1903
3853 アステリア 東証1 15.0 827
3856 Abalance 東証2 28.1 2129
3906 ALBERT 東証M 19.3 5240
3907 シリコンスタジオ 東証M 18.9 848
3914 JIG-SAW 東証M 19.5 6240
3923 ラクス 東証1 17.0 1990
3937 Ubicomホールディングス 東証1 19.7 2416
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 15.5 138
3990 UUUM 東証M 19.3 1007
3994 マネーフォワード 東証1 22.0 5680
4014 カラダノート 東証M 17.7 1202
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 21.5 15070
4053 Sun Asterisk 東証M 19.2 1691
4055 ティアンドエス 東証M 17.1 1398
4056 ニューラルポケット 東証M 41.4 1395
4058 トヨクモ 東証M 15.1 1639
4069 BlueMeme 東証M 20.4 1687
4070 BlueMeme 東証M 20.4 1687
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東証M 19.4 2475
4073 ジィ・シィ企画 東証M 15.3 760
4074 ラキール 東証M 17.1 2220
4075 ブレインズテクノロジー 東証M 16.6 1522
4165 プレイド 東証M 27.8 1383
4167 ココペリ 東証M 16.8 1190
4168 ヤプリ 東証M 25.8 2308
4169 ENECHANGE 東証M 42.5 1504
4173 WACUL 東証M 17.0 910
4174 アピリッツ JQ 16.1 845
4176 ココナラ 東証M 18.6 724
4178 Sharing Innovations 東証M 18.3 2013
4180 Appier Group 東証M 17.4 1061
4194 ビジョナル 東証M 17.3 8850
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 43.9 7680
4372 ユミルリンク 東証M 19.1 1412
4375 セーフィー 東証M 23.7 1305
4381 ビープラッツ 東証M 30.0 1142
4382 HEROZ 東証1 15.4 1036
4388 エーアイ 東証M 15.5 937
4391 ロジザード 東証M 17.1 1500
4395 アクリート 東証M 16.3 1384
4398 ブロードバンドセキュリティ JQ 28.8 1471
4399 くふうカンパニー 東証M 28.8 1471
4414 フレクト 東証M 21.6 2422
4427 EduLab 東証1 20.7 675
4428 シノプス 東証M 22.0 1284
4435 カオナビ 東証M 17.9 2015
4442 バルテス 東証M 26.2 1542
4443 Sansan 東証1 17.2 1109
4449 ギフティ 東証1 24.1 1010
4475 HENNGE 東証M 17.3 934
4477 BASE 東証M 28.4 480
4478 フリー 東証M 21.0 4215
4480 メドレー 東証M 20.6 2317
4488 AI inside 東証M 15.8 4465
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M 65.6 2400
4498 サイバートラスト 東証M 23.1 2896
4592 サンバイオ 東証M 29.9 2178
4673 川崎地質 JQ 17.5 2501
4880 セルソース 東証M 23.0 3835
4888 ステラファーマ 東証M 15.7 665
4971 メック 東証1 15.2 3210
5074 テスホールディングス 東証1 17.4 1412
5707 東邦亜鉛 東証1 15.0 3015
5714 DOWAホールディングス 東証1 18.5 5750
5724 アサカ理研 JQ 28.6 1330
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1 44.4 1361
5727 東邦チタニウム 東証1 31.1 1245
5781 東邦金属 東証2 20.7 980
6031 サイジニア 東証M 43.6 902
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 15.0 4255
6067 インパクトホールディングス 東証M 28.2 3310
6081 アライドアーキテクツ 東証M 19.5 716
6190 フェニックスバイオ 東証M 15.4 537
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M 15.7 1123
6199 セラク 東証1 18.6 1351
6521 オキサイド 東証M 17.6 4970
6522 アスタリスク 東証M 20.1 2200
6560 エル・ティー・エス 東証1 15.6 2229
6580 ライトアップ 東証M 18.9 2617
6597 HPCシステムズ 東証M 18.9 1950
6618 大泉製作所 東証M 17.7 780
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 15.0 2439
7038 フロンティア・マネジメント 東証1 19.8 956
7047 ポート 東証M 15.9 790
7066 ピアズ 東証M 37.7 465
7071 アンビスホールディングス JQ 16.6 5380
7091 リビングプラットフォーム 東証M 26.4 2256
7095 Macbee Planet 東証M 19.0 5470
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証M 19.5 2124
7370 Enjin 東証M 17.0 3340
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 32.9 2898
7379 サーキュレーション 東証M 20.1 2962
7685 BuySell Technologies 東証M 20.3 2749
7694 いつも 東証M 17.6 1381
7695 交換できるくん 東証M 26.7 3130
7744 ノーリツ鋼機 東証1 17.1 2012
7832 バンダイナムコホールディングス 東証1 15.2 8866
8278 フジ 東証1 22.1 2773
8698 マネックスグループ 東証1 15.8 581
8746 第一商品 JQ 30.9 163
8894 REVOLUTION 東証2 21.4 19
9176 佐渡汽船 JQ 20.2 153
9245 リベロ 東証M 52.6 2048
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 28.2 3450
9250 GRCS 東証M 47.3 3955
9449 GMOインターネット 東証1 15.8 2890
9468 KADOKAWA 東証1 17.0 2904
9517 イーレックス 東証1 17.8 1950
9519 レノバ 東証1 15.1 1541
9827 リリカラ JQ 18.6 348
9941 太洋物産 JQ 37.6 1596
7133 HYUGA PRIMARY CARE 東証M 17.2 4640
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 35.4 3630
6524 湖北工業 東証2 22.3 7900
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 15.0 1574
4258 網屋 東証M 49.3 1539
4259 エクサウィザーズ 東証M 17.5 713
9211 エフ・コード 東証M 21.4 3015
4263 サスメド 東証M 16.6 1194
4264 セキュア 東証M 34.8 1148

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.