本編 株情報

2022/03/01の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/03/01の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1352 ホウスイ 東証1 22.6 1030
1400 ルーデン・ホールディングス JQG 20.8 155
1407 ウエストホールディングス JQ 20.3 4610
1436 フィット 東証M 17.5 829
1447 ITbookホールディングス 東証M 15.1 405
2150 ケアネット 東証M 20.2 881
2151 タケエイ 東証1 20.2 881
2158 FRONTEO 東証M 46.7 2095
2160 ジーエヌアイグループ 東証M 32.7 1433
2196 エスクリ 東証1 15.1 450
2307 クロスキャット 東証1 24.9 2194
2326 デジタルアーツ 東証1 23.1 7190
2351 ASJ 東証M 19.1 590
2370 メディネット 東証M 16.6 47
2395 新日本科学 東証1 15.6 1594
2438 アスカネット 東証M 22.3 1435
2484 出前館 JQ 15.9 768
2492 インフォマート 東証1 20.6 735
2586 フルッタフルッタ 東証M 69.0 113
2656 ベクター JQ 16.6 320
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 47.2 56
2929 ファーマフーズ 東証1 19.5 1690
2934 ジェイフロンティア 東証M 26.6 2362
2980 SREホールディングス 東証1 24.4 4055
2981 ランディックス 東証M 26.6 2533
2983 アールプランナー 東証M 18.1 1586
2987 タスキ 東証M 15.0 812
3042 セキュアヴェイル JQG 57.0 392
3094 スーパーバリュー JQ 23.6 1172
3121 マーチャント・バンカーズ 東証2 16.0 300
3185 夢展望 東証M 15.9 259
3187 サンワカンパニー 東証M 19.3 449
3390 INEST JQ 15.7 64
3446 ジェイテックコーポレーション 東証1 19.5 1683
3491 GA technologies 東証M 15.7 795
3496 アズーム 東証M 21.3 5510
3624 アクセルマーク 東証M 18.8 362
3628 データホライゾン 東証M 34.8 1557
3630 データホライゾン 東証M 34.8 1557
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 15.2 318
3655 ブレインパッド 東証1 17.6 1229
3663 アートスパークホールディングス 東証2 22.4 748
3664 モブキャストホールディングス 東証M 23.7 62
3675 クロス・マーケティンググループ 東証1 16.2 871
3676 デジタルハーツホールディングス 東証1 16.1 1675
3680 ホットリンク 東証M 19.2 457
3681 ブイキューブ 東証1 21.9 905
3691 リアルワールド 東証M 15.8 846
3692 FFRIセキュリティ 東証M 36.3 1405
3694 オプティム 東証1 21.0 1044
3696 セレス 東証1 22.4 1507
3697 SHIFT 東証1 19.9 24230
3747 インタートレード 東証2 20.5 590
3753 フライトホールディングス 東証2 20.7 370
3762 テクマトリックス 東証1 21.3 1942
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東証1 15.6 4690
3798 ULSグループ JQ 15.0 3810
3823 アクロディア 東証2 15.0 184
3825 リミックスポイント 東証2 21.4 300
3853 アステリア 東証1 15.0 839
3856 Abalance 東証2 25.6 1996
3900 クラウドワークス 東証M 15.8 1175
3906 ALBERT 東証M 18.2 5100
3907 シリコンスタジオ 東証M 23.8 828
3914 JIG-SAW 東証M 25.2 6230
3920 アイビーシー 東証1 15.7 586
3923 ラクス 東証1 16.6 1994
3926 オープンドア 東証1 18.1 1937
3927 フーバーブレイン 東証M 21.0 705
3930 はてな 東証M 15.6 1186
3936 グローバルウェイ 東証M 15.4 252
3937 Ubicomホールディングス 東証1 20.5 2410
3962 チェンジ 東証1 17.6 1843
3968 セグエグループ 東証1 20.0 617
3970 イノベーション 東証M 18.1 2210
3976 シャノン 東証M 16.3 1403
3979 うるる 東証M 19.5 1494
3984 ユーザーローカル 東証1 16.3 1630
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 21.7 133
3990 UUUM 東証M 15.2 1003
3991 ウォンテッドリー 東証M 17.4 1503
3993 PKSHA Technology 東証M 17.1 2113
3994 マネーフォワード 東証1 25.0 5550
3996 サインポスト 東証1 15.0 939
4013 勤次郎 東証M 15.6 804
4017 クリーマ 東証M 17.0 879
4019 スタメン 東証M 23.7 697
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 22.2 15530
4053 Sun Asterisk 東証M 21.8 1659
4054 日本情報クリエイト 東証M 16.1 820
4055 ティアンドエス 東証M 27.9 1439
4056 ニューラルポケット 東証M 66.2 1670
4058 トヨクモ 東証M 19.1 1684
4060 rakumo 東証M 22.9 1147
4069 BlueMeme 東証M 31.3 1791
4070 BlueMeme 東証M 31.3 1791
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東証M 21.4 2427
4074 ラキール 東証M 21.2 2345
4075 ブレインズテクノロジー 東証M 21.3 1584
4165 プレイド 東証M 33.7 1349
4167 ココペリ 東証M 25.1 1242
4168 ヤプリ 東証M 35.0 2362
4169 ENECHANGE 東証M 22.0 1204
4170 Kaizen Platform 東証M 21.2 399
4173 WACUL 東証M 25.3 932
4175 coly 東証M 23.5 2173
4176 ココナラ 東証M 22.1 718
4178 Sharing Innovations 東証M 22.6 2020
4180 Appier Group 東証M 21.7 1079
4192 スパイダープラス 東証M 16.4 944
4194 ビジョナル 東証M 20.9 8880
4196 ネオマーケティング JQ 18.3 1265
4199 ワンダープラネット 東証M 17.5 1187
4288 アズジェント JQ 21.6 854
4308 Jストリーム 東証M 17.4 703
4323 日本システム技術 東証1 15.2 2359
4370 メディア総研 東証M 18.7 764
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 29.2 7100
4372 ユミルリンク 東証M 19.7 1335
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 15.0 1712
4374 ROBOT PAYMENT 東証M 19.6 1680
4375 セーフィー 東証M 34.0 1361
4377 ワンキャリア 東証M 17.6 2421
4378 CINC 東証M 22.7 1699
4379 Photosynth 東証M 15.9 360
4382 HEROZ 東証1 17.8 1050
4384 ラクスル 東証1 15.1 3330
4385 メルカリ 東証M 16.0 3795
4388 エーアイ 東証M 19.6 936
4391 ロジザード 東証M 19.4 1478
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 20.7 2073
4395 アクリート 東証M 25.1 1417
4397 チームスピリット 東証M 17.9 462
4398 ブロードバンドセキュリティ JQ 32.3 1530
4399 くふうカンパニー 東証M 32.3 1530
4414 フレクト 東証M 24.4 2361
4416 True Data 東証M 15.4 605
4424 Amazia 東証M 20.7 695
4425 Kudan 東証M 15.8 2074
4427 EduLab 東証1 29.4 716
4428 シノプス 東証M 22.1 1220
4434 サーバーワークス 東証1 16.0 2527
4435 カオナビ 東証M 30.8 2069
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M 18.1 2060
4442 バルテス 東証M 29.8 1540
4443 Sansan 東証1 22.1 1092
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M 23.3 2730
4446 Link-U 東証1 17.4 817
4448 Chatwork 東証M 18.0 552
4449 ギフティ 東証1 28.9 996
4475 HENNGE 東証M 31.1 990
4476 AI CROSS 東証M 15.9 946
4477 BASE 東証M 31.0 472
4478 フリー 東証M 25.1 4255
4480 メドレー 東証M 28.7 2363
4482 ウィルズ 東証M 18.6 720
4485 JTOWER 東証M 24.0 4510
4486 ユナイトアンドグロウ 東証M 18.1 1166
4488 AI inside 東証M 22.3 4545
4490 ビザスク 東証M 18.9 3690
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M 56.4 2133
4494 バリオセキュア 東証2 16.4 1350
4495 アイキューブドシステムズ 東証M 22.5 3180
4496 コマースOneホールディングス 東証M 16.7 1297
4497 ロコガイド 東証M 16.7 1297
4498 サイバートラスト 東証M 25.9 2942
4583 カイオム・バイオサイエンス 東証M 16.4 183
4584 キッズウェル・バイオ 東証M 19.2 397
4587 ペプチドリーム 東証1 16.2 2151
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 15.7 584
4592 サンバイオ 東証M 30.1 2077
4594 ブライトパス・バイオ 東証M 16.8 100
4598 Delta-Fly Pharma 東証M 20.4 1799
4599 ステムリム 東証M 18.3 640
4880 セルソース 東証M 27.0 3845
4883 モダリス 東証M 19.5 364
4888 ステラファーマ 東証M 20.4 670
4889 レナサイエンス 東証M 17.5 456
4933 I-ne 東証M 15.4 2879
4934 プレミアアンチエイジング 東証M 17.8 6950
4971 メック 東証1 19.4 3320
5074 テスホールディングス 東証1 22.4 1442
5381 Mipox JQ 16.2 971
5721 エス・サイエンス 東証1 17.9 26
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1 15.8 1217
5759 日本電解 東証M 19.3 3540
6027 弁護士ドットコム 東証M 15.4 4655
6034 MRT 東証M 17.8 1170
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 18.5 4345
6067 インパクトホールディングス 東証M 18.3 3365
6069 トレンダーズ 東証M 15.3 813
6081 アライドアーキテクツ 東証M 19.4 703
6092 エンバイオ・ホールディングス 東証M 15.6 803
6094 フリークアウト・ホールディングス 東証M 17.5 1488
6095 メドピア 東証1 18.3 3420
6172 メタップス 東証M 15.9 730
6190 フェニックスバイオ 東証M 16.5 528
6191 エアトリ 東証1 16.2 3140
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M 20.3 1135
6199 セラク 東証1 19.6 1351
6232 ACSL 東証M 16.8 1561
6338 タカトリ 東証2 18.5 1588
6521 オキサイド 東証M 21.7 4955
6522 アスタリスク 東証M 15.3 2098
6532 ベイカレント・コンサルティング 東証1 15.1 48750
6548 旅工房 東証M 15.5 839
6560 エル・ティー・エス 東証1 21.3 2248
6562 ジーニー 東証M 15.5 956
6579 ログリー 東証M 15.5 449
6580 ライトアップ 東証M 24.8 2670
6597 HPCシステムズ 東証M 23.6 1970
6614 シキノハイテック JQ 16.1 1869
6618 大泉製作所 東証M 21.1 771
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 21.9 2458
6694 ズーム JQ 15.0 1135
6912 菊水電子工業 JQ 15.8 1117
7036 イーエムネットジャパン 東証M 16.1 3330
7037 テノ.ホールディングス 東証1 18.5 659
7038 フロンティア・マネジメント 東証1 21.3 946
7047 ポート 東証M 22.6 799
7060 ギークス 東証1 16.2 1204
7063 Birdman 東証M 15.1 1282
7066 ピアズ 東証M 53.3 530
7068 フィードフォース 東証M 16.4 452
7071 アンビスホールディングス JQ 25.0 5540
7072 インティメート・マージャー 東証M 16.4 1390
7079 WDBココ 東証M 15.1 5330
7082 ジモティー 東証M 19.1 2422
7091 リビングプラットフォーム 東証M 21.5 2139
7094 NexTone 東証M 24.5 2506
7095 Macbee Planet 東証M 23.1 5530
7096 ステムセル研究所 東証M 24.3 2959
7320 日本リビング保証 東証M 16.1 2005
7342 ウェルスナビ 東証M 18.9 1817
7356 Retty 東証M 17.2 341
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証M 18.6 2133
7362 T.S.I 東証M 18.6 2258
7370 Enjin 東証M 18.4 3320
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 21.3 2746
7379 サーキュレーション 東証M 25.6 3095
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 19.3 607
7676 グッドスピード 東証M 17.0 1670
7685 BuySell Technologies 東証M 25.3 2793
7694 いつも 東証M 30.3 1449
7695 交換できるくん 東証M 30.4 3170
8139 ナガホリ 東証2 17.4 245
8256 プロルート丸光 JQ 18.3 117
8257 プロルート丸光 JQ 18.3 117
8698 マネックスグループ 東証1 25.0 618
8783 GFA JQ 16.0 97
8894 REVOLUTION 東証2 15.8 17
9240 デリバリーコンサルティング 東証M 19.6 885
9242 モビルス 東証M 19.3 1234
9244 デジタリフト 東証M 18.7 1446
9245 リベロ 東証M 45.2 2124
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 27.6 3200
9250 GRCS 東証M 30.3 3255
9270 バリュエンスホールディングス 東証M 16.1 1241
9272 ブティックス 東証M 29.5 2335
9449 GMOインターネット 東証1 15.8 2872
9517 イーレックス 東証1 16.0 1963
9519 レノバ 東証1 21.4 1572
9625 セレスポ JQ 16.2 1085
9878 セキド 東証2 15.1 811
7133 HYUGA PRIMARY CARE 東証M 22.1 4730
4418 JDSC 東証M 17.1 979
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 18.6 3035
6524 湖北工業 東証2 24.8 7900
9254 湖北工業 東証2 20.4 1493
4255 THECOO 東証M 15.8 2553
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 22.1 1570
4258 網屋 東証M 41.1 1342
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 17.0 503
4125 三和油化工業 JQS 17.7 3670
4259 エクサウィザーズ 東証M 18.8 697
9211 エフ・コード 東証M 21.2 2982
4263 サスメド 東証M 18.8 1184
9258 CS-C 東証M 18.0 540
4261 アジアクエスト 東証M 18.1 2853
4264 セキュア 東証M 39.3 1145

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1352 ホウスイ 東証1 24.6 1030
1400 ルーデン・ホールディングス JQG 20.0 155
2150 ケアネット 東証M 15.3 881
2151 タケエイ 東証1 15.3 881
2158 FRONTEO 東証M 43.0 2095
2307 クロスキャット 東証1 23.0 2194
2323 fonfun JQ 15.7 325
2326 デジタルアーツ 東証1 19.3 7190
2492 インフォマート 東証1 18.2 735
2586 フルッタフルッタ 東証M 55.3 113
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 34.9 56
2767 フィールズ 東証1 15.9 717
2981 ランディックス 東証M 23.0 2533
2983 アールプランナー 東証M 15.4 1586
3042 セキュアヴェイル JQG 62.8 392
3628 データホライゾン 東証M 44.2 1557
3630 データホライゾン 東証M 44.2 1557
3632 グリー 東証1 20.6 985
3655 ブレインパッド 東証1 15.4 1229
3664 モブキャストホールディングス 東証M 16.3 62
3681 ブイキューブ 東証1 18.7 905
3692 FFRIセキュリティ 東証M 39.6 1405
3694 オプティム 東証1 18.4 1044
3697 SHIFT 東証1 20.4 24230
3753 フライトホールディングス 東証2 16.3 370
3762 テクマトリックス 東証1 23.0 1942
3853 アステリア 東証1 17.7 839
3856 Abalance 東証2 20.4 1996
3906 ALBERT 東証M 18.8 5100
3914 JIG-SAW 東証M 19.5 6230
3923 ラクス 東証1 18.2 1994
3927 フーバーブレイン 東証M 18.1 705
3937 Ubicomホールディングス 東証1 17.3 2410
3968 セグエグループ 東証1 17.6 617
3979 うるる 東証M 15.6 1494
3990 UUUM 東証M 20.5 1003
3991 ウォンテッドリー 東証M 15.4 1503
3994 マネーフォワード 東証1 22.7 5550
4011 ヘッドウォータース 東証M 37.4 4140
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 22.1 15530
4053 Sun Asterisk 東証M 15.8 1659
4055 ティアンドエス 東証M 15.4 1439
4056 ニューラルポケット 東証M 58.7 1670
4069 BlueMeme 東証M 18.1 1791
4070 BlueMeme 東証M 18.1 1791
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東証M 18.6 2427
4074 ラキール 東証M 18.5 2345
4075 ブレインズテクノロジー 東証M 22.2 1584
4165 プレイド 東証M 18.9 1349
4167 ココペリ 東証M 16.3 1242
4168 ヤプリ 東証M 23.1 2362
4169 ENECHANGE 東証M 15.1 1204
4173 WACUL 東証M 16.9 932
4176 ココナラ 東証M 17.8 718
4178 Sharing Innovations 東証M 20.1 2020
4180 Appier Group 東証M 16.7 1079
4194 ビジョナル 東証M 16.7 8880
4288 アズジェント JQ 19.7 854
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 43.4 7100
4375 セーフィー 東証M 26.3 1361
4377 ワンキャリア 東証M 19.6 2421
4378 CINC 東証M 23.0 1699
4382 HEROZ 東証1 17.3 1050
4391 ロジザード 東証M 15.8 1478
4395 アクリート 東証M 19.1 1417
4398 ブロードバンドセキュリティ JQ 35.0 1530
4399 くふうカンパニー 東証M 35.0 1530
4414 フレクト 東証M 18.4 2361
4427 EduLab 東証1 22.8 716
4428 シノプス 東証M 15.3 1220
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M 16.7 2060
4438 Welby 東証M 16.4 501
4442 バルテス 東証M 28.1 1540
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M 19.0 2730
4449 ギフティ 東証1 19.8 996
4475 HENNGE 東証M 21.1 990
4477 BASE 東証M 26.7 472
4478 フリー 東証M 24.6 4255
4480 メドレー 東証M 20.3 2363
4483 JMDC 東証M 15.5 6350
4485 JTOWER 東証M 15.4 4510
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M 47.5 2133
4494 バリオセキュア 東証2 15.5 1350
4495 アイキューブドシステムズ 東証M 15.7 3180
4496 コマースOneホールディングス 東証M 22.6 1297
4497 ロコガイド 東証M 22.6 1297
4498 サイバートラスト 東証M 16.5 2942
4592 サンバイオ 東証M 30.6 2077
4880 セルソース 東証M 19.9 3845
4971 メック 東証1 15.6 3320
5074 テスホールディングス 東証1 15.2 1442
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1 36.6 1217
5727 東邦チタニウム 東証1 24.7 1155
6031 サイジニア 東証M 25.4 790
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 17.1 4345
6067 インパクトホールディングス 東証M 29.6 3365
6095 メドピア 東証1 19.7 3420
6199 セラク 東証1 16.2 1351
6334 明治機械 東証2 20.9 230
6521 オキサイド 東証M 16.6 4955
6580 ライトアップ 東証M 19.2 2670
6597 HPCシステムズ 東証M 16.8 1970
7038 フロンティア・マネジメント 東証1 19.0 946
7066 ピアズ 東証M 42.3 530
7071 アンビスホールディングス JQ 21.4 5540
7094 NexTone 東証M 15.5 2506
7095 Macbee Planet 東証M 17.6 5530
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証M 21.4 2133
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 30.4 2746
7379 サーキュレーション 東証M 20.6 3095
7694 いつも 東証M 19.2 1449
7695 交換できるくん 東証M 21.8 3170
7744 ノーリツ鋼機 東証1 18.5 2100
8139 ナガホリ 東証2 16.9 245
8278 フジ 東証1 34.4 2863
8287 マックスバリュ西日本 東証2 21.2 340
8698 マネックスグループ 東証1 20.6 618
8746 第一商品 JQ 24.6 150
9176 佐渡汽船 JQ 27.7 147
9240 デリバリーコンサルティング 東証M 15.4 885
9245 リベロ 東証M 57.7 2124
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 29.0 3200
9250 GRCS 東証M 22.5 3255
9449 GMOインターネット 東証1 15.9 2872
9517 イーレックス 東証1 17.0 1963
9519 レノバ 東証1 16.5 1572
7133 HYUGA PRIMARY CARE 東証M 18.0 4730
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 15.5 3035
6524 湖北工業 東証2 31.5 7900
4256 サインド 東証M 18.8 2048
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 20.5 1570
4258 網屋 東証M 33.0 1342
4261 アジアクエスト 東証M 16.3 2853
4264 セキュア 東証M 30.0 1145

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.