本編 株情報

2022/02/24の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/02/24の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1757 中小企業ホールディングス 東証2 -19.2 41
2158 FRONTEO 東証M -16.6 1358
2586 フルッタフルッタ 東証M -16.3 64
2721 ジェイホールディングス JQ -16.0 235
2788 アップルインターナショナル 東証2 -18.4 185
2934 ジェイフロンティア 東証M -20.5 1832
2978 ツクルバ 東証M -21.0 539
3388 明治電機工業 東証1 -20.1 1007
3482 ロードスターキャピタル 東証M -15.9 1383
3624 アクセルマーク 東証M -34.3 302
3675 クロス・マーケティンググループ 東証1 -20.5 745
3680 ホットリンク 東証M -15.8 380
3708 特種東海製紙 東証1 -17.6 3435
3807 フィスコ JQG -24.8 156
3825 リミックスポイント 東証2 -20.5 244
3926 オープンドア 東証1 -22.0 1629
3933 チエル JQ -16.1 777
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証M -15.3 709
3989 シェアリングテクノロジー 東証M -18.5 108
4017 クリーマ 東証M -16.3 745
4055 ティアンドエス 東証M -17.3 1104
4165 プレイド 東証M -24.2 986
4177 i‐plug 東証M -24.5 2665
4316 ビーマップ JQG -24.0 491
4346 ネクシィーズグループ 東証1 -16.0 541
4412 サイエンスアーツ 東証M -17.9 6210
4435 カオナビ 東証M -24.6 1547
4448 Chatwork 東証M -16.2 464
4492 ゼネテック JQ -17.7 718
4582 シンバイオ製薬 JQG -26.4 695
4584 キッズウェル・バイオ 東証M -19.2 330
4586 メドレックス 東証M -15.1 94
4599 ステムリム 東証M -16.2 536
5358 イソライト工業 東証1 -19.9 1198
6069 トレンダーズ 東証M -15.2 701
6191 エアトリ 東証1 -25.0 2687
6391 加地テック 東証2 -20.4 4030
6548 旅工房 東証M -16.1 722
6561 HANATOUR JAPAN 東証M -17.2 728
6577 ベストワンドットコム 東証M -15.8 1697
6579 ログリー 東証M -19.0 386
6753 シャープ 東証1 -22.7 1036
6837 京写 JQ -15.6 311
7014 名村造船所 東証1 -16.7 238
7018 内海造船 東証2 -18.3 1031
7031 インバウンドテック 東証M -16.3 3020
7048 ベルトラ 東証M -15.2 392
7072 インティメート・マージャー 東証M -22.4 1188
7096 ステムセル研究所 東証M -15.5 2346
7187 ジェイリース 東証1 -23.1 1471
7342 ウェルスナビ 東証M -19.5 1515
7352 Branding Engineer 東証M -18.6 868
7353 KIYOラーニング 東証M -21.1 605
7356 Retty 東証M -16.3 289
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -17.8 506
7567 栄電子 JQ -15.7 458
7685 BuySell Technologies 東証M -24.4 2200
7694 いつも 東証M -17.5 1087
8209 フレンドリー 東証2 -42.1 316
9241 フレンドリー 東証2 -18.6 1330
9272 ブティックス 東証M -19.8 1764
9308 乾汽船 東証1 -21.2 2254
9973 小僧寿し JQ -19.5 27
4264 セキュア 東証M -15.5 794

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2158 FRONTEO 東証M -35.1 1358
2160 ジーエヌアイグループ 東証M -16.2 1051
2315 CAICA JQ -18.2 123
2330 フォーサイド JQ -15.1 77
2370 メディネット 東証M -15.8 40
2438 アスカネット 東証M -23.7 1160
2586 フルッタフルッタ 東証M -22.5 64
2656 ベクター JQ -15.2 273
2721 ジェイホールディングス JQ -20.5 235
2929 ファーマフーズ 東証1 -18.6 1400
2978 ツクルバ 東証M -26.2 539
2980 SREホールディングス 東証1 -19.4 3210
2987 タスキ 東証M -20.0 701
3020 アプライド JQ -20.9 2260
3388 明治電機工業 東証1 -21.7 1007
3393 スターティアホールディングス 東証1 -20.1 542
3436 SUMCO 東証1 -15.6 1805
3491 GA technologies 東証M -16.7 682
3542 ベガコーポレーション 東証M -16.7 602
3558 ロコンド 東証M -20.6 933
3624 アクセルマーク 東証M -17.2 302
3675 クロス・マーケティンググループ 東証1 -28.9 745
3680 ホットリンク 東証M -22.6 380
3696 セレス 東証1 -19.7 1215
3708 特種東海製紙 東証1 -20.5 3435
3719 ジェクシード JQ -15.6 116
3791 IGポート JQ -17.2 1079
3807 フィスコ JQG -19.6 156
3825 リミックスポイント 東証2 -26.4 244
3920 アイビーシー 東証1 -15.9 503
3926 オープンドア 東証1 -21.0 1629
3933 チエル JQ -20.0 777
3936 グローバルウェイ 東証M -21.2 217
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証M -17.4 709
3970 イノベーション 東証M -18.0 1858
3985 テモナ 東証1 -17.5 356
3989 シェアリングテクノロジー 東証M -23.4 108
4015 アララ 東証M -15.5 392
4017 クリーマ 東証M -19.9 745
4019 スタメン 東証M -19.9 558
4053 Sun Asterisk 東証M -16.3 1347
4055 ティアンドエス 東証M -20.2 1104
4058 トヨクモ 東証M -18.5 1402
4165 プレイド 東証M -26.8 986
4167 ココペリ 東証M -19.8 981
4168 ヤプリ 東証M -22.6 1698
4169 ENECHANGE 東証M -17.0 975
4170 Kaizen Platform 東証M -22.1 326
4174 アピリッツ JQ -20.3 755
4176 ココナラ 東証M -21.3 582
4177 i‐plug 東証M -31.9 2665
4192 スパイダープラス 東証M -18.5 805
4316 ビーマップ JQG -24.2 491
4346 ネクシィーズグループ 東証1 -20.1 541
4375 セーフィー 東証M -21.0 991
4377 ワンキャリア 東証M -16.3 2048
4379 Photosynth 東証M -22.7 309
4380 Mマート 東証M -21.4 706
4384 ラクスル 東証1 -16.4 2874
4412 サイエンスアーツ 東証M -25.6 6210
4414 フレクト 東証M -25.3 1875
4425 Kudan 東証M -16.3 1779
4431 スマレジ 東証M -17.4 1400
4435 カオナビ 東証M -36.6 1547
4443 Sansan 東証1 -20.5 884
4448 Chatwork 東証M -23.3 464
4449 ギフティ 東証1 -22.5 760
4475 HENNGE 東証M -18.0 740
4478 フリー 東証M -17.4 3345
4479 マクアケ 東証M -17.9 1712
4484 ランサーズ 東証M -15.7 248
4485 JTOWER 東証M -17.1 3585
4490 ビザスク 東証M -18.4 3075
4492 ゼネテック JQ -20.3 718
4499 Speee JQ -16.3 3590
4582 シンバイオ製薬 JQG -29.2 695
4584 キッズウェル・バイオ 東証M -21.8 330
4587 ペプチドリーム 東証1 -15.1 1838
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M -19.3 502
4591 リボミック 東証M -17.8 164
4596 窪田製薬ホールディングス 東証M -18.3 134
4597 ソレイジア・ファーマ 東証M -15.8 86
4598 Delta-Fly Pharma 東証M -16.6 1482
4599 ステムリム 東証M -17.4 536
4764 Nexus Bank JQG -17.8 80
4880 セルソース 東証M -16.5 2970
4883 モダリス 東証M -17.5 301
4970 東洋合成工業 JQ -20.2 9100
5337 ダントーホールディングス 東証1 -23.5 289
5759 日本電解 東証M -16.2 2940
6026 GMO TECH 東証M -20.4 1200
6069 トレンダーズ 東証M -17.8 701
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 東証1 -15.2 167
6094 フリークアウト・ホールディングス 東証M -22.9 1258
6125 岡本工作機械製作所 東証2 -20.0 3725
6172 メタップス 東証M -16.4 627
6191 エアトリ 東証1 -25.7 2687
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M -15.3 933
6195 ホープ 東証M -19.3 124
6232 ACSL 東証M -18.2 1327
6245 ヒラノテクシード 東証2 -20.8 1892
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 -15.2 3310
6433 ヒーハイスト JQ -16.9 261
6464 ツバキ・ナカシマ 東証1 -21.8 924
6481 THK 東証1 -15.8 2482
6522 アスタリスク 東証M -17.5 1810
6541 グレイステクノロジー 東証1 -27.7 17
6558 クックビズ 東証M -17.6 686
6572 RPAホールディングス 東証1 -15.8 304
6579 ログリー 東証M -20.9 386
6614 シキノハイテック JQ -18.0 1600
6626 SEMITEC JQ -20.1 6930
6696 ピースリー 東証M -16.2 275
6753 シャープ 東証1 -22.3 1036
6837 京写 JQ -16.4 311
6890 フェローテックホールディングス JQ -18.1 2200
6908 イリソ電子工業 東証1 -17.3 3930
7047 ポート 東証M -17.2 644
7048 ベルトラ 東証M -18.0 392
7066 ピアズ 東証M -18.1 326
7082 ジモティー 東証M -16.1 2016
7092 Fast Fitness Japan 東証M -15.9 1649
7094 NexTone 東証M -21.1 1985
7095 Macbee Planet 東証M -16.7 4435
7157 ライフネット生命保険 東証M -17.1 537
7187 ジェイリース 東証1 -28.6 1471
7342 ウェルスナビ 東証M -21.8 1515
7352 Branding Engineer 東証M -26.4 868
7353 KIYOラーニング 東証M -33.2 605
7356 Retty 東証M -18.2 289
7358 ポピンズホールディングス 東証1 -15.6 2077
7363 ベビーカレンダー 東証M -22.3 1750
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -24.1 506
7567 栄電子 JQ -22.5 458
7685 BuySell Technologies 東証M -25.1 2200
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG -15.9 340
7895 中央化学 JQ -15.3 295
8158 ソーダニッカ 東証1 -17.7 740
8256 プロルート丸光 JQ -15.7 98
8257 プロルート丸光 JQ -15.7 98
8439 東京センチュリー 東証1 -15.8 5120
8894 REVOLUTION 東証2 -17.7 15
9241 REVOLUTION 東証2 -18.2 1330
9252 ラストワンマイル 東証M -15.2 968
9272 ブティックス 東証M -23.0 1764
9308 乾汽船 東証1 -36.0 2254
9973 小僧寿し JQ -19.5 27
4418 JDSC 東証M -21.3 832
9254 JDSC 東証M -19.5 1228
4258 網屋 東証M -17.1 930
4259 エクサウィザーズ 東証M -22.9 581
9211 エフ・コード 東証M -18.5 2433
4263 サスメド 東証M -17.9 987
4264 セキュア 東証M -19.4 794

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.