本編 株情報

2022/02/16の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/02/16の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1400 ルーデン・ホールディングス JQG -37.6 130
1724 シンクレイヤ JQ -21.9 685
2158 FRONTEO 東証M -32.7 1993
2181 パーソルホールディングス 東証1 -20.9 2509
2412 ベネフィット・ワン 東証1 -18.4 2523
2932 STIフードホールディングス 東証2 -17.7 1967
3237 イントランス 東証M -16.8 57
3393 スターティアホールディングス 東証1 -15.4 666
3680 ホットリンク 東証M -15.0 479
3694 オプティム 東証1 -15.0 907
3696 セレス 東証1 -21.9 1488
3698 CRI・ミドルウェア 東証M -24.3 1045
3753 フライトホールディングス 東証2 -15.1 334
3853 アステリア 東証1 -15.5 755
3923 ラクス 東証1 -21.9 1875
3925 ダブルスタンダード 東証1 -23.5 1951
3937 Ubicomホールディングス 東証1 -19.6 1910
3963 シンクロ・フード 東証1 -17.5 267
3966 ユーザベース 東証M -16.1 917
3970 イノベーション 東証M -15.1 2235
3994 マネーフォワード 東証1 -17.7 4840
4060 rakumo 東証M -22.5 1004
4068 ベイシス 東証M -24.6 2823
4073 ジィ・シィ企画 東証M -38.3 672
4167 ココペリ 東証M -15.0 1203
4176 ココナラ 東証M -17.1 726
4178 Sharing Innovations 東証M -15.7 1807
4316 ビーマップ JQG -20.5 636
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 -15.7 1710
4374 ROBOT PAYMENT 東証M -25.3 1430
4379 Photosynth 東証M -25.1 390
4381 ビープラッツ 東証M -15.8 906
4391 ロジザード 東証M -20.5 1334
4412 サイエンスアーツ 東証M -17.9 8100
4415 ブロードエンタープライズ 東証M -33.7 989
4416 True Data 東証M -23.1 555
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M -17.5 1831
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -17.0 2400
4448 Chatwork 東証M -15.8 590
4449 ギフティ 東証1 -15.8 957
4475 HENNGE 東証M -29.6 893
4476 AI CROSS 東証M -32.1 921
4486 ユナイトアンドグロウ 東証M -17.7 1095
4582 シンバイオ製薬 JQG -23.3 944
5699 イボキン JQ -16.0 1417
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 -25.0 3955
6067 インパクトホールディングス 東証M -20.2 2497
6235 オプトラン 東証1 -16.3 1937
6238 フリュー 東証1 -18.9 1051
6265 妙徳 JQ -23.8 1892
6464 ツバキ・ナカシマ 東証1 -20.9 1158
6541 グレイステクノロジー 東証1 -32.0 24
6560 エル・ティー・エス 東証1 -17.1 2021
6579 ログリー 東証M -23.1 480
6597 HPCシステムズ 東証M -15.3 1750
6694 ズーム JQ -31.4 1071
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 東証2 -17.5 834
6777 santec JQ -19.9 1251
6869 シスメックス 東証1 -18.9 8845
7047 ポート 東証M -25.0 768
7060 ギークス 東証1 -18.0 1187
7089 フォースタートアップス 東証M -20.9 2343
7315 IJTT 東証2 -15.7 540
7353 KIYOラーニング 東証M -28.9 855
7356 Retty 東証M -15.6 349
7376 BCC 東証M -21.8 989
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -40.9 650
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M -17.3 425
7803 ブシロード 東証M -18.7 1232
7809 壽屋 JQ -18.0 4485
7841 遠藤製作所 JQ -16.2 645
8876 リログループ 東証1 -15.8 1799
9176 佐渡汽船 JQ -32.5 66
9245 リベロ 東証M -27.0 1200
9250 GRCS 東証M -15.6 2736
6524 湖北工業 東証2 -21.4 5220
9254 湖北工業 東証2 -15.3 1501
4256 サインド 東証M -18.5 1645
4258 網屋 東証M -16.9 1110
4125 三和油化工業 JQS -21.9 3310
9212 Green Earth Institute 東証M -26.4 795
9211 エフ・コード 東証M -17.2 2947
4263 サスメド 東証M -27.2 1185
9258 CS-C 東証M -21.7 506
4264 セキュア 東証M -37.2 969

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1400 ルーデン・ホールディングス JQG -35.6 130
1724 シンクレイヤ JQ -16.9 685
2158 FRONTEO 東証M -27.9 1993
2181 パーソルホールディングス 東証1 -17.2 2509
2195 アミタホールディングス JQG -16.0 2696
2932 STIフードホールディングス 東証2 -15.1 1967
3465 ケイアイスター不動産 東証1 -23.3 5420
3649 ファインデックス 東証1 -24.6 706
3680 ホットリンク 東証M -39.1 479
3696 セレス 東証1 -22.4 1488
3698 CRI・ミドルウェア 東証M -20.1 1045
3814 アルファクス・フード・システム JQG -15.1 467
3825 リミックスポイント 東証2 -15.5 321
3925 ダブルスタンダード 東証1 -18.6 1951
3970 イノベーション 東証M -31.2 2235
3974 ティビィシィ・スキヤツト JQ -16.1 305
3975 AOI TYO Holdings 東証1 -16.1 305
4013 勤次郎 東証M -19.2 763
4060 rakumo 東証M -16.4 1004
4068 ベイシス 東証M -20.8 2823
4073 ジィ・シィ企画 東証M -37.0 672
4172 東和ハイシステム JQ -16.5 1931
4374 ROBOT PAYMENT 東証M -19.0 1430
4379 Photosynth 東証M -18.5 390
4391 ロジザード 東証M -17.4 1334
4415 ブロードエンタープライズ 東証M -30.9 989
4416 True Data 東証M -23.1 555
4424 Amazia 東証M -15.1 625
4475 HENNGE 東証M -19.9 893
4476 AI CROSS 東証M -29.6 921
4495 アイキューブドシステムズ 東証M -17.1 2840
4837 シダックス JQ -19.1 367
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -19.3 347
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 -19.6 3955
6238 フリュー 東証1 -16.0 1051
6265 妙徳 JQ -19.7 1892
6464 ツバキ・ナカシマ 東証1 -21.6 1158
6541 グレイステクノロジー 東証1 -36.7 24
6579 ログリー 東証M -22.7 480
6694 ズーム JQ -29.3 1071
6777 santec JQ -16.4 1251
6869 シスメックス 東証1 -15.8 8845
7047 ポート 東証M -22.7 768
7060 ギークス 東証1 -15.2 1187
7094 NexTone 東証M -15.6 2468
7096 ステムセル研究所 東証M -21.9 2702
7254 ユニバンス 東証2 -34.6 636
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証M -18.4 2151
7353 KIYOラーニング 東証M -24.1 855
7376 BCC 東証M -17.2 989
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -39.6 650
7692 アースインフィニティ JQ -15.6 1151
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M -15.7 425
7803 ブシロード 東証M -15.0 1232
7809 壽屋 JQ -16.1 4485
7864 フジシールインターナショナル 東証1 -16.6 1822
9245 リベロ 東証M -24.1 1200
9685 KYCOMホールディングス JQ -21.0 375
9885 シャルレ 東証2 -18.3 451
6524 湖北工業 東証2 -16.9 5220
4256 サインド 東証M -18.3 1645
4125 三和油化工業 JQS -30.5 3310
9212 Green Earth Institute 東証M -20.6 795
9211 エフ・コード 東証M -23.8 2947
4263 サスメド 東証M -26.6 1185
9258 CS-C 東証M -20.9 506
4264 セキュア 東証M -32.6 969

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.