本編 株情報

2022/02/15の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/02/15の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1400 ルーデン・ホールディングス JQG -41.3 126
1724 シンクレイヤ JQ -20.0 676
2158 FRONTEO 東証M -20.8 2350
2315 CAICA JQ -15.3 145
3465 ケイアイスター不動産 東証1 -24.4 5500
3649 ファインデックス 東証1 -26.5 703
3680 ホットリンク 東証M -34.0 490
3696 セレス 東証1 -23.9 1484
3698 CRI・ミドルウェア 東証M -19.4 1076
3923 ラクス 東証1 -19.0 1870
3925 ダブルスタンダード 東証1 -23.4 1926
3937 Ubicomホールディングス 東証1 -16.1 1922
3970 イノベーション 東証M -22.8 2347
4013 勤次郎 東証M -16.8 771
4014 カラダノート 東証M -19.7 999
4060 rakumo 東証M -20.0 1013
4068 ベイシス 東証M -24.5 2830
4073 ジィ・シィ企画 東証M -19.8 818
4167 ココペリ 東証M -15.9 1191
4172 東和ハイシステム JQ -18.0 1934
4176 ココナラ 東証M -16.2 729
4196 ネオマーケティング JQ -17.2 1131
4374 ROBOT PAYMENT 東証M -22.9 1451
4379 Photosynth 東証M -16.9 406
4415 ブロードエンタープライズ 東証M -18.9 1129
4416 True Data 東証M -18.8 578
4421 ディ・アイ・システム JQ -15.0 721
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M -21.2 1757
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -21.1 2320
4475 HENNGE 東証M -19.6 942
4476 AI CROSS 東証M -29.7 943
4582 シンバイオ製薬 JQG -33.9 794
4837 シダックス JQ -19.5 373
5699 イボキン JQ -16.4 1415
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 -24.4 3940
6067 インパクトホールディングス 東証M -22.3 2410
6098 リクルートホールディングス 東証1 -15.7 5046
6195 ホープ 東証M -16.5 150
6235 オプトラン 東証1 -17.3 1882
6238 フリュー 東証1 -16.3 1059
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 -15.4 3720
6265 妙徳 JQ -19.0 1946
6541 グレイステクノロジー 東証1 -48.9 25
6560 エル・ティー・エス 東証1 -17.3 1970
6579 ログリー 東証M -19.8 508
6584 三櫻工業 東証1 -16.7 716
6597 HPCシステムズ 東証M -20.7 1624
6626 SEMITEC JQ -18.1 8320
6694 ズーム JQ -24.1 1161
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 東証2 -20.7 807
6869 シスメックス 東証1 -17.2 8868
7036 イーエムネットジャパン 東証M -15.4 2798
7047 ポート 東証M -21.1 796
7060 ギークス 東証1 -16.5 1183
7094 NexTone 東証M -19.4 2434
7254 ユニバンス 東証2 -19.1 631
7315 IJTT 東証2 -18.4 535
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証M -16.2 2167
7353 KIYOラーニング 東証M -20.7 927
7356 Retty 東証M -16.3 343
7376 BCC 東証M -17.8 1001
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -27.6 729
7692 アースインフィニティ JQ -15.2 1148
7803 ブシロード 東証M -16.3 1250
7809 壽屋 JQ -19.2 4350
7864 フジシールインターナショナル 東証1 -15.1 1872
9176 佐渡汽船 JQ -22.2 71
9245 リベロ 東証M -24.6 1228
6524 湖北工業 東証2 -19.1 5360
4256 サインド 東証M -18.2 1700
9256 サクシード 東証M -15.3 1099
4125 三和油化工業 JQS -24.6 3445
9212 Green Earth Institute 東証M -19.8 797
9211 エフ・コード 東証M -16.7 3060
4263 サスメド 東証M -30.1 1135
9258 CS-C 東証M -22.6 500
4264 セキュア 東証M -28.5 990

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1400 ルーデン・ホールディングス JQG -38.8 126
1724 シンクレイヤ JQ -19.0 676
2158 FRONTEO 東証M -21.7 2350
2429 ワールドホールディングス 東証1 -15.0 2062
3135 マーケットエンタープライズ 東証1 -15.8 663
3328 BEENOS 東証1 -15.5 1546
3465 ケイアイスター不動産 東証1 -22.2 5500
3649 ファインデックス 東証1 -26.4 703
3680 ホットリンク 東証M -37.8 490
3696 セレス 東証1 -21.9 1484
3698 CRI・ミドルウェア 東証M -17.2 1076
3825 リミックスポイント 東証2 -17.4 319
3853 アステリア 東証1 -15.6 760
3925 ダブルスタンダード 東証1 -22.4 1926
3936 グローバルウェイ 東証M -21.0 268
3970 イノベーション 東証M -30.1 2347
3974 ティビィシィ・スキヤツト JQ -23.6 297
3975 AOI TYO Holdings 東証1 -23.6 297
4013 勤次郎 東証M -18.0 771
4060 rakumo 東証M -17.5 1013
4068 ベイシス 東証M -25.9 2830
4073 ジィ・シィ企画 東証M -18.7 818
4112 保土谷化学工業 東証1 -15.3 4455
4167 ココペリ 東証M -15.4 1191
4172 東和ハイシステム JQ -17.0 1934
4176 ココナラ 東証M -19.4 729
4374 ROBOT PAYMENT 東証M -17.5 1451
4379 Photosynth 東証M -15.4 406
4413 ボードルア 東証M -15.4 1898
4415 ブロードエンタープライズ 東証M -21.2 1129
4416 True Data 東証M -23.0 578
4427 EduLab 東証1 -18.6 617
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M -18.5 1757
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -17.7 2320
4448 Chatwork 東証M -16.1 589
4475 HENNGE 東証M -15.1 942
4476 AI CROSS 東証M -28.9 943
4582 シンバイオ製薬 JQG -28.1 794
4837 シダックス JQ -20.1 373
5698 エンビプロ・ホールディングス 東証1 -22.8 1311
5699 イボキン JQ -16.2 1415
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 -19.8 3940
6195 ホープ 東証M -23.3 150
6235 オプトラン 東証1 -17.9 1882
6238 フリュー 東証1 -18.0 1059
6265 妙徳 JQ -18.0 1946
6541 グレイステクノロジー 東証1 -55.6 25
6579 ログリー 東証M -16.5 508
6597 HPCシステムズ 東証M -18.4 1624
6626 SEMITEC JQ -15.5 8320
6694 ズーム JQ -22.5 1161
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 東証2 -17.6 807
6835 アライドテレシスホールディングス 東証2 -17.0 105
6869 シスメックス 東証1 -16.3 8868
7047 ポート 東証M -21.7 796
7060 ギークス 東証1 -19.8 1183
7079 WDBココ 東証M -15.6 4640
7089 フォースタートアップス 東証M -26.7 2543
7094 NexTone 東証M -16.2 2434
7096 ステムセル研究所 東証M -19.9 2678
7254 ユニバンス 東証2 -38.7 631
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証M -17.7 2167
7356 Retty 東証M -15.2 343
7376 BCC 東証M -19.2 1001
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -32.5 729
7692 アースインフィニティ JQ -17.1 1148
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M -20.1 430
7809 壽屋 JQ -17.7 4350
7826 フルヤ金属 JQ -17.1 8120
9176 佐渡汽船 JQ -36.8 71
9245 リベロ 東証M -20.1 1228
9250 GRCS 東証M -16.3 2724
9885 シャルレ 東証2 -19.2 448
6524 湖北工業 東証2 -16.8 5360
4256 サインド 東証M -19.1 1700
4125 三和油化工業 JQS -27.8 3445
9212 Green Earth Institute 東証M -23.9 797
9211 エフ・コード 東証M -22.0 3060
4263 サスメド 東証M -35.3 1135
9258 CS-C 東証M -25.7 500
4264 セキュア 東証M -32.2 990

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.