本編 株情報

2022/02/10の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/02/10の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1884 日本道路 東証1 17.4 9780
2315 CAICA JQ 23.3 155
2406 アルテ サロン ホールディングス JQ 35.7 683
3040 ソリトンシステムズ 東証1 18.7 1526
3237 イントランス 東証M 32.2 68
3750 FRACTALE 東証2 16.8 1254
3751 日本アジアグループ 東証1 16.8 1254
3784 ヴィンクス 東証1 17.4 970
3994 マネーフォワード 東証1 16.5 5820
4014 カラダノート 東証M 22.3 1111
4056 ニューラルポケット 東証M 15.6 1152
4310 ドリームインキュベータ 東証1 16.3 2378
4316 ビーマップ JQG 34.9 789
4398 ブロードバンドセキュリティ JQ 24.0 1322
4399 くふうカンパニー 東証M 24.0 1322
4483 JMDC 東証M 17.1 5850
4962 互応化学工業 東証2 23.8 1727
6338 タカトリ 東証2 28.9 1410
6553 ソウルドアウト 東証1 16.0 1050
6639 コンテック 東証2 25.6 2693
6730 アクセル 東証1 15.7 1208
6916 アイ・オー・データ機器 東証1 21.3 1046
6958 日本シイエムケイ 東証1 17.6 660
7013 IHI 東証1 15.0 2697
7045 ツクイスタッフ JQ 19.6 1701
7187 ジェイリース 東証1 15.5 1867
7298 八千代工業 JQ 18.5 814
7309 シマノ 東証1 15.0 29770
7567 栄電子 JQ 20.2 533
7906 ヨネックス 東証2 18.6 917
7991 マミヤ・オーピー 東証2 31.6 810
8999 グランディハウス 東証1 15.8 590
9119 飯野海運 東証1 19.8 668
9318 アジア開発キャピタル 東証2 16.7 7

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1884 日本道路 東証1 16.8 9780
2195 アミタホールディングス JQG 15.0 2939
2222 寿スピリッツ 東証1 21.4 5960
2315 CAICA JQ 16.2 155
2406 アルテ サロン ホールディングス JQ 35.9 683
2438 アスカネット 東証M 29.6 1200
3040 ソリトンシステムズ 東証1 17.3 1526
3110 日東紡績 東証1 17.4 3180
3237 イントランス 東証M 32.3 68
3784 ヴィンクス 東証1 18.3 970
3994 マネーフォワード 東証1 15.8 5820
4014 カラダノート 東証M 43.4 1111
4017 クリーマ 東証M 22.3 980
4069 BlueMeme 東証M 16.1 1479
4070 BlueMeme 東証M 16.1 1479
4310 ドリームインキュベータ 東証1 15.7 2378
4316 ビーマップ JQG 28.6 789
4398 ブロードバンドセキュリティ JQ 23.1 1322
4399 くふうカンパニー 東証M 23.1 1322
4412 サイエンスアーツ 東証M 38.6 9800
4931 新日本製薬 東証1 19.6 1353
4962 互応化学工業 東証2 23.8 1727
5337 ダントーホールディングス 東証1 21.5 371
5480 日本冶金工業 東証1 18.1 2899
5563 新日本電工 東証1 15.0 372
5632 三菱製鋼 東証1 18.1 1246
6338 タカトリ 東証2 26.8 1410
6383 ダイフク 東証1 15.0 8920
6541 グレイステクノロジー 東証1 137.9 34
6588 東芝テック 東証1 15.5 5010
6639 コンテック 東証2 52.8 2693
6916 アイ・オー・データ機器 東証1 27.5 1046
6958 日本シイエムケイ 東証1 16.1 660
6997 日本ケミコン 東証1 20.1 2000
7045 ツクイスタッフ JQ 49.7 1701
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 東証1 18.7 1924
7298 八千代工業 JQ 36.0 814
7372 デコルテ・ホールディングス 東証M 16.4 991
7567 栄電子 JQ 22.3 533
7906 ヨネックス 東証2 20.7 917
7991 マミヤ・オーピー 東証2 32.3 810
8098 稲畑産業 東証1 27.3 2267
8848 レオパレス21 東証1 19.5 200
8999 グランディハウス 東証1 17.0 590
9107 川崎汽船 東証1 17.2 7340
9119 飯野海運 東証1 20.5 668
9318 アジア開発キャピタル 東証2 16.7 7

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.