どうも。すぎやんです。
2022/02/07の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2130 | メンバーズ | 東証1 | 23.5 | 2811 |
2395 | 新日本科学 | 東証1 | 28.4 | 1676 |
2438 | アスカネット | 東証M | 18.7 | 1070 |
2776 | 新都ホールディングス | JQ | 19.5 | 71 |
3192 | 白鳩 | JQ | 20.2 | 290 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | 16.7 | 338 |
4014 | カラダノート | 東証M | 16.8 | 914 |
4120 | スガイ化学工業 | 東証2 | 16.5 | 1665 |
4931 | 新日本製薬 | 東証1 | 18.7 | 1325 |
5337 | ダントーホールディングス | 東証1 | 20.9 | 352 |
5480 | 日本冶金工業 | 東証1 | 21.4 | 2960 |
5632 | 三菱製鋼 | 東証1 | 18.8 | 1255 |
6195 | ホープ | 東証M | 16.9 | 192 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | 172.6 | 48 |
6639 | コンテック | 東証2 | 22.2 | 2135 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | 18.0 | 19 |
7045 | ツクイスタッフ | JQ | 28.5 | 1422 |
7298 | 八千代工業 | JQ | 16.1 | 680 |
8098 | 稲畑産業 | 東証1 | 16.5 | 2032 |
8848 | レオパレス21 | 東証1 | 18.2 | 204 |
4256 | サインド | 東証M | 21.0 | 2080 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1407 | ウエストホールディングス | JQ | 20.8 | 4125 |
2130 | メンバーズ | 東証1 | 32.7 | 2811 |
2158 | FRONTEO | 東証M | 18.9 | 2995 |
2195 | アミタホールディングス | JQG | 45.4 | 3035 |
2222 | 寿スピリッツ | 東証1 | 17.2 | 5480 |
2372 | アイロムグループ | 東証1 | 32.6 | 1999 |
2395 | 新日本科学 | 東証1 | 34.2 | 1676 |
2410 | キャリアデザインセンター | 東証1 | 25.6 | 1165 |
2438 | アスカネット | 東証M | 32.4 | 1070 |
2678 | アスクル | 東証1 | 18.0 | 1659 |
2721 | ジェイホールディングス | JQ | 22.8 | 242 |
2776 | 新都ホールディングス | JQ | 23.0 | 71 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 東証1 | 15.0 | 951 |
3192 | 白鳩 | JQ | 21.5 | 290 |
3358 | ワイエスフード | JQ | 15.5 | 198 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | 33.1 | 338 |
3989 | シェアリングテクノロジー | 東証M | 37.7 | 113 |
4014 | カラダノート | 東証M | 24.2 | 914 |
4120 | スガイ化学工業 | 東証2 | 18.8 | 1665 |
4216 | 旭有機材 | 東証1 | 20.7 | 2164 |
4316 | ビーマップ | JQG | 33.6 | 570 |
4318 | クイック | 東証1 | 25.9 | 1646 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証M | 15.8 | 6900 |
4388 | エーアイ | 東証M | 22.0 | 970 |
4412 | サイエンスアーツ | 東証M | 27.8 | 8560 |
4476 | AI CROSS | 東証M | 17.9 | 1301 |
4507 | 塩野義製薬 | 東証1 | 22.6 | 7984 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 東証M | 45.7 | 1785 |
4816 | 東映アニメーション | JQ | 21.3 | 10450 |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証M | 27.9 | 408 |
4931 | 新日本製薬 | 東証1 | 21.7 | 1325 |
5337 | ダントーホールディングス | 東証1 | 42.8 | 352 |
5341 | アサヒ衛陶 | 東証2 | 25.5 | 599 |
5480 | 日本冶金工業 | 東証1 | 28.1 | 2960 |
5541 | 大平洋金属 | 東証1 | 28.8 | 2991 |
5632 | 三菱製鋼 | 東証1 | 22.7 | 1255 |
5697 | サンユウ | 東証2 | 16.3 | 584 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | 東証1 | 20.1 | 3510 |
6195 | ホープ | 東証M | 21.9 | 192 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | 174.4 | 48 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | 東証1 | 20.6 | 303 |
6565 | ABホテル | JQ | 15.2 | 1306 |
6639 | コンテック | 東証2 | 17.5 | 2135 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | 18.0 | 19 |
6826 | 本多通信工業 | 東証1 | 15.5 | 480 |
6835 | アライドテレシスホールディングス | 東証2 | 40.9 | 126 |
6997 | 日本ケミコン | 東証1 | 15.2 | 1863 |
7045 | ツクイスタッフ | JQ | 30.4 | 1422 |
7148 | FPG | 東証1 | 33.0 | 896 |
7298 | 八千代工業 | JQ | 19.2 | 680 |
7372 | デコルテ・ホールディングス | 東証M | 23.2 | 964 |
7442 | 中山福 | 東証1 | 17.4 | 409 |
7694 | いつも | 東証M | 15.1 | 1261 |
8098 | 稲畑産業 | 東証1 | 17.5 | 2032 |
8848 | レオパレス21 | 東証1 | 20.6 | 204 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 東証1 | 16.7 | 3555 |
9115 | 明治海運 | 東証1 | 15.4 | 815 |
9253 | スローガン | 東証M | 16.0 | 1445 |
9424 | 日本通信 | 東証1 | 19.8 | 199 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1 | 15.8 | 357 |
9513 | 電源開発 | 東証1 | 28.6 | 1970 |
9941 | 太洋物産 | JQ | 21.8 | 1433 |
9967 | 堺商事 | 東証2 | 15.6 | 2440 |
4256 | サインド | 東証M | 21.6 | 2080 |
4264 | セキュア | 東証M | 16.5 | 1420 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。