どうも。すぎやんです。
2022/01/31の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | -18.2 | 1041 |
2345 | クシム | 東証2 | -26.1 | 378 |
2983 | アールプランナー | 東証M | -19.8 | 1675 |
3246 | コーセーアールイー | 東証1 | -15.1 | 626 |
4373 | シンプレクス・ホールディングス | 東証1 | -26.4 | 1803 |
4575 | キャンバス | 東証M | -22.2 | 280 |
4616 | 川上塗料 | 東証2 | -41.2 | 1581 |
4651 | サニックス | 東証1 | -20.8 | 176 |
4751 | サイバーエージェント | 東証1 | -22.5 | 1325 |
4918 | アイビー化粧品 | JQ | -29.1 | 532 |
5341 | アサヒ衛陶 | 東証2 | -15.5 | 469 |
5781 | 東邦金属 | 東証2 | -23.5 | 873 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | -111.7 | 14 |
6702 | 富士通 | 東証1 | -16.6 | 15020 |
6982 | リード | 東証2 | -18.3 | 505 |
7878 | 光・彩 | JQ | -15.4 | 2388 |
8938 | グローム・ホールディングス | JQG | -23.6 | 755 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 東証M | -18.2 | 1274 |
9211 | エフ・コード | 東証M | -19.0 | 4610 |
9258 | CS-C | 東証M | -15.3 | 720 |
4261 | アジアクエスト | 東証M | -21.4 | 3685 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1757 | 中小企業ホールディングス | 東証2 | -17.1 | 41 |
2127 | 日本M&Aセンター | 東証1 | -15.2 | 1787 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | -24.7 | 1041 |
2345 | クシム | 東証2 | -33.3 | 378 |
2983 | アールプランナー | 東証M | -26.4 | 1675 |
3966 | ユーザベース | 東証M | -15.7 | 1073 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 東証M | -18.1 | 14840 |
4120 | スガイ化学工業 | 東証2 | -15.6 | 1388 |
4165 | プレイド | 東証M | -20.7 | 1218 |
4176 | ココナラ | 東証M | -17.9 | 925 |
4373 | シンプレクス・ホールディングス | 東証1 | -26.6 | 1803 |
4424 | Amazia | 東証M | -15.3 | 690 |
4443 | Sansan | 東証1 | -21.5 | 1246 |
4475 | HENNGE | 東証M | -17.9 | 1245 |
4477 | BASE | 東証M | -17.1 | 455 |
4479 | マクアケ | 東証M | -37.0 | 2219 |
4485 | JTOWER | 東証M | -19.1 | 5200 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | 東証M | -17.8 | 157 |
4616 | 川上塗料 | 東証2 | -39.4 | 1581 |
4651 | サニックス | 東証1 | -23.9 | 176 |
4751 | サイバーエージェント | 東証1 | -27.6 | 1325 |
4884 | クリングルファーマ | 東証M | -16.8 | 635 |
5212 | 不二硝子 | JQ | -18.9 | 1032 |
5341 | アサヒ衛陶 | 東証2 | -19.7 | 469 |
5781 | 東邦金属 | 東証2 | -23.4 | 873 |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 東証M | -16.6 | 120 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | -124.0 | 14 |
6659 | メディアリンクス | JQ | -20.4 | 207 |
6702 | 富士通 | 東証1 | -19.0 | 15020 |
6757 | OSGコーポレーション | JQ | -15.9 | 1048 |
6982 | リード | 東証2 | -33.1 | 505 |
7092 | Fast Fitness Japan | 東証M | -21.3 | 2050 |
7094 | NexTone | 東証M | -15.5 | 2849 |
7878 | 光・彩 | JQ | -19.1 | 2388 |
8938 | グローム・ホールディングス | JQG | -38.3 | 755 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 東証M | -23.5 | 1274 |
9885 | シャルレ | 東証2 | -17.3 | 552 |
9212 | Green Earth Institute | 東証M | -16.8 | 1391 |
9211 | エフ・コード | 東証M | -18.8 | 4610 |
9258 | CS-C | 東証M | -23.1 | 720 |
4261 | アジアクエスト | 東証M | -27.7 | 3685 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。