本編 株情報

2022/01/27の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/01/27の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1711 省電舎ホールディングス 東証2 -15.6 508
2127 日本M&Aセンター 東証1 -20.3 1700
2345 クシム 東証2 -24.0 416
2978 ツクルバ 東証M -16.9 526
2983 アールプランナー 東証M -18.9 7240
3479 ティーケーピー 東証M -15.6 1124
3491 GA technologies 東証M -15.0 870
3678 メディアドゥ 東証1 -16.5 2397
3697 SHIFT 東証1 -17.8 16850
3840 パス 東証2 -19.0 50
3900 クラウドワークス 東証M -17.7 851
3906 ALBERT 東証M -16.3 3490
3923 ラクス 東証1 -18.6 2148
3966 ユーザベース 東証M -17.3 1056
3987 エコモット 東証M -15.8 432
3998 すららネット 東証M -15.8 1152
4016 MITホールディングス JQ -19.4 629
4165 プレイド 東証M -20.2 1226
4173 WACUL 東証M -16.3 810
4176 ココナラ 東証M -19.9 907
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ -17.1 1823
4362 日本精化 東証1 -16.4 1932
4364 マナック 東証2 -16.4 1932
4377 ワンキャリア 東証M -15.8 1906
4378 CINC 東証M -17.3 1332
4385 メルカリ 東証M -15.5 4010
4443 Sansan 東証1 -20.2 1264
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -18.5 2600
4475 HENNGE 東証M -16.0 1271
4477 BASE 東証M -17.1 455
4479 マクアケ 東証M -38.0 2200
4485 JTOWER 東証M -20.1 5150
4490 ビザスク 東証M -17.4 3835
4596 窪田製薬ホールディングス 東証M -16.5 159
4751 サイバーエージェント 東証1 -21.1 1416
4880 セルソース 東証M -16.6 3540
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -18.3 294
4885 室町ケミカル JQ -15.5 764
4888 ステラファーマ 東証M -16.4 621
5631 日本製鋼所 東証1 -15.6 3435
5724 アサカ理研 JQ -17.5 930
6027 弁護士ドットコム 東証M -20.7 4070
6058 ベクトル 東証1 -15.2 908
6067 インパクトホールディングス 東証M -15.2 2499
6098 リクルートホールディングス 東証1 -15.2 5090
6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東証M -16.6 120
6200 インソース 東証1 -20.5 1697
6541 グレイステクノロジー 東証1 -63.1 29
6866 日置電機 東証1 -18.4 6180
6890 フェローテックホールディングス JQ -16.9 2636
6982 リード 東証2 -26.7 539
7036 イーエムネットジャパン 東証M -19.8 2871
7092 Fast Fitness Japan 東証M -20.9 2058
7094 NexTone 東証M -16.6 2823
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M -15.4 2200
7379 サーキュレーション 東証M -15.2 2180
7809 壽屋 JQ -24.3 4490
7988 ニフコ 東証1 -15.4 3215
8938 グローム・ホールディングス JQG -27.6 857
9252 ラストワンマイル 東証M -15.8 1021
9253 スローガン 東証M -15.1 1176
9267 Genky DrugStores 東証1 -18.5 3460
9270 バリュエンスホールディングス 東証M -17.2 1359
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド JQ -15.0 154
4418 JDSC 東証M -17.4 1133
4256 サインド 東証M -23.4 1566
4419 Finatextホールディングス 東証M -16.9 673
4258 網屋 東証M -17.3 1148
9212 Green Earth Institute 東証M -17.4 1383
9258 CS-C 東証M -22.5 725

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2127 日本M&Aセンター 東証1 -26.1 1700
2160 ジーエヌアイグループ 東証M -19.2 1193
2175 エス・エム・エス 東証1 -15.7 2949
2459 アウンコンサルティング 東証2 -17.5 151
2930 北の達人コーポレーション 東証1 -15.6 221
2978 ツクルバ 東証M -15.8 526
2983 アールプランナー 東証M -24.8 7240
3083 シーズメン JQ -21.7 953
3133 海帆 東証M -18.9 221
3189 ANAP JQ -19.4 385
3267 フィル・カンパニー 東証1 -22.0 887
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ -16.0 33
3441 山王 JQ -18.0 1037
3446 ジェイテックコーポレーション 東証1 -19.3 1412
3479 ティーケーピー 東証M -15.8 1124
3491 GA technologies 東証M -16.9 870
3496 アズーム 東証M -18.2 4650
3542 ベガコーポレーション 東証M -15.5 677
3660 アイスタイル 東証1 -17.7 182
3678 メディアドゥ 東証1 -18.6 2397
3694 オプティム 東証1 -15.5 926
3697 SHIFT 東証1 -19.6 16850
3791 IGポート JQ -20.2 1203
3825 リミックスポイント 東証2 -17.7 294
3840 パス 東証2 -22.2 50
3856 Abalance 東証2 -18.5 1729
3900 クラウドワークス 東証M -18.0 851
3906 ALBERT 東証M -18.7 3490
3922 PR TIMES 東証1 -16.5 2511
3923 ラクス 東証1 -15.4 2148
3926 オープンドア 東証1 -15.1 1409
3966 ユーザベース 東証M -16.1 1056
3967 エルテス 東証M -17.4 756
3968 セグエグループ 東証1 -17.0 580
3969 エイトレッド 東証1 -16.2 1909
3976 シャノン 東証M -16.5 1427
3993 PKSHA Technology 東証M -15.0 1892
3998 すららネット 東証M -21.1 1152
4016 MITホールディングス JQ -45.8 629
4017 クリーマ 東証M -15.0 850
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M -17.9 15450
4055 ティアンドエス 東証M -21.2 1137
4165 プレイド 東証M -27.8 1226
4168 ヤプリ 東証M -23.0 2055
4173 WACUL 東証M -20.8 810
4176 ココナラ 東証M -23.8 907
4177 i‐plug 東証M -19.1 3475
4196 ネオマーケティング JQ -17.9 1200
4362 日本精化 東証1 -17.9 1932
4364 マナック 東証2 -17.9 1932
4377 ワンキャリア 東証M -15.8 1906
4378 CINC 東証M -16.7 1332
4379 Photosynth 東証M -16.3 481
4384 ラクスル 東証1 -18.7 3520
4385 メルカリ 東証M -19.8 4010
4415 ブロードエンタープライズ 東証M -18.3 1237
4416 True Data 東証M -21.5 670
4432 ウイングアーク1st 東証1 -17.6 1212
4434 サーバーワークス 東証1 -17.7 2131
4443 Sansan 東証1 -26.0 1264
4449 ギフティ 東証1 -18.9 1148
4475 HENNGE 東証M -18.7 1271
4477 BASE 東証M -16.3 455
4479 マクアケ 東証M -50.7 2200
4480 メドレー 東証M -23.0 1804
4482 ウィルズ 東証M -15.0 615
4485 JTOWER 東証M -27.1 5150
4487 スペースマーケット 東証M -16.6 576
4490 ビザスク 東証M -17.2 3835
4563 アンジェス 東証M -15.2 298
4587 ペプチドリーム 東証1 -15.3 1942
4591 リボミック 東証M -23.5 204
4616 川上塗料 東証2 -15.9 2063
4751 サイバーエージェント 東証1 -23.2 1416
4764 Nexus Bank JQG -15.3 94
4771 エフアンドエム JQ -16.4 1606
4880 セルソース 東証M -19.4 3540
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -22.4 294
4883 モダリス 東証M -17.9 359
4885 室町ケミカル JQ -18.9 764
4888 ステラファーマ 東証M -25.1 621
4889 レナサイエンス 東証M -15.0 417
5212 不二硝子 JQ -17.2 1100
5341 アサヒ衛陶 東証2 -19.1 510
5423 東京製鐵 東証1 -18.4 1069
5631 日本製鋼所 東証1 -15.2 3435
5724 アサカ理研 JQ -20.6 930
5759 日本電解 東証M -18.4 4025
6027 弁護士ドットコム 東証M -16.4 4070
6047 Gunosy 東証1 -22.3 671
6058 ベクトル 東証1 -23.0 908
6063 日本エマージェンシーアシスタンス JQ -15.4 885
6067 インパクトホールディングス 東証M -15.6 2499
6081 アライドアーキテクツ 東証M -18.4 650
6094 フリークアウト・ホールディングス 東証M -15.3 1212
6098 リクルートホールディングス 東証1 -18.3 5090
6149 小田原エンジニアリング JQ -15.5 2175
6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東証M -16.6 120
6200 インソース 東証1 -17.4 1697
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 -16.9 3905
6269 三井海洋開発 東証1 -26.1 1097
6327 北川精機 JQ -15.7 493
6334 明治機械 東証2 -21.9 229
6521 オキサイド 東証M -18.2 4455
6541 グレイステクノロジー 東証1 -68.6 29
6550 Fringe81 東証M -17.1 168
6564 ミダック 東証1 -19.8 2504
6578 エヌリンクス 東証2 -15.6 192
6594 日本電産 東証1 -19.0 9580
6618 大泉製作所 東証M -17.9 716
6626 SEMITEC JQ -18.7 9280
6656 インスペック 東証2 -15.5 1503
6658 シライ電子工業 JQ -19.9 410
6659 メディアリンクス JQ -17.2 230
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 -20.5 2193
6779 日本電波工業 東証1 -15.7 1204
6789 ローランド ディー.ジー. 東証1 -15.0 2550
6866 日置電機 東証1 -22.3 6180
6881 キョウデン 東証2 -15.4 577
6890 フェローテックホールディングス JQ -21.0 2636
6938 双信電機 東証1 -16.1 581
6982 リード 東証2 -16.3 539
7036 イーエムネットジャパン 東証M -19.8 2871
7037 テノ.ホールディングス 東証1 -25.5 548
7047 ポート 東証M -15.2 918
7082 ジモティー 東証M -15.5 2288
7092 Fast Fitness Japan 東証M -20.5 2058
7093 アディッシュ 東証M -18.0 831
7094 NexTone 東証M -23.1 2823
7220 武蔵精密工業 東証1 -19.1 1589
7254 ユニバンス 東証2 -18.3 830
7353 KIYOラーニング 東証M -16.0 872
7363 ベビーカレンダー 東証M -18.7 2326
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M -28.1 2200
7378 アシロ 東証M -18.0 620
7379 サーキュレーション 東証M -23.6 2180
7732 トプコン 東証1 -18.8 1226
7808 シー・エス・ランバー JQ -17.8 2780
7809 壽屋 JQ -21.9 4490
7878 光・彩 JQ -16.2 2561
8783 GFA JQ -15.2 93
9244 デジタリフト 東証M -16.1 1059
9245 リベロ 東証M -20.0 1552
9246 プロジェクトカンパニー 東証M -15.9 2517
9250 GRCS 東証M -17.5 3165
9252 ラストワンマイル 東証M -16.6 1021
9263 ビジョナリーホールディングス JQ -16.3 156
9267 Genky DrugStores 東証1 -17.2 3460
9270 バリュエンスホールディングス 東証M -28.0 1359
9386 日本コンセプト 東証1 -17.1 1265
9418 USEN-NEXT HOLDINGS 東証1 -15.3 2310
9435 光通信 東証1 -15.9 13180
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド JQ -20.8 154
9941 太洋物産 JQ -29.7 1154
9978 文教堂グループホールディングス JQ -16.9 37
9984 ソフトバンクグループ 東証1 -15.7 4692
4418 JDSC 東証M -25.4 1133
4419 Finatextホールディングス 東証M -21.2 673
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M -29.7 1062
4258 網屋 東証M -23.2 1148
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M -16.6 500
9258 CS-C 東証M -26.6 725

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.