どうも。すぎやんです。
2022/01/21の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3358 | ワイエスフード | JQ | -17.4 | 181 |
4574 | 大幸薬品 | 東証1 | -17.2 | 592 |
4575 | キャンバス | 東証M | -29.4 | 290 |
4888 | ステラファーマ | 東証M | -17.7 | 755 |
6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 東証M | -21.5 | 674 |
6205 | OKK | 東証1 | -17.3 | 1011 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | -83.6 | 66 |
6626 | SEMITEC | JQ | -15.9 | 10660 |
7247 | ミクニ | 東証1 | -17.0 | 424 |
7692 | アースインフィニティ | JQ | -19.5 | 1355 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | JQG | -15.5 | 466 |
9107 | 川崎汽船 | 東証1 | -17.4 | 6570 |
9176 | 佐渡汽船 | JQ | -17.1 | 192 |
9941 | 太洋物産 | JQ | -26.5 | 1344 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1419 | タマホーム | 東証1 | -15.7 | 2385 |
2427 | アウトソーシング | 東証1 | -18.4 | 1376 |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | JQ | -16.2 | 714 |
2929 | ファーマフーズ | 東証1 | -15.0 | 1700 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 東証1 | -15.1 | 771 |
3139 | ラクト・ジャパン | 東証1 | -16.8 | 1937 |
3267 | フィル・カンパニー | 東証1 | -57.7 | 1091 |
3358 | ワイエスフード | JQ | -18.7 | 181 |
3445 | RS Technologies | 東証1 | -15.7 | 5760 |
3562 | No.1 | JQ | -19.8 | 766 |
3935 | エディア | 東証M | -17.5 | 345 |
3987 | エコモット | 東証M | -24.7 | 485 |
3991 | ウォンテッドリー | 東証M | -16.4 | 1521 |
4015 | アララ | 東証M | -15.8 | 480 |
4052 | フィーチャ | 東証M | -16.6 | 503 |
4055 | ティアンドエス | 東証M | -19.5 | 1321 |
4080 | 田中化学研究所 | JQ | -16.3 | 1825 |
4370 | メディア総研 | 東証M | -34.4 | 690 |
4375 | セーフィー | 東証M | -15.1 | 1081 |
4414 | フレクト | 東証M | -15.7 | 2200 |
4432 | ウイングアーク1st | 東証1 | -18.4 | 1417 |
4475 | HENNGE | 東証M | -18.3 | 1466 |
4477 | BASE | 東証M | -16.1 | 513 |
4479 | マクアケ | 東証M | -15.1 | 3550 |
4498 | サイバートラスト | 東証M | -15.3 | 2460 |
4574 | 大幸薬品 | 東証1 | -19.4 | 592 |
4599 | ステムリム | 東証M | -15.8 | 699 |
4659 | エイジス | JQ | -17.6 | 2735 |
4673 | 川崎地質 | JQ | -23.6 | 2424 |
4888 | ステラファーマ | 東証M | -19.7 | 755 |
4937 | Waqoo | 東証M | -15.5 | 506 |
5753 | 日本伸銅 | 東証2 | -18.8 | 2114 |
5759 | 日本電解 | 東証M | -17.6 | 4585 |
5817 | JMACS | 東証2 | -16.1 | 422 |
6086 | シンメンテホールディングス | 東証M | -21.8 | 1019 |
6205 | OKK | 東証1 | -17.7 | 1011 |
6315 | TOWA | 東証1 | -15.8 | 2553 |
6323 | ローツェ | 東証1 | -17.5 | 10560 |
6522 | アスタリスク | 東証M | -39.5 | 2318 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | -129.8 | 66 |
6558 | クックビズ | 東証M | -19.2 | 782 |
6578 | エヌリンクス | 東証2 | -15.6 | 218 |
6618 | 大泉製作所 | 東証M | -16.7 | 821 |
6626 | SEMITEC | JQ | -17.5 | 10660 |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 東証2 | -24.3 | 2527 |
6707 | サンケン電気 | 東証1 | -16.6 | 4925 |
6709 | サンケン電気 | 東証1 | -16.6 | 4925 |
6814 | 古野電気 | 東証1 | -21.2 | 1014 |
6881 | キョウデン | 東証2 | -17.1 | 629 |
6890 | フェローテックホールディングス | JQ | -15.3 | 3150 |
6943 | NKKスイッチズ | JQ | -15.3 | 5260 |
6944 | NKKスイッチズ | JQ | -15.3 | 5260 |
7066 | ピアズ | 東証M | -15.2 | 451 |
7086 | きずなホールディングス | 東証M | -21.3 | 1535 |
7283 | 愛三工業 | 東証1 | -17.9 | 709 |
7357 | ジオコード | JQ | -18.0 | 665 |
7360 | オンデック | 東証M | -21.6 | 1403 |
7420 | 佐鳥電機 | 東証1 | -18.4 | 916 |
7692 | アースインフィニティ | JQ | -19.4 | 1355 |
7713 | シグマ光機 | JQ | -15.0 | 1586 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | JQG | -19.6 | 466 |
7816 | スノーピーク | 東証1 | -23.5 | 2312 |
8097 | 三愛石油 | 東証1 | -29.3 | 990 |
9107 | 川崎汽船 | 東証1 | -18.4 | 6570 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 東証1 | -17.3 | 2962 |
9145 | ビーイングホールディングス | 東証2 | -17.3 | 1711 |
9176 | 佐渡汽船 | JQ | -17.5 | 192 |
9244 | デジタリフト | 東証M | -15.5 | 1200 |
9250 | GRCS | 東証M | -31.8 | 3560 |
9252 | ラストワンマイル | 東証M | -29.3 | 1223 |
9264 | ポエック | JQ | -18.3 | 1549 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 東証M | -16.0 | 1735 |
9941 | 太洋物産 | JQ | -32.2 | 1344 |
6524 | 湖北工業 | 東証2 | -20.0 | 6760 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 東証M | -16.7 | 1326 |
9258 | CS-C | 東証M | -15.9 | 943 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。