本編 株情報

2022/01/19の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/01/19の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2427 アウトソーシング 東証1 -27.0 1265
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1 -15.1 485
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス JQ -15.5 719
2978 ツクルバ 東証M -15.0 605
3021 パシフィックネット 東証2 -16.8 961
3267 フィル・カンパニー 東証1 -52.6 1149
3358 ワイエスフード JQ -15.5 187
3562 No.1 JQ -25.3 726
3691 リアルワールド 東証M -16.0 905
3935 エディア 東証M -17.7 345
3987 エコモット 東証M -27.9 471
3991 ウォンテッドリー 東証M -19.8 1471
4015 アララ 東証M -18.0 471
4019 スタメン 東証M -15.7 644
4356 応用技術 JQ -19.5 1759
4370 メディア総研 東証M -32.1 706
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M -17.5 1551
4394 エクスモーション 東証M -15.5 1001
4414 フレクト 東証M -16.6 2186
4444 インフォネット 東証M -15.0 627
4475 HENNGE 東証M -15.9 1505
4659 エイジス JQ -18.7 2707
4673 川崎地質 JQ -20.4 2503
4885 室町ケミカル JQ -16.5 912
5423 東京製鐵 東証1 -15.3 1269
5753 日本伸銅 東証2 -17.7 2139
6086 シンメンテホールディングス 東証M -20.3 1035
6522 アスタリスク 東証M -34.7 2433
6541 グレイステクノロジー 東証1 -111.6 80
6558 クックビズ 東証M -22.5 757
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 -23.8 2550
6814 古野電気 東証1 -21.7 1009
7074 トゥエンティーフォーセブン 東証M -20.1 755
7086 きずなホールディングス 東証M -21.9 1527
7360 オンデック 東証M -17.7 1462
7527 システムソフト 東証1 -15.4 100
7816 スノーピーク 東証1 -20.6 2380
8097 三愛石油 東証1 -24.4 1040
9145 ビーイングホールディングス 東証2 -19.7 1671
9250 GRCS 東証M -28.1 3705
9252 ラストワンマイル 東証M -31.2 1200
4256 サインド 東証M -22.0 1605
9258 CS-C 東証M -20.2 905

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1407 ウエストホールディングス JQ -33.4 3280
2146 UTグループ 東証1 -15.6 3405
2150 ケアネット 東証M -15.8 813
2151 タケエイ 東証1 -15.8 813
2168 パソナグループ 東証1 -15.1 2640
2307 クロスキャット 東証1 -15.6 1411
2375 ギグワークス 東証2 -15.3 421
2427 アウトソーシング 東証1 -18.1 1265
2586 フルッタフルッタ 東証M -15.6 87
2667 イメージ ワン JQ -26.9 555
2686 ジーフット 東証1 -17.0 302
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1 -17.7 485
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス JQ -19.3 719
2930 北の達人コーポレーション 東証1 -19.7 251
2978 ツクルバ 東証M -26.4 605
2980 SREホールディングス 東証1 -16.5 4855
2981 ランディックス 東証M -18.3 2138
3021 パシフィックネット 東証2 -26.0 961
3031 ラクーンホールディングス 東証1 -19.7 1191
3092 ZOZO 東証1 -16.3 2881
3139 ラクト・ジャパン 東証1 -18.6 1990
3267 フィル・カンパニー 東証1 -60.5 1149
3328 BEENOS 東証1 -17.5 1918
3355 クリヤマホールディングス 東証2 -18.6 959
3358 ワイエスフード JQ -16.0 187
3377 バイク王&カンパニー 東証2 -18.4 824
3415 TOKYO BASE 東証1 -19.4 451
3454 ファーストブラザーズ 東証1 -17.3 800
3542 ベガコーポレーション 東証M -16.8 780
3556 リネットジャパングループ 東証M -17.0 461
3558 ロコンド 東証M -19.2 1147
3562 No.1 JQ -25.2 726
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 東証1 -18.4 3425
3578 倉庫精練 東証2 -16.3 339
3660 アイスタイル 東証1 -15.1 210
3678 メディアドゥ 東証1 -26.4 2886
3691 リアルワールド 東証M -20.6 905
3856 Abalance 東証2 -21.4 2050
3917 アイリッジ 東証M -17.5 610
3921 ネオジャパン 東証1 -16.7 1084
3935 エディア 東証M -16.7 345
3936 グローバルウェイ 東証M -15.6 224
3981 ビーグリー 東証1 -15.6 1131
3983 オロ 東証1 -17.5 2200
3987 エコモット 東証M -30.5 471
3991 ウォンテッドリー 東証M -19.3 1471
3994 マネーフォワード 東証1 -18.5 4815
4011 ヘッドウォータース 東証M -18.4 3495
4014 カラダノート 東証M -15.8 767
4015 アララ 東証M -28.4 471
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M -18.5 18290
4056 ニューラルポケット 東証M -17.6 1069
4057 インターファクトリー 東証M -22.1 658
4069 BlueMeme 東証M -17.3 1351
4070 BlueMeme 東証M -17.3 1351
4075 ブレインズテクノロジー 東証M -17.4 1421
4165 プレイド 東証M -21.1 1616
4167 ココペリ 東証M -23.7 1464
4168 ヤプリ 東証M -18.4 2569
4169 ENECHANGE 東証M -17.7 1428
4170 Kaizen Platform 東証M -17.8 434
4173 WACUL 東証M -21.2 964
4176 ココナラ 東証M -23.4 1097
4177 i‐plug 東証M -20.5 3540
4178 Sharing Innovations 東証M -16.9 2057
4180 Appier Group 東証M -17.4 1006
4193 ファブリカコミュニケーションズ JQ -16.8 1980
4196 ネオマーケティング JQ -17.8 1432
4199 ワンダープラネット 東証M -25.9 1204
4356 応用技術 JQ -25.5 1759
4361 川口化学工業 東証2 -18.6 1061
4370 メディア総研 東証M -34.8 706
4374 ROBOT PAYMENT 東証M -23.6 1787
4375 セーフィー 東証M -25.7 1092
4378 CINC 東証M -18.7 1549
4379 Photosynth 東証M -18.5 554
4390 IPS 東証1 -16.8 1833
4395 アクリート 東証M -18.4 1060
4397 チームスピリット 東証M -18.7 485
4414 フレクト 東証M -22.8 2186
4420 イーソル 東証1 -21.8 562
4425 Kudan 東証M -17.4 2113
4427 EduLab 東証1 -17.2 782
4431 スマレジ 東証M -18.5 1671
4432 ウイングアーク1st 東証1 -29.8 1484
4438 Welby 東証M -16.9 515
4442 バルテス 東証M -17.4 1048
4443 Sansan 東証1 -23.6 1633
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -17.0 2870
4446 Link-U 東証1 -21.0 755
4449 ギフティ 東証1 -22.1 1378
4475 HENNGE 東証M -29.4 1505
4478 フリー 東証M -20.8 4565
4482 ウィルズ 東証M -19.6 683
4485 JTOWER 東証M -16.6 6640
4486 ユナイトアンドグロウ 東証M -18.1 1295
4487 スペースマーケット 東証M -18.3 640
4492 ゼネテック JQ -20.8 719
4498 サイバートラスト 東証M -16.4 2522
4530 久光製薬 東証1 -19.8 3400
4593 ヘリオス 東証M -19.0 1071
4599 ステムリム 東証M -15.9 734
4612 日本ペイントホールディングス 東証1 -18.4 878
4659 エイジス JQ -20.5 2707
4673 川崎地質 JQ -24.4 2503
4816 東映アニメーション JQ -16.7 8500
4880 セルソース 東証M -17.9 4205
4883 モダリス 東証M -17.9 438
4889 レナサイエンス 東証M -17.3 488
4934 プレミアアンチエイジング 東証M -16.9 6880
5074 テスホールディングス 東証1 -19.9 1415
5704 JMC 東証M -18.3 575
6034 MRT 東証M -17.7 1165
6048 デザインワン・ジャパン 東証1 -16.3 180
6083 ERIホールディングス 東証1 -17.1 1114
6086 シンメンテホールディングス 東証M -20.7 1035
6095 メドピア 東証1 -18.5 2829
6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東証M -20.3 129
6198 キャリア 東証M -27.3 378
6199 セラク 東証1 -22.9 1189
6200 インソース 東証1 -18.7 1949
6272 レオン自動機 東証1 -15.5 1019
6305 日立建機 東証1 -16.0 2950
6444 サンデンホールディングス 東証1 -15.2 197
6521 オキサイド 東証M -21.9 5330
6522 アスタリスク 東証M -21.0 2433
6541 グレイステクノロジー 東証1 -118.9 80
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東証1 -16.2 1660
6555 MS&Consulting 東証1 -16.0 670
6558 クックビズ 東証M -20.3 757
6564 ミダック 東証1 -17.0 2916
6578 エヌリンクス 東証2 -41.2 223
6614 シキノハイテック JQ -15.6 1833
6618 大泉製作所 東証M -18.3 860
6653 正興電機製作所 東証1 -15.0 1005
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東証1 -16.3 1031
6736 サン電子 JQ -17.5 1932
6814 古野電気 東証1 -17.3 1009
6840 AKIBAホールディングス JQ -16.1 443
6881 キョウデン 東証2 -17.3 662
6951 日本電子 東証1 -15.1 6550
6969 松尾電機 東証2 -20.0 671
7039 ブリッジインターナショナル 東証M -15.5 1972
7049 識学 東証M -18.3 993
7061 日本ホスピスホールディングス 東証M -20.6 1795
7063 Birdman 東証M -20.5 1400
7071 アンビスホールディングス JQ -21.3 4305
7074 トゥエンティーフォーセブン 東証M -20.7 755
7080 スポーツフィールド 東証M -16.8 1137
7086 きずなホールディングス 東証M -23.5 1527
7091 リビングプラットフォーム 東証M -17.2 1655
7094 NexTone 東証M -15.8 3515
7096 ステムセル研究所 東証M -16.6 3370
7187 ジェイリース 東証1 -16.6 1676
7228 デイトナ JQ -15.6 2774
7283 愛三工業 東証1 -15.9 737
7315 IJTT 東証2 -15.6 578
7357 ジオコード JQ -15.0 689
7360 オンデック 東証M -24.1 1462
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証M -16.4 1651
7367 セルム JQ -16.2 715
7379 サーキュレーション 東証M -15.8 2703
7476 アズワン 東証1 -17.1 5840
7527 システムソフト 東証1 -18.4 100
7689 コパ・コーポレーション 東証M -15.6 1111
7692 アースインフィニティ JQ -18.2 1450
7694 いつも 東証M -18.2 1054
7695 交換できるくん 東証M -16.9 2602
7725 インターアクション 東証1 -18.9 1965
7747 朝日インテック 東証1 -15.7 1970
7816 スノーピーク 東証1 -26.1 2380
7851 カワセコンピュータサプライ 東証2 -15.6 202
7855 カーディナル JQG -15.6 202
8095 アステナホールディングス 東証1 -22.4 395
8097 三愛石油 東証1 -26.7 1040
8237 松屋 東証1 -17.4 694
8938 グローム・ホールディングス JQG -17.0 947
9110 NSユナイテッド海運 東証1 -15.8 3075
9240 デリバリーコンサルティング 東証M -15.8 775
9241 デリバリーコンサルティング 東証M -18.6 1605
9242 モビルス 東証M -25.9 1101
9244 デジタリフト 東証M -19.5 1223
9245 リベロ 東証M -16.8 1881
9250 GRCS 東証M -27.0 3705
9251 AB&Company 東証M -23.4 1006
9252 ラストワンマイル 東証M -19.7 1200
9270 バリュエンスホールディングス 東証M -15.8 1806
9272 ブティックス 東証M -15.2 2168
9327 イー・ロジット JQ -16.2 636
9435 光通信 東証1 -16.4 15210
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ JQ -18.2 237
9731 白洋舎 東証1 -21.6 1106
9818 大丸エナウィン 東証2 -17.5 1115
9972 アルテック 東証1 -16.8 234
4418 JDSC 東証M -20.1 1393
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M -19.5 2171
6524 湖北工業 東証2 -23.3 7230
9254 湖北工業 東証2 -24.6 1734
4256 サインド 東証M -31.9 1605
4255 THECOO 東証M -15.7 3395
4258 網屋 東証M -16.9 1453
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M -16.3 542
4262 ニフティライフスタイル 東証M -15.4 1168
9211 エフ・コード 東証M -25.5 4900
4263 サスメド 東証M -20.8 1731
9258 CS-C 東証M -26.8 905
4261 アジアクエスト 東証M -21.2 3575
4264 セキュア 東証M -24.5 1156
4265 Institution for a Global Society 東証M -26.2 1027

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.