本編 株情報

2022/01/06の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/01/06の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1712 ダイセキ環境ソリューション 東証1 -15.5 1385
2158 FRONTEO 東証M -18.1 2740
2175 エス・エム・エス 東証1 -16.4 3820
2195 アミタホールディングス JQG -15.9 1437
2303 ドーン JQ -27.5 1565
2412 ベネフィット・ワン 東証1 -18.1 4085
2453 ジャパンベストレスキューシステム 東証1 -16.0 892
2934 ジェイフロンティア 東証M -17.0 1761
2978 ツクルバ 東証M -17.8 890
2980 SREホールディングス 東証1 -20.2 5880
2987 タスキ 東証M -16.4 1100
3661 エムアップホールディングス 東証1 -16.0 873
3691 リアルワールド 東証M -16.0 1110
3697 SHIFT 東証1 -25.8 18110
3762 テクマトリックス 東証1 -16.0 1616
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ -17.5 127
3798 ULSグループ JQ -20.9 4065
3844 コムチュア 東証1 -16.8 3035
3856 Abalance 東証2 -24.9 2640
3923 ラクス 東証1 -15.4 2623
3937 Ubicomホールディングス 東証1 -21.3 2430
3994 マネーフォワード 東証1 -18.5 5700
4017 クリーマ 東証M -19.2 1155
4068 ベイシス 東証M -15.6 4140
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東証M -23.6 2479
4073 ジィ・シィ企画 東証M -19.0 1100
4075 ブレインズテクノロジー 東証M -17.6 1781
4168 ヤプリ 東証M -16.2 3140
4176 ココナラ 東証M -18.9 1336
4177 i‐plug 東証M -18.3 4565
4180 Appier Group 東証M -15.6 1135
4193 ファブリカコミュニケーションズ JQ -16.4 2166
4194 ビジョナル 東証M -17.1 8140
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M -17.6 5900
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 -16.1 2408
4374 ROBOT PAYMENT 東証M -18.0 2422
4375 セーフィー 東証M -26.7 1659
4377 ワンキャリア 東証M -17.1 2450
4379 Photosynth 東証M -18.0 691
4384 ラクスル 東証1 -17.3 4745
4415 ブロードエンタープライズ 東証M -16.2 1573
4435 カオナビ 東証M -19.5 2435
4443 Sansan 東証1 -18.0 2077
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -20.4 3350
4478 フリー 東証M -16.0 5390
4480 メドレー 東証M -15.1 2028
4483 JMDC 東証M -29.6 6240
4490 ビザスク 東証M -17.4 4380
4496 コマースOneホールディングス 東証M -15.8 1218
4497 ロコガイド 東証M -15.8 1218
4591 リボミック 東証M -32.4 283
4880 セルソース 東証M -15.2 4640
4936 アクシージア 東証M -20.2 911
6027 弁護士ドットコム 東証M -18.4 5020
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 -15.3 5870
6067 インパクトホールディングス 東証M -19.7 3010
6081 アライドアーキテクツ 東証M -15.7 728
6094 フリークアウト・ホールディングス 東証M -17.1 1417
6191 エアトリ 東証1 -16.7 2580
6194 アトラエ 東証1 -19.0 1995
6200 インソース 東証1 -16.6 2374
6554 エスユーエス 東証M -17.8 1060
6577 ベストワンドットコム 東証M -16.6 1600
6736 サン電子 JQ -17.0 2170
6869 シスメックス 東証1 -17.2 12975
7047 ポート 東証M -20.3 1152
7049 識学 東証M -28.6 1218
7068 フィードフォース 東証M -19.1 453
7070 SIホールディングス JQG -22.3 383
7089 フォースタートアップス 東証M -17.2 3640
7091 リビングプラットフォーム 東証M -15.4 1873
7096 ステムセル研究所 東証M -18.9 3915
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -21.0 1249
9245 リベロ 東証M -19.6 2300
9267 Genky DrugStores 東証1 -17.1 5140
9270 バリュエンスホールディングス 東証M -16.2 2131
7133 HYUGA PRIMARY CARE 東証M -35.7 4040
4418 JDSC 東証M -15.8 1818
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M -22.7 2627
9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド 東証M -17.6 683
4255 THECOO 東証M -28.3 4150
4125 三和油化工業 JQS -18.7 3770
4259 エクサウィザーズ 東証M -20.6 809
9212 Green Earth Institute 東証M -27.7 1350
9211 エフ・コード 東証M -16.6 6920
4261 アジアクエスト 東証M -27.2 5400
4264 セキュア 東証M -29.9 1699
4265 Institution for a Global Society 東証M -18.9 1352

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2175 エス・エム・エス 東証1 -15.1 3820
2195 アミタホールディングス JQG -53.7 1437
2303 ドーン JQ -21.8 1565
2388 ウェッジホールディングス JQG -24.6 83
2412 ベネフィット・ワン 東証1 -17.5 4085
2436 共同ピーアール JQ -19.6 837
2453 ジャパンベストレスキューシステム 東証1 -15.4 892
2934 ジェイフロンティア 東証M -19.3 1761
2978 ツクルバ 東証M -16.1 890
2980 SREホールディングス 東証1 -21.7 5880
2981 ランディックス 東証M -17.1 2489
2987 タスキ 東証M -18.2 1100
3053 ペッパーフードサービス 東証1 -15.9 325
3393 スターティアホールディングス 東証1 -18.5 900
3486 グローバル・リンク・マネジメント 東証1 -18.7 815
3655 ブレインパッド 東証1 -16.7 1330
3661 エムアップホールディングス 東証1 -23.0 873
3676 デジタルハーツホールディングス 東証1 -17.6 2012
3680 ホットリンク 東証M -18.4 715
3697 SHIFT 東証1 -26.3 18110
3762 テクマトリックス 東証1 -16.6 1616
3844 コムチュア 東証1 -15.2 3035
3856 Abalance 東証2 -19.6 2640
3923 ラクス 東証1 -20.9 2623
3926 オープンドア 東証1 -15.2 1671
3981 ビーグリー 東証1 -15.9 1422
3993 PKSHA Technology 東証M -19.1 2211
3994 マネーフォワード 東証1 -19.6 5700
4053 Sun Asterisk 東証M -17.1 1867
4054 日本情報クリエイト 東証M -17.7 930
4068 ベイシス 東証M -16.8 4140
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東証M -31.3 2479
4075 ブレインズテクノロジー 東証M -15.3 1781
4165 プレイド 東証M -16.7 1890
4168 ヤプリ 東証M -17.9 3140
4169 ENECHANGE 東証M -25.1 1714
4176 ココナラ 東証M -19.1 1336
4177 i‐plug 東証M -21.2 4565
4180 Appier Group 東証M -16.0 1135
4194 ビジョナル 東証M -20.0 8140
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M -18.3 5900
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 -17.9 2408
4375 セーフィー 東証M -30.5 1659
4377 ワンキャリア 東証M -22.8 2450
4415 ブロードエンタープライズ 東証M -18.1 1573
4416 True Data 東証M -16.5 994
4435 カオナビ 東証M -22.4 2435
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M -15.0 2402
4443 Sansan 東証1 -18.9 2077
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -18.5 3350
4448 Chatwork 東証M -15.6 829
4478 フリー 東証M -17.2 5390
4483 JMDC 東証M -29.2 6240
4485 JTOWER 東証M -18.9 8430
4488 AI inside 東証M -15.2 5300
4490 ビザスク 東証M -19.8 4380
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M -16.6 1482
4496 コマースOneホールディングス 東証M -15.7 1218
4497 ロコガイド 東証M -15.7 1218
4499 Speee JQ -19.3 4345
4591 リボミック 東証M -68.4 283
4848 フルキャストホールディングス 東証1 -16.9 2140
4880 セルソース 東証M -18.8 4640
4889 レナサイエンス 東証M -18.5 589
4934 プレミアアンチエイジング 東証M -16.5 8310
4936 アクシージア 東証M -17.0 911
5074 テスホールディングス 東証1 -16.5 1783
6027 弁護士ドットコム 東証M -19.4 5020
6031 サイジニア 東証M -18.5 1663
6067 インパクトホールディングス 東証M -16.4 3010
6083 ERIホールディングス 東証1 -21.5 1314
6094 フリークアウト・ホールディングス 東証M -17.9 1417
6191 エアトリ 東証1 -22.4 2580
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M -26.4 1128
6194 アトラエ 東証1 -19.9 1995
6196 ストライク 東証1 -15.5 4535
6200 インソース 東証1 -16.3 2374
6522 アスタリスク 東証M -24.3 2829
6547 グリーンズ 東証1 -15.2 475
6564 ミダック 東証1 -15.5 3575
6869 シスメックス 東証1 -17.2 12975
7047 ポート 東証M -26.6 1152
7049 識学 東証M -49.5 1218
7068 フィードフォース 東証M -43.6 453
7070 SIホールディングス JQG -27.4 383
7089 フォースタートアップス 東証M -23.6 3640
7095 Macbee Planet 東証M -18.8 5510
7096 ステムセル研究所 東証M -17.6 3915
7354 ダイレクトマーケティングミックス 東証1 -15.2 1480
7356 Retty 東証M -15.6 463
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M -20.0 2837
7379 サーキュレーション 東証M -15.9 3200
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 -23.4 1249
7685 BuySell Technologies 東証M -15.5 2874
9245 リベロ 東証M -30.5 2300
9246 プロジェクトカンパニー 東証M -16.6 3245
9272 ブティックス 東証M -18.8 2271
9441 ベルパーク JQ -15.2 2265
9519 レノバ 東証1 -44.7 1875
9878 セキド 東証2 -19.5 821
4418 JDSC 東証M -26.6 1818
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M -24.1 2627
9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド 東証M -18.1 683
9254 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド 東証M -22.4 2200
4255 THECOO 東証M -29.5 4150
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M -25.0 705
4125 三和油化工業 JQS -24.4 3770
4259 エクサウィザーズ 東証M -25.8 809
9212 Green Earth Institute 東証M -29.2 1350
9258 CS-C 東証M -31.1 1098
4264 セキュア 東証M -38.2 1699
4265 Institution for a Global Society 東証M -27.3 1352

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.