どうも。すぎやんです。
2021/11/24の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2193 | クックパッド | 東証1 | 16.6 | 288 |
2479 | ジェイテック | JQG | 48.2 | 363 |
2983 | アールプランナー | 東証M | 41.5 | 10630 |
2991 | ランドネット | JQ | 19.0 | 6760 |
3135 | マーケットエンタープライズ | 東証1 | 30.7 | 940 |
3691 | リアルワールド | 東証M | 25.9 | 1133 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | 東証M | 37.5 | 2289 |
4012 | アクシス | 東証M | 16.3 | 1680 |
4565 | そーせいグループ | 東証M | 24.3 | 2123 |
4591 | リボミック | 東証M | 33.4 | 513 |
6195 | ホープ | 東証M | 78.1 | 481 |
6205 | OKK | 東証1 | 88.2 | 920 |
6440 | JUKI | 東証1 | 21.5 | 1013 |
6522 | アスタリスク | 東証M | 30.9 | 22600 |
6658 | シライ電子工業 | JQ | 26.2 | 516 |
7036 | イーエムネットジャパン | 東証M | 16.0 | 3825 |
7042 | アクセスグループ・ホールディングス | JQ | 30.2 | 1096 |
7043 | アルー | 東証M | 15.7 | 1118 |
7875 | 竹田印刷 | 東証2 | 20.3 | 731 |
7946 | 光陽社 | 東証2 | 45.6 | 2062 |
8040 | 東京ソワール | 東証2 | 64.3 | 1362 |
8101 | GSIクレオス | 東証1 | 18.3 | 1056 |
8139 | ナガホリ | 東証2 | 32.9 | 247 |
8903 | サンウッド | JQ | 19.3 | 629 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | 15.7 | 1633 |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | JQ | 20.4 | 265 |
9919 | 関西スーパーマーケット | 東証1 | 23.6 | 1904 |
9250 | GRCS | 東証M | 52.8 | 10400 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2158 | FRONTEO | 東証M | 27.6 | 4445 |
2164 | 地域新聞社 | JQG | 18.6 | 500 |
2307 | クロスキャット | 東証1 | 22.5 | 1523 |
2385 | 総医研ホールディングス | 東証M | 19.4 | 371 |
2479 | ジェイテック | JQG | 74.8 | 363 |
2981 | ランディックス | 東証M | 15.4 | 3835 |
2983 | アールプランナー | 東証M | 34.7 | 10630 |
2991 | ランドネット | JQ | 26.1 | 6760 |
3135 | マーケットエンタープライズ | 東証1 | 34.5 | 940 |
3467 | アグレ都市デザイン | 東証1 | 17.9 | 1910 |
3680 | ホットリンク | 東証M | 26.8 | 1008 |
3691 | リアルワールド | 東証M | 61.5 | 1133 |
3796 | いい生活 | 東証2 | 17.8 | 489 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | 東証M | 38.9 | 2289 |
3993 | PKSHA Technology | 東証M | 15.5 | 2821 |
3997 | トレードワークス | JQ | 29.4 | 1127 |
4012 | アクシス | 東証M | 20.1 | 1680 |
4080 | 田中化学研究所 | JQ | 21.5 | 1984 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証M | 40.9 | 9940 |
4374 | ROBOT PAYMENT | 東証M | 15.1 | 4095 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 東証M | 50.0 | 5620 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 東証M | 20.4 | 2068 |
4565 | そーせいグループ | 東証M | 21.0 | 2123 |
4582 | シンバイオ製薬 | JQG | 24.9 | 1757 |
4591 | リボミック | 東証M | 31.3 | 513 |
4777 | ガーラ | JQ | 16.6 | 310 |
6195 | ホープ | 東証M | 85.4 | 481 |
6205 | OKK | 東証1 | 105.0 | 920 |
6378 | 木村化工機 | 東証1 | 26.3 | 1068 |
6440 | JUKI | 東証1 | 20.9 | 1013 |
6554 | エスユーエス | 東証M | 37.9 | 1220 |
6575 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 東証M | 15.5 | 912 |
6658 | シライ電子工業 | JQ | 29.3 | 516 |
6803 | ティアック | 東証1 | 20.2 | 157 |
6879 | IMAGICA GROUP | 東証1 | 15.5 | 834 |
6989 | 北陸電気工業 | 東証1 | 19.4 | 1317 |
7036 | イーエムネットジャパン | 東証M | 20.9 | 3825 |
7042 | アクセスグループ・ホールディングス | JQ | 38.2 | 1096 |
7043 | アルー | 東証M | 16.5 | 1118 |
7094 | NexTone | 東証M | 18.1 | 5150 |
7715 | 長野計器 | 東証1 | 15.3 | 1754 |
7734 | 理研計器 | 東証1 | 26.4 | 4905 |
7758 | セコニック | 東証2 | 102.2 | 3375 |
7809 | 壽屋 | JQ | 30.6 | 6000 |
7875 | 竹田印刷 | 東証2 | 20.5 | 731 |
7946 | 光陽社 | 東証2 | 40.0 | 2062 |
8040 | 東京ソワール | 東証2 | 64.4 | 1362 |
8101 | GSIクレオス | 東証1 | 16.8 | 1056 |
8139 | ナガホリ | 東証2 | 30.2 | 247 |
8783 | GFA | JQ | 39.3 | 157 |
8903 | サンウッド | JQ | 18.2 | 629 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | 17.7 | 1633 |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | JQ | 18.2 | 265 |
9919 | 関西スーパーマーケット | 東証1 | 31.5 | 1904 |
9250 | GRCS | 東証M | 52.8 | 10400 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。