本編 株情報

2021/11/19の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2021/11/19の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1852 淺沼組 東証1 15.8 5570
2158 FRONTEO 東証M 21.9 4205
2164 地域新聞社 JQG 24.9 533
2307 クロスキャット 東証1 25.3 1566
2479 ジェイテック JQG 22.4 228
3135 マーケットエンタープライズ 東証1 24.7 866
3491 GA technologies 東証M 24.4 1793
3680 ホットリンク 東証M 18.0 927
3691 リアルワールド 東証M 52.3 1047
3814 アルファクス・フード・システム JQG 21.1 957
3936 グローバルウェイ 東証M 31.6 2860
3997 トレードワークス JQ 45.3 1330
4100 戸田工業 東証1 19.5 3725
4180 Appier Group 東証M 15.1 1759
4199 ワンダープラネット 東証M 16.3 2513
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 44.6 10410
4377 ワンキャリア 東証M 17.4 2371
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M 59.5 6200
4582 シンバイオ製薬 JQG 25.8 1774
6195 ホープ 東証M 40.5 321
6205 OKK 東証1 34.0 544
6338 タカトリ 東証2 16.9 1787
6378 木村化工機 東証1 21.7 1022
6554 エスユーエス 東証M 59.1 1530
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M 15.5 912
6658 シライ電子工業 JQ 22.6 491
6677 エスケーエレクトロニクス JQ 16.7 1178
6694 ズーム JQ 20.6 4790
6875 メガチップス 東証1 16.0 4900
6989 北陸電気工業 東証1 15.2 1263
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ 25.3 1015
7477 ムラキ JQ 22.4 1459
7715 長野計器 東証1 18.9 1819
7734 理研計器 東証1 28.1 4990
7758 セコニック 東証2 102.3 3380
7809 壽屋 JQ 37.0 6410
8040 東京ソワール 東証2 19.8 912
8783 GFA JQ 31.7 146
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 20.3 6150
9250 GRCS 東証M 15.6 7400

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1448 スペースバリューホールディングス 東証1 18.4 1147
1852 淺沼組 東証1 20.2 5570
2158 FRONTEO 東証M 36.6 4205
2164 地域新聞社 JQG 22.3 533
2307 クロスキャット 東証1 27.6 1566
2479 ジェイテック JQG 22.9 228
2987 タスキ 東証M 18.2 3420
3135 マーケットエンタープライズ 東証1 23.3 866
3185 夢展望 東証M 57.7 497
3328 BEENOS 東証1 21.3 3125
3374 内外テック JQ 22.6 3685
3491 GA technologies 東証M 30.0 1793
3498 霞ヶ関キャピタル 東証M 25.0 5370
3625 テックファームホールディングス JQG 16.0 699
3661 エムアップホールディングス 東証1 16.3 4740
3675 クロス・マーケティンググループ 東証1 24.8 1229
3680 ホットリンク 東証M 49.9 927
3687 フィックスターズ 東証1 27.9 952
3691 リアルワールド 東証M 55.7 1047
3698 CRI・ミドルウェア 東証M 15.5 1513
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 東証1 26.4 2854
3814 アルファクス・フード・システム JQG 36.1 957
3851 日本一ソフトウェア JQ 24.0 1798
3853 アステリア 東証1 28.8 929
3925 ダブルスタンダード 東証1 25.0 4485
3928 マイネット 東証1 19.6 729
3936 グローバルウェイ 東証M 69.8 2860
3962 チェンジ 東証1 21.4 2370
3986 ビーブレイクシステムズ 東証M 15.1 1645
3993 PKSHA Technology 東証M 44.1 2682
3997 トレードワークス JQ 47.1 1330
4051 GMOフィナンシャルゲート 東証M 17.1 32850
4069 BlueMeme 東証M 17.3 2554
4070 BlueMeme 東証M 17.3 2554
4074 ラキール 東証M 27.9 2260
4080 田中化学研究所 JQ 19.6 1841
4180 Appier Group 東証M 31.4 1759
4251 恵和 東証1 27.7 6560
4334 ユークス JQ 22.8 626
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 78.6 10410
4372 ユミルリンク 東証M 21.3 1274
4377 ワンキャリア 東証M 22.5 2371
4378 CINC 東証M 17.5 3405
4390 IPS 東証1 18.6 2180
4392 FIG 東証1 15.4 350
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 32.6 2000
4425 Kudan 東証M 29.0 3925
4435 カオナビ 東証M 16.3 3315
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M 91.1 6200
4448 Chatwork 東証M 29.2 1411
4499 Speee JQ 28.2 5950
4582 シンバイオ製薬 JQG 58.5 1774
4616 川上塗料 東証2 25.8 3165
4889 レナサイエンス 東証M 20.1 891
6030 アドベンチャー 東証M 17.0 10520
6077 アドベンチャー 東証M 16.1 462
6081 アライドアーキテクツ 東証M 26.5 932
6092 エンバイオ・ホールディングス 東証M 20.2 994
6096 レアジョブ 東証1 16.4 1027
6166 中村超硬 東証M 23.0 695
6194 アトラエ 東証1 22.1 2702
6195 ホープ 東証M 29.5 321
6205 OKK 東証1 40.5 544
6264 マルマエ 東証1 17.7 3225
6338 タカトリ 東証2 41.2 1787
6378 木村化工機 東証1 34.8 1022
6480 日本トムソン 東証1 16.2 722
6538 キャリアインデックス 東証1 17.5 1199
6554 エスユーエス 東証M 94.7 1530
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M 30.3 912
6616 トレックス・セミコンダクター 東証1 31.5 3685
6627 テラプローブ 東証2 22.8 2319
6658 シライ電子工業 JQ 33.2 491
6694 ズーム JQ 33.5 4790
6779 日本電波工業 東証1 16.8 1820
6800 ヨコオ 東証1 15.4 2796
6890 フェローテックホールディングス JQ 15.0 4435
6898 トミタ電機 JQ 16.0 2371
6989 北陸電気工業 東証1 15.0 1263
7030 スプリックス 東証1 25.6 1532
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ 22.2 1015
7047 ポート 東証M 37.2 1285
7060 ギークス 東証1 24.3 2162
7061 日本ホスピスホールディングス 東証M 16.4 2305
7078 INCLUSIVE 東証M 20.6 2150
7094 NexTone 東証M 15.5 4900
7353 KIYOラーニング 東証M 21.3 1514
7477 ムラキ JQ 24.8 1459
7685 BuySell Technologies 東証M 17.3 4545
7715 長野計器 東証1 24.9 1819
7734 理研計器 東証1 41.6 4990
7758 セコニック 東証2 153.8 3380
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG 17.8 355
7803 ブシロード 東証M 32.9 2145
7809 壽屋 JQ 76.9 6410
7812 クレステック 東証2 17.9 1640
7816 スノーピーク 東証1 40.3 8880
7849 スターツ出版 JQ 21.6 3740
8040 東京ソワール 東証2 19.2 912
8783 GFA JQ 35.3 146
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 37.6 6150
9268 オプティマスグループ 東証2 16.4 2433
9467 アルファポリス 東証M 25.6 4380
9624 長大 東証1 45.2 966
9625 セレスポ JQ 36.3 1183
9250 GRCS 東証M 15.6 7400

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.